Řídí poměr stran při pokrývání plochami na válcových a kuželových tělesech.
| Typ: | Celé číslo | 
| Uloženo v: | Neuloženo | 
| Počáteční hodnota: | 0 | 
|  
			  Hodnota  | 
 
			  Popis  | 
|---|---|
|  
			  0  | 
 
			  Vytvoří mřížku o rozměru N krát 1 pro válcová a kuželová tělesa  | 
|  
			  1  | 
 
			  Vytvoří mřížku o rozměru N krát M pro válcová a kuželová tělesa  | 
Nastavení na 1 zvyšuje hustotu sítě pro zlepšení kvality rendrovaných a stínovaných modelů.
Oploškování je viditelné pouze ve vizuálním stylu 2D drátový model.