Okruh kondenzátu zajišťuje pomocí chladicích věží přívod chlazené vody do elektrických chladičů chlazených vodou v okruhu chlazené vody.
Okruh kondenzátu pouze pro chlazení
| Vlastnost | Hodnota | Poznámky |
|---|---|---|
| Teplota přívodu v návrhu | 29,44 °C | |
| Rozsah návrhu | 5,56 °C | |
| Typ řízení provozu | Obnovení venkovního mokrého teploměru | |
| Provozní přístupová teplota | 3,89 °C |
Okruh kondenzátu s chlazením a doplňujícím ohřevem
Pouze chlazení
okruh kondenzátu s chlazením a doplňujícím ohřevem
Čerpadlo má následující předpoklady.
| Vlastnost | Hodnota | Poznámky |
|---|---|---|
| Zvýšení tlaku | 148556,625 Pa | |
| Typ toku | Konstantní rychlost | |
| Řízení toku | Přerušovaný | Spuštěno jen v případě potřeby. |
Čerpadlo má následující předpoklady.
| Vlastnost | Hodnota | Poznámky |
|---|---|---|
| Typ ventilátoru | Proměnná rychlost | |
| Přístup návrhu | 3,8888889 °C | |
| Rozsah teplot v návrhu | 5,55555556 °C |
Čerpadlo má následující předpoklady.
| Vlastnost | Hodnota | Poznámky |
|---|---|---|
| Typ ventilátoru | Konstantní rychlost |
Čerpadlo má následující předpoklady.
| Vlastnost | Hodnota | Poznámky |
|---|---|---|
| Teplota přívodu v návrhu | 21,11 °C | |
| Účinnost | 96% | |
| Průtokový režim | Konstantní |