In der folgenden Tabelle werden Objekte zusammen mit dem zu ihrer Erstellung verwendeten AutoCAD Architecture 2023 toolset-Werkzeug und der Quelle ihrer Beschriftungseigenschaften, falls vorhanden, aufgelistet.
| Objekt | AutoCAD Architecture 2023 toolset | Ableitung der Beschriftungseigenschaft |
|---|---|---|
| MText* | Beschriftung | Eigenschaften des Führungslinienbemaßungsstil-Werkzeugs |
| Blöcke* | Beschriftung/Detailbeschriftung/Detailsymbol/Hinweissymbol | Blockstildefinition |
| Führungen* | Beschriftung/Detailbeschriftung/Detailsymbol/Hinweissymbol | Eigenschaften des Führungslinienbemaßungsstil-Werkzeugs |
| MV-Blöcke | MV-Block-Werkzeug/Bauteilliste-Werkzeug | Blockstildefinition |
| MV-Blöcke | DesignCenter-Symbolwerkzeug/DesignCenter-Befehlswerkzeug/ | Keine; Beschriftungseigenschaft kann Ansichtsblöcken zugewiesen werden |
| AEC-Bemaßungen | Bemaßungswerkzeug | In den Darstellungseigenschaften der AEC-Bemaßung angegebener AutoCAD-Bemaßungsstil |
* AutoCAD-Objekt erstellt von AutoCAD Architecture 2023 toolset