Cet élément de profil type crée une représentation en travers d'une voie constituée de plusieurs couches. Les couches peuvent être de largeurs différentes. Il applique également la valeur de la pente du dévers de la voie extérieure à l'axe de la ligne de base du modèle de projet 3D.
Le point d'association se situe sur le bord intérieur de la voie sur la surface finale. Le composant peut être attaché au côté droit ou au côté gauche.
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre | Description | Type | Par défaut |
---|---|---|---|
Côté | Indique sur quel côté l'élément de profil type est inséré. | Gauche/Droit | Droite |
Point du dévers sur le bord intérieur | Spécifie que le bord intérieur de la chaussée doit être codé en tant que dévers | Oui/Non | Non |
Largeur de la voie | Largeur de la voie du décalage du bord intérieur au décalage du bord extérieur. | Numérique, positif |
3.6 m 12.0 pieds |
%Pente par défaut | % pente par défaut de la voie à utiliser lorsque la pente du dévers de l'axe n'est pas définie. | Numérique | -2.0 |
Nom de Roulement | Nom de la couche Roulement | Chaîne | BC |
Profondeur de Roulement | Epaisseur de la couche Roulement (zéro pour omettre) | Numérique, non-négatif |
0.025 m 0.083 pied |
Nom de Revêtement2 | Nom de la couche Revêtement2 | Chaîne | WMM |
Profondeur de Revêtement2 | Epaisseur de la couche Revêtement2 (zéro pour omettre) | Numérique, non-négatif |
0.025 m 0.083 pied |
Spécification de la largeur de Revêtement2 | Indique comment la largeur de la couche Revêtement2 sera spécifiée | Chaîne, liste déroulante d'options : Faire correspondre la couche Revêtement supérieure, Largeur, Décalage intérieur-Décalage extérieur, Décalage intérieur-Largeur | Faire correspondre la couche Revêtement supérieure |
Largeur prolongée intérieure de Revêtement2 | Spécifie la largeur de l'extension intérieure de la couche Revêtement2 | Numérique, positive | 0 |
Largeur prolongée extérieure Revêtement2 | Spécifie la largeur de l'extension extérieure de la couche Revêtement2 | Numérique, positive | 0 |
Nom de Revêtement3 | Nom de la couche Revêtement3 | Chaîne | WMM |
Profondeur de Revêtement3 | Epaisseur de la couche Revêtement3 (zéro pour omettre) | Numérique, non-négatif |
0.025 m 0.083 pied |
Spécification de la largeur de Revêtement3 | Indique comment la largeur de la couche Revêtement3 sera spécifiée | Chaîne, liste déroulante d'options : Faire correspondre la couche Revêtement supérieure, Largeur, Décalage intérieur-Décalage extérieur, Décalage intérieur-Largeur | Faire correspondre la couche Revêtement supérieure |
Largeur prolongée intérieure de Revêtement3 | Spécifie la largeur de l'extension intérieure de la couche Revêtement3 | Numérique, positive | 0 |
Largeur prolongée extérieure Revêtement3 | Spécifie la largeur de l'extension extérieure de la couche Revêtement3 | Numérique, positive | 0 |
Nom de Revêtement4 | Nom de la couche Revêtement4 | Chaîne | WMM |
Profondeur de Revêtement4 | Epaisseur de la couche Revêtement4 (zéro pour omettre) | Numérique, non-négatif |
0.025 m 0.083 pied |
Spécification de la largeur de Revêtement4 | Indique comment la largeur de la couche Revêtement4 sera spécifiée | Chaîne, liste déroulante d'options : Faire correspondre la couche Revêtement supérieure, Largeur, Décalage intérieur-Décalage extérieur, Décalage intérieur-Largeur | Faire correspondre la couche Revêtement supérieure |
Largeur prolongée intérieure de Revêtement4 | Spécifie la largeur de l'extension intérieure de la couche Revêtement4 | Numérique, positive | 0 |
Largeur prolongée extérieure Revêtement4 | Spécifie la largeur de l'extension extérieure de la couche Revêtement4 | Numérique, positive | 0 |
Nom de Revêtement5 | Nom de la couche Revêtement5 | Chaîne | WMM |
Profondeur de Revêtement5 | Epaisseur de la couche Revêtement5 (zéro pour omettre) | Numérique, non-négatif |
0.025 m 0.083 pied |
Spécification de la largeur de Revêtement5 | Indique comment la largeur de la couche Revêtement5 sera spécifiée | Chaîne, liste déroulante d'options : Faire correspondre la couche Revêtement supérieure, Largeur, Décalage intérieur-Décalage extérieur, Décalage intérieur-Largeur | Faire correspondre la couche Revêtement supérieure |
Largeur prolongée intérieure de Revêtement5 | Spécifie la largeur de l'extension intérieure de la couche Revêtement5 | Numérique, positive | 0 |
Largeur prolongée extérieure Revêtement5 | Spécifie la largeur de l'extension extérieure de la couche Revêtement5 | Numérique, positive | 0 |
Nom de Revêtement6 | Nom de la couche Revêtement6 | Chaîne | COUCHE DE MATERIAU |
Profondeur de Revêtement6 | Epaisseur de la couche Revêtement6 (zéro pour omettre) | Numérique, non-négatif |
0.025 m 0.083 pied |
Spécification de la largeur de Revêtement6 | Indique comment la largeur de la couche Revêtement6 sera spécifiée | Chaîne, liste déroulante d'options : Faire correspondre la couche Revêtement supérieure, Largeur, Décalage intérieur-Décalage extérieur, Décalage intérieur-Largeur | Faire correspondre la couche Revêtement supérieure |
Largeur prolongée intérieure de Revêtement6 | Spécifie la largeur de l'extension intérieure de la couche Revêtement6 | Numérique, positive | 0 |
Largeur prolongée extérieure Revêtement6 | Spécifie la largeur de l'extension extérieure de la couche Revêtement6 | Numérique, positive | 0 |
Nom de Revêtement7 | Nom de la couche Revêtement7 | Chaîne | Subbase |
Profondeur de Revêtement7 | Epaisseur de la couche Revêtement7 (zéro pour omettre) | Numérique, non-négatif |
0.025 m 0.083 pied |
Spécification de la largeur de Revêtement7 | Indique comment la largeur de la couche Revêtement7 sera spécifiée | Chaîne, liste déroulante d'options : Faire correspondre la couche Revêtement supérieure, Largeur, Décalage intérieur-Décalage extérieur, Décalage intérieur-Largeur | Faire correspondre la couche Revêtement supérieure |
Largeur prolongée intérieure de Revêtement7 | Spécifie la largeur de l'extension intérieure de la couche Revêtement7 | Numérique, positive | 0 |
Largeur prolongée extérieure Revêtement7 | Spécifie la largeur de l'extension extérieure de la couche Revêtement7 | Numérique, positive | 0 |
Nom de Revêtement8 | Nom de la couche Revêtement8 | Chaîne | |
Profondeur de Revêtement8 | Epaisseur de la couche Revêtement8 (zéro pour omettre) | Numérique, non-négatif |
0.025 m 0.083 pied |
Spécification de la largeur de Revêtement8 | Indique comment la largeur de la couche Revêtement8 sera spécifiée | Chaîne, liste déroulante d'options : Faire correspondre la couche Revêtement supérieure, Largeur, Décalage intérieur-Décalage extérieur, Décalage intérieur-Largeur | Faire correspondre la couche Revêtement supérieure |
Largeur prolongée intérieure de Revêtement8 | Spécifie la largeur de l'extension intérieure de la couche Revêtement8 | Numérique, positive | 0 |
Largeur prolongée extérieure Revêtement8 | Spécifie la largeur de l'extension extérieure de la couche Revêtement8 | Numérique, positive | 0 |
Nom de Revêtement9 | Nom de la couche Revêtement9 | Chaîne | |
Profondeur de Revêtement9 | Epaisseur de la couche Revêtement9 (zéro pour omettre) | Numérique, non-négatif |
0.025 m 0.083 pied |
Spécification de la largeur de Revêtement9 | Indique comment la largeur de la couche Revêtement9 sera spécifiée | Chaîne, liste déroulante d'options : Faire correspondre la couche Revêtement supérieure, Largeur, Décalage intérieur-Décalage extérieur, Décalage intérieur-Largeur | Faire correspondre la couche Revêtement supérieure |
Largeur prolongée intérieure de Revêtement9 | Spécifie la largeur de l'extension intérieure de la couche Revêtement9 | Numérique, positive | 0 |
Largeur prolongée extérieure Revêtement9 | Spécifie la largeur de l'extension extérieure de la couche Revêtement9 | Numérique, positive | 0 |
Nom de Revêtement10 | Nom de la couche Revêtement10 | Chaîne | |
Profondeur de Revêtement10 | Epaisseur de la couche Revêtement10 (zéro pour omettre) | Numérique, non-négatif |
0.025 m 0.083 pied |
Spécification de la largeur de Revêtement10 | Indique comment la largeur de la couche Revêtement10 sera spécifiée | Chaîne, liste déroulante d'options : Faire correspondre la couche Revêtement supérieure, Largeur, Décalage intérieur-Décalage extérieur, Décalage intérieur-Largeur | Faire correspondre la couche Revêtement supérieure |
Largeur prolongée intérieure de Revêtement10 | Spécifie la largeur de l'extension intérieure de la couche Revêtement10 | Numérique, positive | 0 |
Largeur prolongée extérieure Revêtement10 | Spécifie la largeur de l'extension extérieure de la couche Revêtement10 | Numérique, positive | 0 |
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles tels qu'une surface, un axe ou un objet de ligne de profil en long dans un dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètre | Description | Etat |
---|---|---|
Largeur de la voie | Peut être utilisé pour remplacer la largeur des voies fixe et lier la voie du bord extérieur à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer cela : axes, polylignes, lignes caractéristiques ou figures de topographie. | Facultatif |
Altitude extérieure | Peut être utilisé pour remplacer la pente de voie normale et lier le bord extérieur de la voie de circulation à l'altitude d'une ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer l'altitude : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques ou figures de topographie. | Facultatif |
Paramètre | Description | Type |
---|---|---|
Largeur de la voie | Largeur de la voie | Numérique |
%Pente voie | %Pente de la voie | Numérique |
Chaque couche possède ses propres options d'extension sur l'intérieur comme sur l'extérieur. Les extensions intérieures et extérieures indiquent la largeur supplémentaire sur l'intérieur ou sur l'extérieur par rapport à la couche de chaussée située immédiatement au-dessus.
Exemple 1 :
Largeur prolongée intérieure de Revêtement4 = 0.5 m
Largeur prolongée extérieure de Revêtement4 = 0 m
Si l'insertion s'effectue sur le côté droit,
Exemple 2 :
Largeur prolongée intérieure de Revêtement4 = 0.5 m
Largeur prolongée extérieure de Revêtement4 = 0.6 m
Si l'insertion s'effectue sur le côté droit,
Les largeurs d'extension seront toujours spécifiées sous forme de largeurs positives.
Les largeurs de couche de revêtement peuvent être spécifiées à l'aide des méthodes suivantes :
En spécifiant une largeur prolongée extérieure et intérieure de la couche de revêtement afin que la largeur de la couche de revêtement corresponde à la distance comprise entre le décalage intérieur et le décalage extérieur.
En indiquant une largeur prolongée intérieure de la couche de revêtement et une largeur du revêtement afin que la couche de revêtement extérieure soit calculée automatiquement.
La suppression du dévers est nécessaire si la pente de la chaussée est modifiée pendant l'application du dévers.
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche les liens définis par les paramètres d'entrée.
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point / Lien | Codes | Description |
---|---|---|
P1 | ETW | Bords intérieurs ou extérieurs des voies sur la chaussée |
P1 | Crown | Point de dévers entre les voies sur la surface finale (facultatif) |
P2 | Lane | Point d'interruption du talus entre les voies sur la surface finale pour chaussée à dos brisé |
P3 | ETW_Pave1 | Bord de la voie au niveau de la couche de roulement |
P3 | Crown_Pave1 | Point d'axe au niveau de la couche de roulement (facultatif) |
P4 | Lane_Pave1 | Point de changement de pente sur la couche Roulement |
P5 | ETW_Pave2 | Bord de la voie au niveau de la sous-couche |
P5 | Crown_Pave2 | Point d'axe au niveau de la sous-couche (facultatif) |
P6 | Lane_Pave2 | Point de changement de pente sur la sous-couche |
P7 | Point de chaussée | Bordure de la voie sur la couche Revêtement3 |
P7 | Crown_Base | Point d'axe au niveau de la couche de base (facultatif) |
P8 | Point de changement de pente | Point de changement de pente sur la couche de base |
P9 | Point de chaussée | Bord de la voie au niveau de la couche de forme |
P9 | Crown_Sub | Point d'axe au niveau de la couche de forme (facultatif) |
P10 | Point de changement de pente | Point de changement de pente sur la couche de forme |
L1 | Haut, Revêtement | Surface finale des parties revêtues |
L2 | Pave1 | |
L3 | Pave2 | |
L4 | Base | Base |
L5 | Forme | Surface de la couche de forme |
S1 | Pave1 | |
S2 | Pave2 | |
S3 | Base | |
S4 | Forme |