Questo componente sezione tipo aggiunge uno strato di ricoprimento a una sezione stradale a doppia falda esistente, con aggiunta di uno strato di fresatura e livellamento, come richiesto.

Il punto di associazione è il punto del colmo stradale dello strato di ricoprimento con pendenza trasversale terreno finito.
| Parametro | Descrizione | Tipo | Default |
|---|---|---|---|
| Scostamento colmo stradale | Scostamento positivo o negativo del punto del colmo stradale. | Numerico | 0.000 m |
| Larghezza corsia progettazione identica alla larghezza corsia esistente |
|
Definito dall'utente | No |
| Bordo interno della corsia sinistra esistente | Questo è il punto iniziale per il calcolo della pendenza terreno esistente per la corsia sinistra. | Numerico | 0.000 m |
| Bordo interno della corsia destra esistente | Questo è il punto iniziale per il calcolo della pendenza terreno esistente per la corsia destra | Numerico | 0.000 m |
| Bordo esterno della corsia sinistra esistente | Questo è il punto finale per il calcolo della pendenza terreno esistente per la corsia sinistra | Numerico | 12.000 m |
| Bordo esterno della corsia destra esistente | Questo è il punto finale per il calcolo della pendenza terreno esistente per la corsia destra | Numerico | -12.000 m |
| Utilizza opzioni profilo | Selezionare per vincolare il bordo interno di un ricoprimento ad un profilo o regolare la quota altimetrica sulla profondità minima livello. | Definito dall'utente | Spessore livello minimo |
| Spessore ricoprimento | Spessore dello strato di ricoprimento. | Numerico, positivo | 0.300 m |
| Opzioni pendenza ricoprimento destro e sinistro | Specifica le opzioni pendenza ricoprimento destro e sinistro.
Suggerimento: Il termine flapping è utilizzato per descrivere in che modo viene calcolata la pendenza trasversale corretta per un ricoprimento in una sezione tipo di ristrutturazione. I risultati del flapping sono diversi rispetto alla tolleranza di pendenza e alla differenza di pendenza tra la pendenza trasversale terreno esistente e la pendenza trasversale ideale. Se la differenza di pendenza è minore della tolleranza di pendenza per il componente sezione tipo, il caso di utilizzo è considerato "nei limiti di tolleranza". Se la differenza di pendenza è maggiore della tolleranza di pendenza per il componente sezione tipo, il caso di utilizzo è considerato "fuori dai limiti di tolleranza".
Nota: Tolleranza di pendenza è un valore assoluto. Di conseguenza, per una differenza di pendenza di 0.4% o -0.4%, entrambe dispongono di un valore assoluto di 0.4%. Se la tolleranza di pendenza è 0.5%, la differenza di pendenza assoluta di 0.4% sarebbe considerata nei limiti di tolleranza.
|
Definito dall'utente | Definito dall'utente senza flapping |
| Pendenza trasversale ideale sinistra | Specifica la pendenza trasversale ideale sinistra definita dall'utente. | Definito dall'utente, numerico | -2.00% |
| Spessore livello minimo sinistro | La profondità minima livello tra la parte inferiore del layer di fresatura e la parte inferiore del layer di ricoprimento sul lato sinistro. | Numerico, positivo | 0.600 m |
| Spessore fresatura minimo sinistro | La profondità minima fresatura dalla parte inferiore del layer di fresatura alla parte inferiore del layer terreno esistente sul lato sinistro. | Numerico, positivo | 0.300 m |
| Tolleranza pendenza sinistra | Tolleranza per la variazione della pendenza ricoprimento sinistra. | Numerico, positivo | 0.50% |
| Opzioni pendenza ricoprimento destro | Specifica le opzioni pendenza ricoprimento destro. | Definito dall'utente | Definito dall'utente senza flapping |
| Pendenza trasversale ideale destra | Specifica la pendenza trasversale ideale destra definita dall'utente. | Numerico | -2.00% |
| Spessore livello minimo destro | La profondità minima livello tra la parte inferiore del layer di fresatura e la parte inferiore del layer di ricoprimento sul lato destro. | Numerico, positivo. | 0.600 m |
| Spessore fresatura minimo destro | La profondità minima fresatura dalla parte inferiore del layer di fresatura alla parte inferiore del layer terreno esistente sul lato destro. | Numerico, positivo | 0.300 m |
| Tolleranza pendenza destra | Tolleranza per la variazione della pendenza ricoprimento destro. | Numerico, positivo | 0.50% |
| Larghezza corsia sinistra | La larghezza corsia sinistra, determinata dallo scostamento del bordo esterno della corsia sinistra dal bordo interno della corsia sinistra. | Numerico, negativo. | -12.000 m |
| Larghezza corsia destra | La larghezza corsia destra, determinata dallo scostamento del bordo esterno della corsia destra dal bordo interno della corsia destra. | Numerico, positivo. | 12.000 m |
| Parametro | Descrizione | Tipo | Default |
|---|---|---|---|
| Pendenza trasversale corretta sinistra | Si tratta della pendenza trasversale regolata per il lato sinistro della strada, che è stata ottimizzata per corrispondere, il più possibile, ai parametri del componente sezione tipo di ristrutturazione specificati. | Numerico, negativo | -2.00% |
| Pendenza trasversale corretta destra | Si tratta della pendenza trasversale regolata per il lato destro della strada, che è stata ottimizzata per corrispondere, il più possibile, ai parametri del componente sezione tipo di ristrutturazione specificati. | Numerico, negativo | -2.00% |
| Pendenza Terreno sinistra | La pendenza trasversale (%) del profilo di terreno esistente per la corsia sinistra, calcolata dal bordo interno della corsia sinistra al bordo esterno della corsia sinistra. | Numerico, negativo | n/a |
| Pendenza Terreno destra | La pendenza trasversale (%) del profilo di terreno esistente per il lato destro della strada, calcolata dal bordo interno della corsia destra al bordo esterno della corsia destra. | Numerico, negativo | n/a |
| Parametro | Descrizione | Richiesto? |
|---|---|---|
| Superficie obiettivo | Nome della superficie che definisce la sezione stradale esistente. | Sì |
| Obiettivo scostamento colmo stradale | Nome dell'oggetto che definisce lo scostamento del punto del colmo stradale. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | No |
| Obiettivo larghezza corsia sinistra | Nome dell'oggetto che definisce lo scostamento del bordo esterno della corsia sinistra. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | No |
| Obiettivo larghezza corsia destra | Nome dell'oggetto che definisce lo scostamento del bordo esterno della corsia destra. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | No |
| Bordo interno sinistro dell'obiettivo scostamento corsia esistente | Nome dell'oggetto che definisce lo scostamento punto campione interno sinistro che verrà utilizzato per calcolare la pendenza superficie esistente. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | No |
| Bordo esterno sinistro dell'obiettivo scostamento corsia esistente | Nome dell'oggetto che definisce lo scostamento punto campione esterno sinistro che verrà utilizzato per calcolare la pendenza superficie esistente. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | No |
| Bordo interno destro dell'obiettivo scostamento corsia esistente | Nome dell'oggetto che definisce lo scostamento punto campione interno destro che verrà utilizzato per calcolare la pendenza superficie esistente. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | No |
| Bordo esterno destro dell'obiettivo scostamento corsia esistente | Nome dell'oggetto che definisce lo scostamento punto campione esterno destro che verrà utilizzato per calcolare la pendenza superficie esistente. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | No |
Questo strato di ricoprimento presuppone che il flapping sia applicato nei limiti di tolleranza pendenza. La quota altimetrica in corrispondenza del colmo stradale soddisfa entrambi i lati della sezione stradale.
| Punto, collegamento o forma | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| P1, | Crown | Punto del colmo stradale per sommità del ricoprimento |
| P2, P3 | EOV | Bordi del ricoprimento per finitura terminata |
| P4 | Crown_Overlay | Punto del colmo stradale per fondo del ricoprimento |
| P5, P6 | EOV_Overlay | Bordi del fondo del ricoprimento per lato sinistro e destro della strada |
| P7 | Crown_Milling | Punto del colmo stradale per sommità di fresatura |
| P8, P9 | EOV_Milling | Bordi di fresatura per lato destro e sinistro della strada |
| L1, L2 | Pendenza trasversale ideale | Sommità del ricoprimento per lato sinistro e destro della strada |
| L3, L4, L5, L6 | Overlay | Collegamenti del ricoprimento per lato sinistro e destro della strada |
| L7, L8 | Livello, Mill, Datum | Collegamenti per lo strato di fresatura |
| L9, L10 | Livello | Collegamenti livello per lato sinistro e destro della strada |
| L11, L12 | Mill | Collegamenti fresatura per il lato sinistro e destro della strada |
| S1 | Overlay | Area tra sommità e fondo del ricoprimento |
| S2 | Livello | Area tra sommità e fondo del livello |
| S3 | Mill | Area tra sommità e fondo della fresatura |
