Nel Set di strumenti AutoCAD Map 3D sono inclusi file di dati griglia per l'Australia e la Nuova Zelanda. Questi file vengono installati in cartelle all'interno della cartella del Sistema di Coordinate condiviso Autodesk. Per default, si trova in C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems.
Di seguito viene riportata la tabella dei file di dati griglia e dei file GDC utilizzati per l'Australia e la Nuova Zelanda.
| Area | Trasformazione | File di dati griglia (GSB) | File GDC |
|---|---|---|---|
| Australia | Da AGD84 a GDA94 | QLD_1299.gsb. | Agd84ToGda94.gdc |
| Victoria | Da AGD66 a GDA94 | vic_0799.gsb | Agd66ToGda94.gdc |
| Tasmania | Da AGD66 a GDA94 | tas_1098.gsb | Agd66ToGda94.gdc |
| Northern Territory | Da AGD66 a GDA94 | Nt_0599.gsb | Agd66ToGda94.gdc |
| Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | nzgd2kgrid9911.gsb | Nzgd49ToNzgd2K.gdc |
Per ulteriori informazioni sui Sistemi di Coordinate dell'Australia e della Nuova Zelanda, visitare il sito Web https://www.ga.gov.au.