Per i modelli di tratteggio in scala standard, ovvero quelli senza il prefisso "AR-", la densità del tratteggio varia a seconda della scala di tratteggio e della scala di stampa utilizzate.
Stampa, Visualizzazione o Scala della vista | Scala di tratteggio | Risultato |
---|---|---|
1:2000 | Da 1 a 500 | Uniforme |
2000 | Linee chiaramente visibili | |
15000 | Linee sparse, occasionali | |
20000 | Nessun tratteggio o una sola linea | |
1:10000 | Da 1 a 2500 | Uniforme |
10000 | Linee chiaramente visibili | |
75000 | Linee sparse, occasionali | |
100000 | Nessun tratteggio o una sola linea |
Per un'area racchiusa, è possibile utilizzare riempimenti uniformi con qualsiasi scala.
Esempi di modelli di tratteggio con scale diverse su una Carta stampata in scala 1:10000