アセンブリ穴フィーチャは、IvAssemblyDocument の子として利用できます。アセンブリ穴フィーチャは 4 つの主要なカテゴリ: 操作、タイプ、配置、終端によって指定されます。
穴の操作は、次の 4 つの方法のいずれかで指定することができます。
穴のタイプは次の 3 つの方法のいずれかで指定することができます。
平行ねじまたはテーパねじは、穴に指定することができます。これらの場合は、ねじ山の寸法は、ねじの規格、クラス、指定のライブラリから取得されるため、穴の直径は暗黙的に指定されます。平行ねじまたはテーパねじを指定しない場合は、直径を明示的に指定することができます。明示的に指定しない場合は、既定で 0.5 に設定されます。
穴の配置は、次の 4 つの方法のいずれかで指定することができます。
アセンブリ穴の名前の付いたすべてのエンティティ(面、エッジなど)は、関連するパーツがある必要があります。たとえば、アセンブリ穴フィーチャの直線の配置では、edge1 とそれを含むパーツである edge1Part の両方を指定する必要があります。
穴の終端は次の 3 つの方法のいずれかで指定することができます。
IvAssemblyFeatureDesign
IvAssemblyHoleFeatureModifier
Name | [タイプ] | 説明 |
---|---|---|
participants | すべて | 穴フィーチャが適用されている participants の一覧です。:AutoSelect にすると、すべての子パーツが交差になります。既定値は :AutoSelect です。 |
diameter | 数値 | この指定は任意です。穴の直径です。既定値は 0.5 です。 |
面 | 文字列 | (直線および同心円状の配置に必要です。)穴を配置する平面または作業平面の名前です。 |
facePart | パーツ | (直線および同心円状の配置に必要です)面が含まれているパーツです。 |
edge1 | 文字列 | (リニア配置の場合は必須)穴の中心位置の寸法基準とする 1 番目のエッジの名前です。 |
edge1Part | パーツ | (リニア配置の場合は必須) edge1 が含まれているパーツです。 |
distance1 | 数値 | (リニア配置の場合は必須) edge1 から穴の中心までの距離です。 |
edge2 | 文字列 | (リニア配置の場合は必須)穴の中心位置の寸法基準とする 2 番目のエッジの名前です。 |
edge2Part | パーツ | (リニア配置の場合は必須) edge2 が含まれているパーツです。 |
distance2 | 数値 | (リニア配置の場合は必須) edge2 から穴の中心までの距離です。 |
biasPoint | 文字列 | (リニア配置の場合は必須)穴の中心を見つけやすくする面上の点の名前です。 |
biasPointPart | パーツ | (リニア配置の場合は必須) biasPoint が含まれているパーツです。 |
concentricReference | 文字列 | (同心円配置の場合は必須)穴の中心を決定する円形状エッジまたは円柱面の名前です。穴の中心は、円形状エッジの中心点、または円柱面の軸上に配置されます。円形状エッジを指定する場合は、エッジは平面に平行な面上に配置されている必要があります。円柱面を指定する場合は、その軸は、平面に対して垂直である必要があります。 |
concentricReferencePart | パーツ | (同心円状配置の場合は必須) concentricReference が含まれているパーツです。 |
centerPoint | 文字列 | (点の配置の場合は必須)穴の中心を指定する作業点の名前です。 |
centerPointPart | パーツ | (点の配置の場合は必須) centerPoint が含まれているパーツです。 |
direction | 文字列 | (点の配置の場合は必須)穴の軸の方向を指定するエンティティの名前です。穴の軸が直行する平面か作業平面、または穴の軸に平行なエッジか作業軸を指定できます。 |
directionPart | パーツ | (点の配置に必要です。) direction が含まれているパーツです。 |
sketchName | 文字列 | (スケッチ配置の場合は必須)スケッチの名前です。 |
sketchPart | パーツ | (スケッチ配置の場合は必須) sketchName が含まれるパーツです。 |
drilledType | name | (キリ穴操作に適用)任意指定。Drilled または Drilled_default の値で、明示的にドリル操作を示します。既定は Drilled_default です。 |
csinkDiameter | 数値 | (皿面取り操作の場合は必須)皿面取りの直径です。 |
csinkAngle | 数値 | (皿面取り操作の場合は必須)皿面取りの角度(度単位)です。 |
cboreDiameter | 数値 | (ざぐり(カウンターボア)操作の場合は必須)ざぐり(カウンターボア)の直径です。 |
cboreDepth | 数値 | (ざぐり(カウンターボア)操作の場合は必須)ざぐり(カウンターボア)の深さです。 |
spotFaceDiameter | 数値 | (ざぐり(スポットフェース)操作の場合は必須)ざぐり(スポットフェース)の直径です。 |
spotFaceDepth | 数値 | (ざぐり(スポットフェース)操作の場合は必須)ざぐり(スポットフェース)の深さです。 |
threadDesignation | 文字列 | (平行およびテーパねじの場合は必須)ねじ指定("M16x1.5"、"M55x1.5" など)です。詳しくは、Inventor のインストール フォルダにある Thread.xls を参照してください。 |
threadClass | 文字列 | (平行ねじの場合は必須)ねじクラス("2B" など)です。詳しくは、Inventor のインストール フォルダにある Thread.xls を参照してください。 |
parallelThreadType | 文字列 | (平行ねじに適用)任意指定。平行ねじのタイプ("ANSI メートル M プロファイル" など)です。詳しくは、Inventor のインストール フォルダにある Thread.xls を参照してください。既定値は、"ANSI ユニファイねじ" です。 |
fullDepthThread? | ブーリアン演算 | (平行ねじに適用)任意指定。True にすると、ねじが穴全体を埋めることを示します。既定値は True です。 |
threadDepth | 数値 | (平行ねじに適用)任意指定。fullDepthThread? を True にしない限り、無視されます。穴の中のねじ山の深さを指定します。既定値は 1 です。 |
rightHanded? | ブーリアン演算 | (平行およびテーパねじに適用)任意指定。true にすると、ねじ山は右巻きになります。false にすると、左巻きになります。既定値は True です。 |
taperThreadType | 文字列 | (テーパねじに適用)任意指定。テーパねじタイプ(NPT など)です。詳しくは、Inventor のインストール フォルダにある Thread.xls を参照してください。既定値は "NPT" です。 |
depth | 数値 | (距離の終端に適用)任意指定。穴の深さです。既定値は 1 です。 |
extentDirection | name | (距離または貫通の終端に適用)任意指定。穴の方向です。:Positive、:Negative を指定します。既定値は :Positive です。 |
flatBottom? | ブーリアン演算 | (距離の終端に適用)任意指定。true にすると、穴の下部がフラットになります。既定値は True です。 |
bottomTipAngle | 数値 | (距離の終端に適用)任意指定。flatBottom? が false の場合のみ適用されます。穴の下面のドリル先端の角度です。既定値は 118 です。 |
toFace | 文字列 | (終点の終端の場合は必須)終端面の名前です。 |
toFacePart | パーツ | toFace が含まれているパーツです。 |
extendToFace? | ブーリアン演算 | (ToFace の終端に適用される)オプションです。true にすると、穴を完全に含めるように toFace を延長します。 |
throughAllType | name | (貫通の終端の場合は必須) :ThroughAll で貫通穴を指定します。 |
NameFeatureGeometry? | ブーリアン演算 | 他のエンティティが参照できるように、フィーチャによって作成された面、エッジ、頂点に名前を割り当てるかどうかをコントロールします。 |
IvAssemblyHoleFeature のための自動エンティティ命名メカニズムがあります。図に、自動で適用されたエンティティ名を、エンティティ命名エディタに表示されるとおりに示します。
このアセンブリ穴フィーチャは、直線状の配置(face、edge1、edge2、biasPoint、distance1、distance2)、および明示的に指定された直径を使用します。participants パラメータは、穴フィーチャが Blk_Part1 のみに適用されることを指定します。
名前: | AssemblyHole_Ex01 |
Design: | IvAssemblyDocument |
子の名前: | Blk_Part1 | |
子のデザイン: | :Part1 | |
[名前] | [タイプ] | 指定値 |
height | 数値 | 20 |
長さ | 数値 | 30 |
子の名前: | Blk_Part2 | |
子のデザイン: | :Part2 | |
[名前] | [タイプ] | 指定値 |
height | 数値 | 12 |
長さ | 数値 | 30 |
子の名前: | simpleLinearHole | |
子のデザイン: | IvAssemblyHoleFeature | |
[名前] | [タイプ] | 指定値 |
drilledType | name | :Drilled |
面 | 文字列 | "TopFace" |
facePart | パーツ | Blk_Part1 |
edge1 | 文字列 | "TopFrontEdge" |
edge1Part | パーツ | Blk_Part1 |
edge2 | 文字列 | "TopLeftEdge" |
edge2Part | パーツ | Blk_Part1 |
biasPoint | 文字列 | "v001" |
biasPointPart | パーツ | Blk_Part1 |
distance1 | 数値 | 10 |
distance2 | 数値 | 12 |
extentDirection | name | :Positive |
diameter | 数値 | 6 |
participants | すべて | {Blk_Part1} |
このアセンブリ穴フィーチャは、同心円状の配置(concentricReference と face)、明示的に指定された直径、キリ穴操作(drilledType)を使用します。穴フィーチャはすべてのパーツに適用されます。
名前: | AssemblyHole_Ex02 |
Design: | IvAssemblyDocument |
子の名前: | Cyl_Part1 | |
子のデザイン: | :IvCylinder | |
[名前] | [タイプ] | 指定値 |
height | 数値 | 50 |
半径 | 数値 | 10 |
子の名前: | Cyl_Part2 | |
子のデザイン: | :IvCylinder | |
[名前] | [タイプ] | 指定値 |
height | 数値 | 12 |
半径 | 数値 | 10 |
子の名前: | simpleConcentricHole | |
子のデザイン: | IvPartHoleFeature | |
[名前] | [タイプ] | 指定値 |
concentricReference | 文字列 | "eTop" |
concentricReferencePart | パーツ | Cyl_Part1 |
面 | 文字列 | "fTop" |
facePart | パーツ | Cyl_Part1 |
diameter | 数値 | 15 |
extentDirection | name | :Positive |
drilledType | name | :Drilled |
このネジ穴アセンブリ穴フィーチャは、同心円配置(concentricReference と face)、明示的に指定された皿穴直径と角度、並行ねじパラメータ(タイプ、指定およびクラス)を使用します。
名前: | AssemblyHole_Ex03 |
Design: | IvAssemblyDocument |
子の名前: | Cyl_Part1 | |
子のデザイン: | :IvCylinder | |
[名前] | [タイプ] | 指定値 |
height | 数値 | 50 |
半径 | 数値 | 10 |
子の名前: | Cyl_Part2 | |
子のデザイン: | :IvCylinder | |
[名前] | [タイプ] | 指定値 |
height | 数値 | 15 |
半径 | 数値 | 10 |
子の名前: | tappedConcentricHole | |
子のデザイン: | IvPartHoleFeature | |
[名前] | [タイプ] | 指定値 |
concentricReference | 文字列 | "eTop" |
concentricReferencePart | パーツ | Cyl_Part1 |
面 | 文字列 | "fTop" |
facePart | パーツ | Cyl_Part1 |
csinkDiameter | 数値 | 10 |
csinkAngle | 数値 | 120 |
parallelThreadType | 文字列 | "ISO メートル プロファイル" |
threadDesignation | 文字列 | "M6x1" |
threadClass | 文字列 | "6H" |
flatBottom? | ブーリアン演算 | False |
bottomTipAngle | 数値 | 120 |
depth | 数値 | 72 |