Указание типа скрытых линий, отображаемых для визуального стиля.
| Тип: | Целый | 
| Сохранен в: | Чертеж | 
| Начальное значение: | 1 | 
Допустимый диапазон значений — от 0 до 11.
|  
			  Значение  | 
 
			  Описание  | 
|---|---|
|  
			  0  | 
 
			  Откл  | 
|  
			  1  | 
 
			  Тело ______________________________________________  | 
|  
			  2  | 
 
			  Штриховая __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  | 
|  
			  3  | 
 
			  Пунктирная . . . . . . . . . . . . . . . .  | 
|  
			  4  | 
 
			  Штриховая (кор. штрих) __ __ __ __ __ __ __ __  | 
|  
			  5  | 
 
			  Штриховая (ср. штрих) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  | 
|  
			  6  | 
 
			  Штриховая (дл. штрих) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  | 
|  
			  7  | 
 
			  Двойная (кор. штрих) ___ ___ ___ ___ ___  | 
|  
			  8  | 
 
			  Двойная (ср. штрих) ______ ______ ______ ______ ______  | 
|  
			  9  | 
 
			  Двойная (дл. штрих) _________ _________ _________ _________  | 
|  
			  10  | 
 
			  Штриховая (увел. штрих) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  | 
|  
			  11  | 
 
			  Редкопунктирная . . . . . . . . .  | 
Начальное значение переменной VSOCCLUDEDLTYPE зависит от текущего визуального стиля.
|  
			  Визуальный стиль  | 
 
			  Начальное значение  | 
|---|---|
|  
			  2D каркас  | 
 
			  1  | 
|  
			  Концептуальный  | 
 
			  1  | 
|  
			  Со скрытыми линиями  | 
 
			  2  | 
|  
			  Тонированный  | 
 
			  1  | 
|  
			  Тонированный с ребрами  | 
 
			  2  | 
|  
			  Оттенки серого  | 
 
			  1  | 
|  
			  Эскизный  | 
 
			  1  | 
|  
			  Каркас  | 
 
			  1  | 
|  
			  Просвечивание  | 
 
			  1  | 
|  
			  Реалистичный  | 
 
			  1  |