下表列出了对象、创建这些对象所用的关联 AutoCAD Architecture 2024 toolset 工具,以及这些对象的注释性特性的源(如果有)。
对象 | AutoCAD Architecture 2024 toolset | 注释性特性的派生 |
---|---|---|
多行文字* | 注释 | “引线标注样式”工具特性 |
图块* | 注释/详图索引/详图符号/图名 | 图块样式定义 |
引线* | 注释/详图索引/详图符号/图名 | “引线标注样式”工具特性 |
多重视口图块 | 多重视口图块工具/明细表标记工具 | 图块样式定义 |
多重视口图块 | 设计中心内容工具/设计中心命令工具 | 无;可以将注释性特性指定给视口图块 |
AEC 标注 | 标注工具 | “AEC 标注”显示特性中指定的 AutoCAD 标注样式 |
*由 AutoCAD Architecture 2024 toolset 创建的 AutoCAD 对象