下表列出了生成的 DWG 文件中使用的线性单位,这由要输入的 DGN 文件的主单位、辅单位和单位精度决定。
| DGN 至 DWG 单位映射表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DGN 主单位 | DGN 子单位 | DGN 精度 | DWG 单位 | 说明 | 
| 英尺 | 英寸 | 小数 | 工程 | |
| 英尺 | 英寸 | 分数 | 建筑 | |
| 英寸 | 英寸 | 小数 | 工程 | |
| 英寸 | 英寸 | 分数 | 建筑 | |
| 英寸 | 任何其他单位 | 小数 | 工程 | 在“输入 DGN 设置”对话框中选择的主单位。 | 
| 英寸 | 任何其他单位 | 小数 | 小数 | 在“输入 DGN 设置”对话框中选择的子单位。 | 
| 英寸 | 任何其他单位 | 分数 | 建筑 | 在“输入 DGN 设置”对话框中选择的主单位 | 
| 英寸 | 任何其他单位 | 分数 | 分数 | 在“输入 DGN 设置”对话框中选择的子单位 | 
| 英寸 | 任何其他单位 | 小数 | 小数 | |
| 任何其他单位 | 任何其他单位 | 分数 | 分数 | |
如果是输入 V7 文件,将读取主单位标签,并基于单位转换表使用下表设置主单位。分辨率值将用于设定辅单位。
| V7 DGN 单位转换表 | |||
|---|---|---|---|
| DGN 标签 | 名称 | DGN 标签 | 名称 | 
| km | 千米 | mi | 英里 | 
| m | 米 | yd | 码 | 
| dc | 分米 | ft | 英尺 | 
| cm | 厘米 | in | 英寸 | 
| mm | 毫米 | tn | 1/10 英尺 | 
| um | 微米 | ti | 1/10 英寸 | 
| ui | 微英寸 | ||
| ‘ | 英尺 | ||
| “ | 英寸 | ||
| ‘ | 英尺 | ||