此次組合類似於內側超高的車道次組合。但是,此次組合中存在其他圖層,並且底部圖層不再沿用與完工整地地形相同的坡度,而由內側高度和外側高度控制。

貼附點位於完工整地地形地面上的內側車道邊緣上。此元件可以貼附到左側,也可以貼附到右側。
注意事項:除非另有說明,否則所有標註均以公尺或英呎為單位。除非指明是帶有「%」符號的百分比坡度,否則所有坡度均為水平寬度比垂直高度格式 (例如,4 : 1)。
| 參數 | 描述 | 類型 | 預設 |
|---|---|---|---|
| 側 | 指定要將次組合放置在哪一側 | 左/右 | 右 |
| 內側路拱點 | 指定將內側車道邊緣編碼為 Crown | 是/否 | 否 |
| 寬度 | 從內側邊緣偏移到外側邊緣偏移的車道寬度 | 正數 |
3.6 m 12.0 ft |
| 預設百分比坡度 | 未定義定線的超高坡度時使用的車道的預設百分比坡度 | 數字 | -2.0 |
| 超高坡度 | 指定將套用至車道的超高坡度 | 選項清單 | 預設 |
| 坡度方向 | 指定將鋪面坡度方向設為向路拱或遠離路拱 | 選項清單 | 遠離路拱 |
| 鋪路 1 深度 | 鋪路 1 圖層的厚度 (零表示省略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 2 深度 | 鋪路 2 圖層的厚度 (零表示省略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 3 深度 | 鋪路 3 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 基準 1 深度 | 基準 1 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.100 m 0.333 ft |
| 基準 2 深度 | 基準 2 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.100 m 0.333 ft |
| 基準 3 深度 | 基準 3 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.100 m 0.333 ft |
| 基層 1 深度 | 基層 1 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.300 m 1.0 ft |
| 基層 2 深度 | 基層 2 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.300 m 1.0 ft |
| 基層 3 內側深度 | 貼附點處基層 3 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.300 m 1.0 ft |
| 基層 3 外側深度 | 車道邊緣處基層 3 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.300 m 1.0 ft |
本部分列示了此次組合中可以被對映至一個或多個目標物件 (例如圖面中的地形、定線或縱斷面物件) 的參數。若要取得更多資訊,請參閱〈指定廊道目標的步驟〉。
| 參數 | 類型 | 狀態 |
|---|---|---|
| 寬度 | 可用於取代固定的車道寬度,並將車道邊緣關聯到偏移定線。以下物件類型可以用作指定此參數的目標:定線、聚合線、地勢線或測量圖形。 | 可選 |
| 外側高程 | 可用於取代標準車道坡度,並將行巷道的外側邊緣關聯到縱斷面的高程。以下物件類型可以用作指定此高程的目標:縱斷面、3D 聚合線、地勢線或測量圖形。 | 可選 |
| 參數 | 描述 | 類型 |
|---|---|---|
| 車道寬度 | 車道的寬度 | 數字 |
| 車道百分比坡度 | 車道的百分比坡度 | 數字 |
此次組合將插入貼附點的指定的一側。除 L10 以外,所有連接均遵循為頂部連接 L1 指定的坡度。連接 L10 由基層 3 內側深度和基層 3 外側深度確定。此次組合中的鋪路 1 和鋪路 2 圖層均支援圖層寬度的可選延伸。此次組合的所有其他行為與既有內側超高的車道次組合的行為相同。
在配置模式中,此次組合顯示由輸入參數定義的連接。
下表列示了此次組合中已為其指定代碼的點代碼、連接代碼和造型代碼。此次組合中未為其指定代碼的點代碼、連接代碼和造型代碼不包括在此表中。
| 點、連接或造型 | 代碼 | 描述 |
|---|---|---|
| P1 | ETW | 完工整地地形上的車道邊緣 |
| P1 | Crown | 完工整地地形上的路拱點 (可選) |
| P2 | Lane | 完工整地地形上的外側車道邊緣 |
| P3 | ETW_Pave1 | 鋪路 1 圖層上的車道邊緣 |
| P3 | Crown_Pave1 | 鋪路 1 圖層上的路拱點 (可選) |
| P4 | Lane_Pave1 | 鋪路 1 圖層上的外側車道邊緣 |
| P5 | ETW_Pave2 | 鋪路 2 圖層上的車道邊緣 |
| P5 | Crown_Pave2 | 鋪路 2 圖層上的路拱點 (可選) |
| P6 | Lane_Pave2 | 鋪路 2 圖層上的外側車道邊緣 |
| P7 | Crown_Pave3 | 鋪路 3 圖層上的路拱點 (可選) |
| P8 | Lane_Pave3 | 鋪路 3 圖層上車道的外側邊緣 |
| P9 | ETW_Base1 | 基準 1 圖層上的車道邊緣 |
| P9 | Crown_Base1 | 基準 1 圖層上的路拱點 (可選) |
| P10 | Lane_Base1 | 基準 1 圖層上車道的外側邊緣 |
| P11 | ETW_Base2 | 基準 2 圖層上的車道邊緣 |
| P11 | Crown_Base2 | 基準 2 圖層上的路拱點 (可選) |
| P12 | Lane_Base2 | 基準 2 圖層上車道的外側邊緣 |
| P13 | ETW_Base3 | 基準 3 圖層上的車道邊緣 |
| P13 | Crown_Base3 | 基準 3 圖層上的路拱點 (可選) |
| P14 | Lane_Base3 | 基準 3 圖層上車道的外側邊緣 |
| P15 | ETW _Sub1 | 基層 1 圖層上的車道邊緣 |
| P15 | Crown_Sub1 | 基層 1 圖層上的路拱點 (可選) |
| P16 | Lane_Sub1 | 基層 1 圖層上車道的外側邊緣 |
| P17 | ETW _Sub2 | 基層 2 圖層上的車道邊緣 |
| P17 | Crown_Sub2 | 基層 2 圖層上的路拱點 (可選) |
| P18 | Lane_Sub2 | 基層 2 圖層上車道的外側邊緣 |
| P19 | ETW _Sub3 | 基層 3 圖層上的車道邊緣 |
| P19 | Crown_Sub3 | 基層 3 圖層上的路拱點 (可選) |
| P20 | Lane_Sub3 | 基層 3 圖層上車道的外側邊緣 |
| L1 | Top, Pave | 完工整地地形地面 |
| L2 | Pave1 | |
| L3 | Pave2 | |
| L4 | Pave3 | |
| L5 | Base1 | |
| L6 | Base2 | |
| L7 | Base3 | |
| L8 | Subbase1 | |
| L9 | Subbase2 | |
| L10 | Subbase3 Datum | 基層地形 |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Pave3 | |
| S4 | Base1 | |
| S5 | Base2 | |
| S6 | Base3 | |
| S7 | Subbase1 | |
| S8 | Subbase2 | |
| S9 | Subbase3 |
