此次組合可透過使用者可定義的點、連接和造型代碼建立簡單的鋪面結構。

此次組合可以用作使用坡度超高參數的車道和路肩。可以根據可選定線和縱斷面來計算寬度和外側邊緣高程。此次組合可以自上而下堆疊以形成多個圖層,或並列獨立存在以形成多個具有或不具有坡度比轉折的車道。如果堆疊了多個一般鋪面結構次組合,則可以將底部坡度用作後續圖層的頂部坡度。還可以將後續次組合的底部寬度指定為上一個次組合的寬度。
貼附點位於鋪面結構的內上側邊緣。
注意事項:除非另有說明,否則所有標註均以公尺或英呎為單位。除非指明是帶有「%」符號的百分比坡度,否則所有坡度均為水平寬度比垂直高度格式 (例如,4 : 1)。
| 參數 | 描述 | 類型 | 預設 |
|---|---|---|---|
| 側 | 指示朝哪一側插入次組合。 | 左/右 | 右 |
| 寬度 | 次組合的寬度。 | 正數 | 3.6 m 12.0 ft |
| 移動寬度 | 指定要加入的可選附加寬度。 | 正數 | 0.2 m 0.67 ft |
| 預設橫向坡度 | 未指定定線的超高坡度時,頂部連接的預設坡度。 | 數字 | -2% |
| 使用超高坡度 | 指定使用在基準線定線上定義的超高規格中的坡度。 | 選項清單:「否」、「外側車道坡度」、「內側車道坡度」、「外側路肩坡度」、「內側路肩坡度」 | 否 |
| 坡度方向 | 指定將鋪面坡度方向設為向路拱或遠離路拱 | 選項清單 | 遠離路拱 |
| 深度 | 從次組合的頂部連接到底部連接的深度。 | 正數 | 0.2 m 0.67 ft |
| 偏折外側垂直面 | 指示將外側垂直面偏折至指定的坡度。 | 布林 (是/否) | 否 |
| 外側邊緣坡度 | 如果選擇不垂直,則指定外側邊緣的坡度。 | 數字 | 1:1 |
| 頂部內側點代碼 | 將點代碼指定給頂部連接上的內側點。 | 字串 | |
| 頂部外側點代碼 | 將點代碼指定給頂部連接上的外側點。 | 字串 | |
| 底部外側點代碼 | 將點代碼指定給底部連接上的外側點。 | 字串 | |
| 底部內側點代碼 | 將點代碼指定給底部連接上的內側點。 | 字串 | |
| 頂部連接代碼 | 將代碼指定給頂部連接。 | 字串 | |
| 底部連接代碼 | 將代碼指定給底部連接。 | 字串 | |
| 右側連接代碼 | 將代碼指定給右側連接。 | 字串 | |
| 左側連接代碼 | 將代碼指定給左側連接。 | 字串 | |
| 造型代碼 | 為結構的封閉造型指定代碼。 | 字串 |
本部分列示了此次組合中可以被對映至一個或多個目標物件的參數。若要取得更多資訊,請參閱〈指定廊道目標的步驟〉。
| 參數 | 描述 | 狀態 |
|---|---|---|
| 寬度 | 可用於取代固定的寬度,並將可定義「寬度」的頂部連接上的點關聯到偏移定線。以下物件類型可以用作指定寬度的目標:定線、聚合線、地勢線或測量圖形。 | 可選 |
| 邊緣高程 | 可用於取代固定的坡度,並將可定義「寬度」的頂部連接上的點關聯到偏移縱斷面。以下物件類型可以用作指定高程的目標:縱斷面、3D 聚合線、地勢線或測量圖形。 | 可選 |
| 參數 | 描述 | 類型 |
|---|---|---|
| 側 | 指示朝哪一側插入次組合。 | 左/右 |
| 頂部寬度 | 頂部連接的總寬度 (包含有效移動寬度)。 | 正數 |
| 底部寬度 | 鋪面結構的底部總寬度 (包含移動寬度以及由於偏折外側面而產生的寬度)。 | 正數 |
| 深度 | 從頂部連接到底部的深度 | 正數 |
| 橫向坡度 | 結構的橫向坡度。 | 數字 |
此次組合可建置骨架次組合,其可讓您指定不同的參數。所有點、連接和造型代碼均可根據需要由使用者定義。另外,該次組合可以從目標參數 (縱斷面) 或在定線上指定的超高獲得坡度。其還可以指定自偏移定線的寬度。
定義組合時,您可以將上一個次組合 (上面的次組合) 的寬度加上移動寬度指定給次組合,以便可以得到梯狀圖層。
在配置模式中,此次組合使用輸入參數值繪製車道。
無。
