此次組合可建立具有獨立基層坡度控制的拱形車道,並且能夠透過指定目標定線來控制基層路拱位置。

貼附點位於第一個連接的起點處。此次組合受插入方向的影響。正寬度將在插入方向上增加從貼附點的偏移。
注意事項:除非另有說明,否則所有標註均以公尺或英呎為單位。除非指明是帶有「%」符號的百分比坡度,否則所有坡度均為水平寬度比垂直高度格式 (例如,4 : 1)。
| 參數 | 描述 | 類型 | 預設 |
|---|---|---|---|
| 左側車道寬度 | 左側車道從內側邊緣的偏移到外側邊緣的偏移之間的寬度 | 正數 |
3.6 m 12.0 ft |
| 右側車道寬度 | 右側車道從內側邊緣的偏移到外側邊緣的偏移之間的寬度 | 正數 |
3.6 m 12.0 ft |
| 預設左側百分比坡度 | 當未定義定線的超高坡度時,要使用的車道預設左側百分比坡度 | 數字 | -2.0 |
| 預設右側百分比坡度 | 當未定義定線的超高坡度時,要使用的車道預設右側百分比坡度 | 數字 | -2.0 |
| 基準百分比坡度 | 指定基準材料和基層材料的坡度。在超高情況下,將計算為預設坡度和基準坡度之間的差值再加上超高值。 | 數字 | -3.0 |
| 鋪路 1 深度 | 鋪路 1 圖層的厚度 (零表示省略) | 正數 |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 2 深度 | 鋪路 2 圖層的厚度 (零表示省略) | 正數 |
0.025 m 0.083 ft |
| 基準深度 | 基本圖層路拱處的厚度 | 正數 |
0.100 m 0.333 ft |
| 基層深度 | 基層圖層的厚度 | 正數 |
0.300 m 1.0 ft |
本部分列示了此次組合中可以被對映至一個或多個目標物件 (例如圖面中的地形、定線或縱斷面物件) 的參數。若要取得更多資訊,請參閱〈指定廊道目標的步驟〉。
| 參數 | 描述 | 狀態 |
|---|---|---|
| 左側寬度 | 可用於取代固定左側車道寬度,並將車道邊緣連接至偏移定線。以下物件類型可用作指定此寬度的目標:定線、聚合線、地勢線或測量圖形。 | 可選 |
| 左側外側高程 | 可用於取代標準車道坡度,並將左側行巷道的外側邊緣連接至縱斷面的高程。以下物件類型可以用作指定此參數的目標:縱斷面、3D 聚合線、地勢線或測量圖形。 | 可選 |
| 右側寬度 | 可用於取代固定右側車道寬度,並將車道邊緣連接至偏移定線。以下物件類型可用作指定此寬度的目標:定線、聚合線、地勢線或測量圖形。 | 可選 |
| 右側外側高程 | 可用於取代標準車道坡度,並將右側行巷道的外側邊緣連接至縱斷面的高程。以下物件類型可以用作指定此參數的目標:縱斷面、3D 聚合線、地勢線或測量圖形。 | 可選 |
| 基準中心線 | 可用於取代基準材料和基層材料的路拱位置。以下物件類型可用作指定此中心線的目標:定線、聚合線、地勢線或測量圖形。 | 可選 |
| 參數 | 描述 | 類型 |
|---|---|---|
|
超高旋轉軸 |
指示次組合是否支援旋轉軸計算。若要檢視參數的描述,請在「性質」視窗中,將游標懸停在參數上。 若要取得更多資訊,請參閱〈超高期間的縱坡線調整〉。 |
靜態 (描述) |
| 左側車道百分比坡度 | 左側車道的百分比坡度 | 數字 |
| 右側車道百分比坡度 | 右側車道的百分比坡度 | 數字 |
內側車道超高坡度可從基準線定線的超高規格中獲得。從貼附點處開始,使用指定的寬度、深度和超高坡度插入完工整地地形地面和平行路基。使用垂直連接在車道任一端封閉造型。
如果在廊道塑型過程中為左側寬度或右側寬度指定了偏移水平定線名稱,則車道的寬度將發生變化,以與定線的偏移相符。
如果為基準中心線指定了定線,則基本圖層和基層圖層的路拱點將移動至此定線的位置。
在配置模式中,此次組合顯示由輸入參數定義的連接。
下表列示了此次組合中已為其指定代碼的點代碼、連接代碼和造型代碼。此次組合中未為其指定代碼的點代碼、連接代碼和造型代碼不包括在此表中。
| 點、連接或造型 | 代碼 | 描述 |
|---|---|---|
| P1/P3 | ETW | 完工整地地形上的車道邊緣 |
| P2 | Crown | 完工整地地形上的路拱點 |
| P1/P3 | Lane | 完工整地地形上的外側車道邊緣 |
| P4/P6 | ETW_Pave1 | 鋪路 1 圖層上的車道邊緣 |
| P5 | Crown_Pave1 | 鋪路 1 圖層上的路拱點 |
| P4/P6 | Lane_Pave1 | 鋪路 1 圖層上的外側車道邊緣 |
| P7/P9 | ETW_Pave2 | 鋪路 2 圖層上的車道邊緣 |
| P8 | Crown_Pave2 | 鋪路 2 圖層上的路拱點 |
| P7/P9 | Lane_Pave2 | 鋪路 2 圖層上的外側車道邊緣 |
| P11/P13 | ETW_Base | 基本圖層上的車道邊緣 |
| P12 | Crown_Base | 基本圖層上的路拱點 (可選) |
| P11/P13 | Lane_Base | 基本圖層上的外側車道邊緣 |
| P14/P16 | ETW _Sub | 基層圖層上的車道邊緣 |
| P15 | Crown_Sub | 基層圖層上的路拱點 (可選) |
| P14/P16 | Lane_Sub | 基層圖層上的外側車道邊緣 |
| L1、L2 | Top, Pave | 完工整地地形地面 |
| L3、L4 | Pave1 | |
| L5、L6 | Pave2 | |
| L7、L8 | Base | 基準地形 |
| L9、L10 |
SubBase Datum |
基層地形 |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Base | |
| S4 | SubBase |
