此次組合可建立由多個圖層組成的車道的斷面表現法。這些圖層的寬度可以不同。此次組合還可套用廊道模型的基準線定線的外側車道超高坡度值。

貼附點位於完工整地地形地面上的內側車道邊緣上。此元件可以貼附到左側,也可以貼附到右側。
注意事項:除非另有說明,否則所有標註均以公尺或英呎為單位。除非指明是帶有「%」符號的百分比坡度,否則所有坡度均為水平寬度比垂直高度格式 (例如,4 : 1)。
| 參數 | 描述 | 類型 | 預設 |
|---|---|---|---|
| 側 | 指示向哪一側插入次組合 | 左/右 | 右 |
| 內側路拱點 | 指定將內側車道邊緣編碼為 Crown | 是/否 | 否 |
| 車道寬度 | 從內側邊緣偏移到外側邊緣偏移的車道寬度 | 正數 |
3.6 m 12.0 ft |
| 預設百分比坡度 | 車道的預設百分比坡度,將在未定義定線的超高坡度時使用 | 數字 | -2.0 |
| 鋪路 1 名稱 | 鋪路 1 圖層的名稱 | 字串 | BC |
| 鋪路 1 深度 | 鋪路 1 圖層的厚度 (零表示省略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 2 名稱 | 鋪路 2 圖層的名稱 | 字串 | WMM |
| 鋪路 2 深度 | 鋪路 2 圖層的厚度 (零表示省略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 2 寬度規格 | 指定將如何指定鋪路 2 圖層的寬度 | 字串,選項的組合清單:「相符較高鋪面圖層」、「寬度」、「內側偏移 - 外側偏移」、「內側偏移 - 寬度」 | 相符較高鋪面圖層 |
| 鋪路 2 內側延伸寬度 | 指定鋪路 2 圖層內側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 2 外側延伸寬度 | 指定鋪路 2 圖層外側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 3 名稱 | 鋪路 3 圖層的名稱 | 字串 | WMM |
| 鋪路 3 深度 | 鋪路 3 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 3 寬度規格 | 指定將如何指定鋪路 3 圖層的寬度 | 字串,選項的組合清單:「相符較高鋪面圖層」、「寬度」、「內側偏移 - 外側偏移」、「內側偏移 - 寬度」 | 相符較高鋪面圖層 |
| 鋪路 3 內側延伸寬度 | 指定鋪路 3 圖層內側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 3 外側延伸寬度 | 指定鋪路 3 圖層外側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 4 名稱 | 鋪路 4 圖層的名稱 | 字串 | WMM |
| 鋪路 4 深度 | 鋪路 4 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 4 寬度規格 | 指定將如何指定鋪路 4 圖層的寬度 | 字串,選項的組合清單:「相符較高鋪面圖層」、「寬度」、「內側偏移 - 外側偏移」、「內側偏移 - 寬度」 | 相符較高鋪面圖層 |
| 鋪路 4 內側延伸寬度 | 指定鋪路 4 圖層內側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 4 外側延伸寬度 | 指定鋪路 4 圖層外側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 5 名稱 | 鋪路 5 圖層的名稱 | 字串 | WMM |
| 鋪路 5 深度 | 鋪路 5 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 5 寬度規格 | 指定將如何指定鋪路 5 圖層的寬度 | 字串,選項的組合清單:「相符較高鋪面圖層」、「寬度」、「內側偏移 - 外側偏移」、「內側偏移 - 寬度」 | 相符較高鋪面圖層 |
| 鋪路 5 內側延伸寬度 | 指定鋪路 5 圖層內側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 5 外側延伸寬度 | 指定鋪路 5 圖層外側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 6 名稱 | 鋪路 6 圖層的名稱 | 字串 | SUBBASE |
| 鋪路 6 深度 | 鋪路 6 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 6 寬度規格 | 指定將如何指定鋪路 6 圖層的寬度 | 字串,選項的組合清單:「相符較高鋪面圖層」、「寬度」、「內側偏移 - 外側偏移」、「內側偏移 - 寬度」 | 相符較高鋪面圖層 |
| 鋪路 6 內側延伸寬度 | 指定鋪路 6 圖層內側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 6 外側延伸寬度 | 指定鋪路 6 圖層外側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 7 名稱 | 鋪路 7 圖層的名稱 | 字串 | SUBBASE |
| 鋪路 7 深度 | 鋪路 7 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 7 寬度規格 | 指定將如何指定鋪路 7 圖層的寬度 | 字串,選項的組合清單:「相符較高鋪面圖層」、「寬度」、「內側偏移 - 外側偏移」、「內側偏移 - 寬度」 | 相符較高鋪面圖層 |
| 鋪路 7 內側延伸寬度 | 指定鋪路 7 圖層內側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 7 外側延伸寬度 | 指定鋪路 7 圖層外側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 8 名稱 | 鋪路 8 圖層的名稱 | 字串 | |
| 鋪路 8 深度 | 鋪路 8 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 8 寬度規格 | 指定將如何指定鋪路 8 圖層的寬度 | 字串,選項的組合清單:「相符較高鋪面圖層」、「寬度」、「內側偏移 - 外側偏移」、「內側偏移 - 寬度」 | 相符較高鋪面圖層 |
| 鋪路 8 內側延伸寬度 | 指定鋪路 8 圖層內側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 8 外側延伸寬度 | 指定鋪路 8 圖層外側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 9 名稱 | 鋪路 9 圖層的名稱 | 字串 | |
| 鋪路 9 深度 | 鋪路 9 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 9 寬度規格 | 指定將如何指定鋪路 9 圖層的寬度 | 字串,選項的組合清單:「相符較高鋪面圖層」、「寬度」、「內側偏移 - 外側偏移」、「內側偏移 - 寬度」 | 相符較高鋪面圖層 |
| 鋪路 9 內側延伸寬度 | 指定鋪路 9 圖層內側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 9 外側延伸寬度 | 指定鋪路 9 圖層外側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 10 名稱 | 鋪路 10 圖層的名稱 | 字串 | |
| 鋪路 10 深度 | 鋪路 10 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 10 寬度規格 | 指定將如何指定鋪路 10 圖層的寬度 | 字串,選項的組合清單:「相符較高鋪面圖層」、「寬度」、「內側偏移 - 外側偏移」、「內側偏移 - 寬度」 | 相符較高鋪面圖層 |
| 鋪路 10 內側延伸寬度 | 指定鋪路 10 圖層內側延伸寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 10 外側延伸寬度 | 指定鋪路 10 圖層外側延伸寬度 | 正數 | 0 |
本部分列示了此次組合中可以被對映至一個或多個目標物件 (例如圖面中的地形、定線或縱斷面物件) 的參數。若要取得更多資訊,請參閱〈指定廊道目標的步驟〉。
| 參數 | 描述 | 狀態 |
|---|---|---|
| 車道寬度 | 可用於取代固定的車道寬度,並將車道邊緣關聯到偏移定線。以下物件類型可以用作指定此參數的目標:定線、聚合線、地勢線或測量圖形。 | 可選 |
| 外側高程 | 可用於取代標準車道坡度,並將行巷道的外側邊緣關聯到縱斷面的高程。以下物件類型可以用作指定此高程的目標:縱斷面、3D 聚合線、地勢線或測量圖形。 | 可選 |
| 參數 | 描述 | 類型 |
|---|---|---|
| 車道寬度 | 車道的寬度 | 數字 |
| 車道百分比坡度 | 車道的百分比坡度 | 數字 |
每個圖層均具有其各自單獨的內側與外側延伸選項。內側與外側延伸可指定內側與外側上相對於鋪面圖層正上方的附加寬度。
範例 1:
在下例中,鋪路 4 內側延伸寬度為 0.5 公尺。鋪路 4 外側延伸寬度為零。如果將此次組合插入右側,則會如下圖所示進行繪製。

範例 2:
在下例中,鋪路 4 內側延伸寬度為 0.5 公尺。鋪路 4 外側延伸寬度為 0.6 公尺。如果將此次組合插入右側,則會如下圖所示進行繪製。

延伸寬度永遠被指定為正數。
可以使用以下方式來指定鋪面圖層寬度:
如果套用超高時鋪面坡度發生變更,則需要進行坡度變化移除。
在配置模式中,此次組合顯示由輸入參數定義的連接。
下表列示了此次組合中已為其指定代碼的點代碼、連接代碼和造型代碼。此次組合中未為其指定代碼的點代碼、連接代碼和造型代碼不包括在此表中。
| 點/連接 | 代碼 | 描述 |
|---|---|---|
| P1 | ETW | 完工整地地形上的車道邊緣 |
| P1 | Crown | 完工整地地形上的路拱點 (可選) |
| P2 | Lane | 完工整地地形上的外側車道邊緣 |
| P3 | ETW_Pave1 | 鋪路 1 圖層上的車道邊緣 |
| P3 | Crown_Pave1 | 鋪路 1 圖層上的路拱點 (可選) |
| P4 | Lane_Pave1 | 鋪路 1 圖層上的外側車道邊緣 |
| P5 | ETW_Pave2 | 鋪路 2 圖層上的車道邊緣 |
| P5 | Crown_Pave2 | 鋪路 2 圖層上的路拱點 (可選) |
| P6 | Lane_Pave2 | 鋪路 2 圖層上的外側車道邊緣 |
| P7 | ETW_Pave3 | 鋪路 3 圖層上的車道邊緣 |
| P7 | Crown_Base | 鋪路 3 圖層上的路拱點 (可選) |
| P8 | Lane_Base | 基本圖層上的外側車道邊緣 |
| P9 | ETW _Sub | 基層圖層上的車道邊緣 |
| P9 | Crown_Sub | 基層圖層上的路拱點 (可選) |
| P10 | Lane_Sub | 基層圖層上的外側車道邊緣 |
| L1 | Top, Pave | 完工整地地形地面 |
| L2 | Pave1 | |
| L3 | Pave2 | |
| L4 | Base | 基準地形 |
| L5 | SubBase | 基層地形 |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Base | |
| S4 | SubBase |
