為了保持 Revit 設計元素和製造元素間的一致性,Autodesk Fabrication 產品中設定的升降符號會對應到 Revit 中風管系統、管道系統,和電纜架的升降符號。
Revit 製造元素的升降符號會使用 Autodesk Fabrication 產品 (CADmep、ESTmep 和 CAMduct) 定義。請參閱上升和下降符號 (英文)。
Revit 設計元素的升降符號定義在每個風管和配管系統族群的「類型性質」中,以及電管和電纜架的「機械設定」對話方塊中。請參閱 Revit 升降符號。
描述 | 製造符號 | Revit 符號 | |
---|---|---|---|
風管 - 矩形 | |||
型式 1 | |||
型式 2 | |||
進氣 | |||
回氣 (擷取) | |||
排氣 | |||
風管 - 圓形 | |||
型式 1 | |||
型式 2 | |||
型式 3 | |||
型式 4 | |||
風管 - 橢圓形 | |||
型式 1 | |||
進氣 | |||
回氣 (擷取) | |||
排氣 | |||
電氣 - 矩形 | |||
型式 1 | |||
型式 2 | |||
型式 3 | |||
電氣 - 圓形 | |||
型式 1 | |||
型式 2 | |||
型式 3 |