您現在可以使用先前在多品類明細表和材料需求中無法使用的系統品類和子品類。
此增強功能透過在明細表/數量和材料需求的多品類明細表中包括其他系統品類,來改善 Revit 明細表。建立多品類明細表時,會有更多品類和子品類可供選擇。此項改進可提高安排系統品類的能力。
下列系統品類和子品類會出現在多品類明細表/數量中。
| 領域 | 品類 | 子品類 |
|---|---|---|
| 建築 | 牆 | 牆掃掠 |
| 建築 | 屋頂 | 封簷板、邊溝、屋簷底板 |
| 建築 | 樓板 | 樓板邊緣 |
| 建築 | 扶手 | |
| 建築 | 坡道 | |
| 建築 | 樓梯 | 平台、梯段、支撐 |
| 建築 | 天花板 | |
| 建築 | 帷幕牆豎框 | |
| 建築 | 敷地建板 | |
| 結構 | 結構區域配筋 | |
| 結構 | 結構樑系統 | |
| 結構 | 結構加固件 | |
| 結構 | 結構路徑型配筋 | |
| MEP | 風管系統 | |
| MEP | 電氣回路 | |
| MEP | 配管系統 | |
| MEP | 開關系統 |
單一明細表和多品類明細表的「材料需求」中會包含下列品類和子品類。
請參閱建立明細表或數量。