Kompatibilität
Auf dieser Seite werden die Funktionen von Helius PFA genannt, die für jedes FEM-Werkzeug und jedes Material unterstützt werden. Außerdem wird angegeben, welche Funktionen und Einstellungen zusammen verwendet werden können.
| | | ANSYS | Autodesk Inventor Nastran |
|---|
| Einstellungen | Einheiten | X | X |
| Faserrichtung | X | X |
| Markierungen | PFA | X | X |
| Scher-NL | X | X |
| NLE-Faser | X | X |
| Druckverstärkung | X | X |
| Temperaturabhängigkeit | X | |
| Aushärtungsdehnung | X | |
| Kriterien für Schädigungsbeginn | MCT | X | X |
| Benutzer | X | X |
| Hilfsansicht | X | X |
| Schadensentwicklungskriterien | Diskret (sofort) | X | X |
| KBT | X | X |
| Benutzer | | X |
| Analysefunktionen | Progressive Ermüdung | X | |
| Lösen | Fenster | X | X |
| Materialien | Unidirektional | X | X |
| Gewebt | X | X |
| Kohäsiv | X | |
Materialkompatibilität
| | | Unidirektional | Gewebt | |
|---|
| Einstellungen | Einheiten | X | X | |
| Faserrichtung | X | X | |
| Markierungen | PFA | X | X | |
| Scher-NL | X | X | |
| NLE-Faser | X | | |
| Druckverstärkung | X | | |
| Temperaturabhängigkeit | X | | |
| Aushärtungsdehnung | X | | |
| Kriterien für Schädigungsbeginn | MCT | X | X | |
| Benutzer | X | X | |
| Max. Spannung | X | X | |
| Max. Dehnung | X | X | |
| Tsai-Hill | X | | |
| Tsai-Wu | X | | |
| Christensen | X | | |
| Hashin | X | | |
| Puck | X | | |
| LaRC02 | X | | |
| Schadensentwicklungskriterien | Diskret (sofort) | X | X | |
| KBT | X | | |
| Benutzer | X | X | |
| Analysefunktionen | Progressive Ermüdung | X | X | |
| | | Kohäsiv | |
|---|
| Kriterien für Schädigungsbeginn | Maximale Zugkraft | X | |
| Quadratische Zugkraft | X | |
| Schadensentwicklungskriterien | Verschiebung | X | |
| KBT | X | |
| KBT: Mischmodus, Potenzgesetz | X | |
Funktionskompatibilität
| | | Markierungen |
|---|
| | | PFA | Scher-NL | NLE-Faser | Druckverstärkung | Temperaturabhängigkeit | Aushärtungsdehnung |
|---|
| Markierungen | PFA | - | X | X | X | X | X |
| Scher-NL | X | - | | X | | X |
| NLE-Faser | X | | - | X | | |
| Druckverstärkung | X | X | X | - | | X |
| Temperaturabhängigkeit | X | | | | - | X |
| Aushärtungsdehnung | X | X | | X | X | - |
| Kriterien für Schädigungsbeginn | MCT | X | X | X | X | X | X |
| Benutzer | X | | X | | X | X |
| Hilfsansicht | X | | X | | X | X |
| Schadensentwicklungskriterien | Diskret (sofort) | X | X | X | X | X | X |
| KBT | X | X | | X | | X |
| Benutzer | X | X | | X | | X |
Anmerkung: Eine beliebige Kombination von Kriterien für Schadensbeginn und Schadensentwicklung kann zusammen verwendet werden.