Im Lieferumfang des AutoCAD Map 3D-Toolset sind Rasterdatendateien für Australien und Neuseeland enthalten. Diese Dateien werden in Ordnern unter dem Ordner für gemeinsam genutzte Koordinatensysteme von Autodesk installiert. Vorgabemäßig befindet sie sich im Ordner C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems.
In der folgenden Tabelle sind die Rasterdaten- und GDC-Dateien für Australien und Neuseeland aufgeführt.
| Fläche | Transformation | Rasterdatendatei (GSB) | GDC-Datei |
|---|---|---|---|
| Australien | AGD84 zu GDA94 | QLD_1299.gsb | Agd84ToGda94.gdc |
| Victoria | AGD66 nach GDA94 | vic_0799.gsb | Agd66ToGda94.gdc |
| Tasmanien | AGD66 nach GDA94 | tas_1098.gsb | Agd66ToGda94.gdc |
| Northern Territory | AGD66 nach GDA94 | Nt_0599.gsb | Agd66ToGda94.gdc |
| Neuseeland | Neuseeland | nzgd2kgrid9911.gsb | Nzgd49ToNzgd2K.gdc |
Weitere Informationen zu den Koordinatensystemen von Australien und Neuseeland finden Sie unter https://www.ga.gov.au.