Vous pouvez créer des cartouches contenant des informations particulières au sujet du sujet de feuilles ou du projet. Lorsque ces informations sont modifiées, le cartouche est actualisé en conséquence. Un cartouche peut désigner un bloc à vues multiples ou un bloc avec des champs contenant des informations spécifiques au projet provenant des attributs du projet.
Tâche | Commentaire | |
---|---|---|
1 | Ouverture d'une feuille | Ouvrez une feuille dans le Navigateur du projet. |
2 | Création d'un cartouche | Créez un cartouche pour le projet. |
3 | Personnalisation du cartouche | Ajoutez des champs au cartouche. |
4 | Création d'un bloc | Créez un bloc à partir des champs. |
5 | Création d'un bloc à vues multiples | Créez une définition de bloc à vues multiples à partir du bloc. |
6 | Ajout du bloc à vues multiples à la feuille | Insérez le bloc à vues multiples en tant que cartouche dans la feuille. |
On le place généralement dans un gabarit de feuille ou un dessin multi-feuilles. S'il figure dans un gabarit de feuille, vous pouvez l'utiliser pour tous les dessins multi-feuilles basés sur ce gabarit.