Az adott látványstílushoz tartozó takart vonalak vonaltípusát határozza meg.
| Típus: | Egész | 
| Mentés helye: | Rajz | 
| Kezdeti érték: | 1 | 
Az érvényes értéktartomány: 0–11.
|  
			  Érték  | 
 
			  Leírás  | 
|---|---|
|  
			  0  | 
 
			  Ki  | 
|  
			  1  | 
 
			  Szilárdtest ______________________________________________  | 
|  
			  2  | 
 
			  Szaggatott __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  | 
|  
			  3  | 
 
			  Pontozott . . . . . . . . . . . . . . . .  | 
|  
			  4  | 
 
			  Rövid szakaszok __ __ __ __ __ __ __ __  | 
|  
			  5  | 
 
			  Közepes szakaszok ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  | 
|  
			  6  | 
 
			  Hosszú szakaszok ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  | 
|  
			  7  | 
 
			  Dupla rövid szakaszok ___ ___ ___ ___ ___  | 
|  
			  8  | 
 
			  Dupla közepes szakaszok ______ ______ ______ ______ ______  | 
|  
			  9  | 
 
			  Dupla hosszú szakaszok _________ _________ _________ _________  | 
|  
			  10  | 
 
			  Közepes hosszú szakaszok ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  | 
|  
			  11  | 
 
			  Ritka pontok . . . . . . . . .  | 
A VSOCCLUDEDLTYPE kezdeti értéke az aktuális látványstílustól függ.
|  
			  Látványstílus  | 
 
			  Kezdeti érték  | 
|---|---|
|  
			  2D drótváz  | 
 
			  1  | 
|  
			  Koncepcionális  | 
 
			  1  | 
|  
			  Takart  | 
 
			  2  | 
|  
			  Árnyalt  | 
 
			  1  | 
|  
			  Árnyalt, élekkel  | 
 
			  2  | 
|  
			  Szürkeárnyalatos  | 
 
			  1  | 
|  
			  Vázlatos  | 
 
			  1  | 
|  
			  Drótváz  | 
 
			  1  | 
|  
			  Röntgen  | 
 
			  1  | 
|  
			  Valósághű  | 
 
			  1  |