Ez az alkotóelem átfedi a meglévő tetőszelvényes utat, szükség szerint kiegyenlítő fólia hozzáadásával a meglévő talaj felett.

A csatolási pont az átfedési fólia tetőpontja a pálya oldalesésével.
| Paraméter | Leírás | Típus | Alapértelmezett (méter vagy láb) |
|---|---|---|---|
| Tető eltolása | Pozitív vagy negatív eltolás a tetőpontban | Numerikus | 0.000 m (0.00 láb) |
| Hossz-szelvény beállítások használata tetőre | Válassza ki egy átfedés belső élének hossz-szelvényhez történő hozzárendeléséhez, vagy a tetőpont magasságának minimális szintmélységhez való hozzáigazításához | Felhasználó által definiált | Minimális szintmélység |
| A tervezési sávszélesség ugyanaz, mint a meglévő sávszélesség |
|
Felhasználó által definiált | Nem |
| Meglévő bal sáv belső éle | Ez a kezdőpont a meglévő bal sáv lejtésének kiszámításához | Numerikus | 0.000 m (0.00 láb) |
| Meglévő jobb sáv belső éle | Ez a kezdőpont a meglévő jobb sáv lejtésének kiszámításához | Numerikus | 0.000 m (0.00 láb) |
| Meglévő bal sáv külső éle | Ez a végpont a meglévő bal sáv lejtésének kiszámításához | Numerikus | –12.000 m (–12.000 láb) |
| Meglévő jobb sáv külső éle | Ez a végpont a meglévő jobb sáv lejtésének kiszámításához | Numerikus | 12.000 m (12.000 láb) |
| Bevonatmélység | Átfedési fólia mélysége | Numerikus, pozitív | 0.300 m (0.300 láb) |
| A jobb és bal oldali átfedés esési beállításai | Megadja a jobb és bal oldali átfedés esési beállításait
Tipp: A flapping egy kifejezés, ami azt írja le, hogyan történik a javított oldalesés kiszámítása a bevonathoz egy felújítási alkotóelemben. A flapping eredményei az eséstűréstől és a meglévő talaj oldalesése és az ideális oldalesés közötti eséskülönbségtől függően eltérőek lehetnek. Ha az eséskülönbség kisebb, mint az alkotóelem eséstűrése, akkor az eset „tűrésen belülinek” tekinthető. Ha az eséskülönbség nagyobb, mint az alkotóelem eséstűrése, akkor az eset „tűrésen kívülinek” tekinthető.
Megjegyzés: Az eséstűrés egy abszolút érték. Tehát a 0.4% és –0.4% eséskülönbség abszolút értéke egyaránt 0.4%. Ha az eséstűrés értéke 0.5%, akkor a 0.4% abszolút eséskülönbség tűrésen belüli lesz.
|
Vonalas | Felhasználó által definiált, flapping nélkül |
| Bal ideális oldalesés | Megadja a felhasználó által definiált Ideális oldalesést a pálya hossz-szelvényhez a bal sávban | Numerikus | -2.00% |
| Bal minimális szintmélység | A minimális szintmélység a meglévő felület és a bal átfedési fólia alja között | Numerikus, pozitív | 0.300 m (0.300 láb) |
| Bal eséstűrés | A bal oldali átfedés esésváltozásának tűrése | Numerikus, pozitív | 0.50% |
| Jobb ideális oldalesés | Megadja a felhasználó által definiált Ideális oldalesést a pálya hossz-szelvényhez a jobb sávban | Numerikus | -2.00% |
| Jobb minimális szintmélység | A minimális szintmélység a meglévő felület és a jobb átfedési fólia alja között. | Numerikus | 0.300 m (0.300 láb) |
| Jobb eséstűrés | A jobb oldali átfedés esésváltozásának tűrése | Numerikus, pozitív | 0.50% |
| Bal sávszélesség | A bal sáv szélessége, amit a bal sáv külső élének eltolása határoz meg a bal sáv belső élétől | Numerikus, negatív | –12.000 m (–12.000 láb) |
| Jobb sávszélesség | A jobb sáv szélessége, amit a jobb sáv külső élének eltolása határoz meg a jobb sáv belső élétől | Numerikus, pozitív | 12.000 m (12.000 láb) |


Tetőeltolás

| Paraméter | Leírás | Típus |
|---|---|---|
| Bal javított oldalesés | A bal javított oldalesés az út hossz-szelvény bal oldalának módosított oldalesése, amely úgy lett optimalizálva, hogy a lehető legjobban illeszkedjen a megadott felújítási alkotóelem paramétereihez. | Százalék |
| Jobb javított oldalesés | Ez az út jobb oldalának módosított oldalesése, amely úgy lett optimalizálva, hogy a lehető legjobban illeszkedjen a megadott felújítási alkotóelem paramétereihez. | Százalék |
| Bal meglévő talajlejtés | A terep hossz-szelvény oldalesése (%) a bal sávban, a bal sáv belső élétől a bal sáv külső éléig számítva. | Százalék |
| Jobb meglévő talajlejtés | A terep hossz-szelvény oldalesése (%) a jobb sávban, a jobb sáv belső élétől a jobb sáv külső éléig számítva. | Százalék |
| Paraméter | Leírás | Szükséges? |
|---|---|---|
| Célfelület | A meglévő útpálya felületét meghatározó objektum | Igen |
| Tetőeltolási cél | A tetőpont eltolását meghatározó objektum. A következő objektumtípusokat lehet megadni az eltolás céljaként: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Nem |
| Bal sávszélesség cél | A bal sáv külső élének eltolását a bal sáv belső élétől meghatározó objektum. A következő objektumtípusokat lehet megadni az eltolás céljaként: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Nem |
| Jobb sávszélesség cél | A jobb sáv külső élének eltolását a jobb sáv belső élétől meghatározó objektum. A következő objektumtípusokat lehet megadni az eltolás céljaként: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Nem |
| Meglévő sáv bal belső élének eltolási célja | A bal oldali belső mintapont eltolását meghatározó objektum, amely segítségével a program kiszámolja a meglévő felület lejtését. A következő objektumtípusokat lehet megadni az eltolás céljaként: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Nem |
| Meglévő sáv bal külső élének eltolási célja | A bal oldali külső mintapont eltolását meghatározó objektum, amely segítségével a program kiszámolja a meglévő felület lejtését. A következő objektumtípusokat lehet megadni az eltolás céljaként: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Nem |
| Meglévő sáv jobb belső élének eltolási célja | A jobb oldali belső mintapont eltolását meghatározó objektum, amely segítségével a program kiszámolja a meglévő felület lejtését. A következő objektumtípusokat lehet megadni az eltolás céljaként: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Nem |
| Meglévő sáv jobb külső szélének eltolási célja | A jobb oldali külső mintapont eltolását meghatározó objektum, amely segítségével a program kiszámolja a meglévő felület lejtését. A következő objektumtípusokat lehet megadni az eltolás céljaként: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Nem |
Ez az alkotóelem feltételezi, hogy nincs marási réteg hozzáadva az alkotóelemhez.

| Bemenetek | Érték |
|---|---|
| Ideális oldalesés, bal | -2.0% |
| Ideális oldalesés, jobb | -2.0% |
| Tető eltolása | 0.000' (0.00 m) |
| Bal sávszélesség | 12' (3.6 m) |
| Jobb sávszélesség | 12' (3.6 m) |
| Minimális szintmélység | 0.000' (0.00 m) |
| Eséstűrés | 0.50% |
| Bevonat lejtési beállításai | Felhasználó által definiált, flappinggel |
| Hossz-szelvény beállítások használata | Minimális szintmélység |
| Bal oldali bemenet | Érték |
|---|---|
| Meglévő talaj oldalesése | -2.2% |
| Meglévő talaj oldalesése - Ideális oldalesés | 0.2% |
| Magas pont oldalesése a Tetőponttól a Magas pontig mérve | -1.2% |
| Magas pont oldalesése - Ideális oldalesés | 0.8% |
| Eséstűrés | Az Eséskülönbség a Meglévő talaj oldalesése mínusz az Ideális oldalesés között 0.2%, ami kisebb, mint a 0.50%-os Eséstűrés |
| Javított oldalesés |
A Javított oldalesés -2.2%-ra módosul. |
| Jobb oldali bemenet | Érték |
|---|---|
| Meglévő talaj oldalesése | -2.2% |
| Meglévő talaj oldalesése - Ideális oldalesés | -0.2% |
| Tűrés | Meglévő talaj esése mínusz Ideális oldalesés egyenlő –0.2%-kal, ami kisebb, mint a 0.5%-os Eséstűrés |
| Javított oldalesés | A Javított oldalesés -2.2%-ra módosul |
| Végső bemenet | Érték |
|---|---|
| Javított oldalesés, bal | -2.2% |
| Javított oldalesés, jobb | -2.2% |
| Magasságigazítás | A rendszer a bal oldali tetőpont magassága miatt igazítja a magasságot. |
| Kimenet | Érték |
|---|---|
| Javított oldalesés, bal | -2.2% |
| Javított oldalesés, jobb | -2.2% |
| Pont, kapcsolódás vagy alak | Kód | Leírás |
|---|---|---|
| P1 | Crown | Az átfedés tetejének tetőpontja |
| P2, P3 | Szsz | Átfedési élek a pályafelületen az út bal és jobb oldalán |
| P4 | Crown_Overlay | Az átfedés aljának tetőpontja |
| P5, P6 | Szsz_Átfedés | Az átfedés aljának élei az út bal és jobb oldalán |
| P7, P8 | Szsz_Kiegyenlítés | A szint aljának élei az út bal és jobb oldalán |
| L1, L2 | Tető, Burkolat | Az átfedés teteje az út bal és jobb oldalán |
| L3, L4, L5, L6 | Átfedés | Átfedési kapcsolódások (szélesség és magasság) az út bal és jobb oldalán |
| L7, L8 | Szint | Szintkapcsolódások (magasság) az út bal és jobb oldalán |
| S1 | Átfedés | Az átfedés teteje és alja közötti terület |
| S2 | Szint | A szint teteje és alja közötti terület |
