次の表に、IGESOUT コマンドで DWG オブジェクトを書き出す場合の変換後の IGES エンティティを示します。
DWG オブジェクト | IGES エンティティ | コメント | IGESEXPORT[IGES 書き出し]でのサポートの有無 |
---|---|---|---|
* AutoCAD Mechanical ツールセット 記号 | 基本オブジェクトに分解して各オブジェクトを個別に変換 | ||
* カスタム オブジェクト | 基本オブジェクトに分解して各オブジェクトを個別に変換 | ||
2D ポリライン | 126:0、106:63、106:1、または 102:0 |
スプライン化されている場合: 126:0 有理 B-スプライン曲線エンティティ 閉じていて、自己交差とふくらみがない場合: 106:63 単純な閉じた平面曲線エンティティ ふくらみがない場合: 106:1 直線パス エンティティ その他の場合: 102:0 複合曲線エンティティ |
はい |
3 点角度寸法 | 202 | 角度寸法エンティティ | |
3D 面 | 143:0 | 有界サーフェス エンティティ | はい |
3D ポリライン | 126:0、106:63、106:1、または 102:0 |
スプライン化されている場合: 126:0 有理 B-スプライン曲線エンティティ 閉じていて、自己交差とふくらみがない場合: 106:63 単純な閉じた平面曲線エンティティ ふくらみがない場合: 106:1 直線パス エンティティ その他の場合: 102:0 複合曲線エンティティ |
はい |
3D ソリッド | 186 | 多様体ソリッド B-rep オブジェクト エンティティ | はい |
平行寸法 | 216 | 長さ寸法エンティティ | |
角度寸法 | 202 | 角度寸法エンティティ | |
円弧 | 100 | 円弧エンティティ | はい |
円弧の長さ寸法 | 基本オブジェクトに分解して各オブジェクトを個別に変換 | ||
属性 | 212 | 一般注記エンティティ | |
属性定義 | 406:15 | Name プロパティ | |
ブロック | 308 | 子図定義エンティティ | はい |
ブロック参照 | 408 | 単一子図インスタンス エンティティ | はい |
ボディ | 186 | 多様体ソリッド B-rep オブジェクト エンティティ | はい |
円 | 100 | 円弧エンティティ | はい |
厚さのある円 | 143 | 有界サーフェス エンティティ | はい |
色 | 314 | 色定義 | はい |
直径寸法 | 206 | 直径寸法エンティティ中心マークが線分に設定されている場合は、中心線エンティティ(106:20)も生成 | |
楕円 | 104 | 円錐曲線エンティティ | はい |
外部参照 | 408 | 単一子図エンティティ | はい |
グループ | 402:7 | 逆ポインタがない順序付けされていないグループ | |
ハッチング | 基本オブジェクトに分解して各オブジェクトを個別に変換 | いいえ | |
折り曲げ寸法 | 基本オブジェクトに分解して各オブジェクトを個別に変換 | ||
レイアウト | 404 | 図面エンティティ | |
引出線 | 214 | 引出線(矢印)エンティティ | |
線分 | 110:0 | 線分エンティティ | はい |
メッシュ | 143:0 | 有界サーフェス エンティティ | はい |
一括挿入ブロック | 412 | 矩形状配列の子図インスタンス エンティティ | |
マルチライン | 100,110 | 基本オブジェクトに分解して各オブジェクトを個別に変換 | はい |
マルチ テキスト | 212 | 一般注記エンティティ | |
マルチ引出線 | 基本オブジェクトに分解して各オブジェクトを個別に変換 | ||
座標寸法 | 218 | 座標寸法エンティティ | |
点 | 116 | 点エンティティ | はい |
ポリフェース メッシュ | 143:0 | 有界サーフェス エンティティ | はい |
ポリゴン メッシュ | 143:0 | 有界サーフェス エンティティ | はい |
ポリライン | 126:0、106:63、106:1、または 102:0 |
スプライン化されている場合: 126:0 有理 B-スプライン曲線エンティティ 閉じていて、自己交差とふくらみがない場合: 106:63 単純な閉じた平面曲線エンティティ ふくらみがない場合: 106:1 直線パス エンティティ その他の場合: 102:0 複合曲線エンティティ |
はい |
半径寸法 | 222 | 半径寸法エンティティ | |
放射線 | 110:1 | 準有界線分 | はい |
リージョン | 143:0 | 有界サーフェス エンティティ | はい |
回転寸法 | 216 | 長さ寸法エンティティ | |
ソリッド | 230:0, 106:63 | 塗り潰されている場合は 230:0 (断面化領域エンティティ)、それ以外の場合は 106:63 (単純な閉じた平面曲線エンティティ) | |
スプライン | 126 | 有理 B-スプライン曲線エンティティ | はい |
サーフェス | 143:0 | 有界サーフェス エンティティ | はい |
表 | 408 | 単一子図インスタンス エンティティ | |
文字 | 212 | 一般注記エンティティ | |
太線 | 230:0, 106:63 | 塗り潰されている場合は 230:0 (断面化領域エンティティ)、それ以外の場合は 106:63 (単純な閉じた平面曲線エンティティ) | |
ビューポート | 410:0, 410:1 | パースの場合は 410:1 (パース ビュー エンティティ)、それ以外の場合は 410:0 (ビュー エンティティ) | |
構築線 | 110:2 | 非有界線分 |