Podczas wykonywania analizy energetycznej typy koncepcyjne definiują domyślne właściwości cieplne używane w przypadku różnych typów powierzchni w modelu programu Revit.
Aby określić typy koncepcyjnej analizy energetycznej, użyj okna dialogowego Zaawansowane ustawienia energii. Zobacz temat Wyświetlanie i zmiana typów koncepcyjnych.
W poniższych tabelach przedstawiono wartości calowe (IP) i metryczne (SI) dla typów koncepcyjnych.
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | Wartość R | Bezwładność cieplna |
|---|---|---|---|
| Lekka konstrukcja — Wysoka izolacja | 0,04 | 27 | 2,38 |
| Lekka konstrukcja — Izolacja typowa do klimatu zimnego | 0,05 | 19 | 1,80 |
| Lekka konstrukcja — Izolacja typowa do klimatu umiarkowanego (ustawienie domyślne) | 0,09 | 12 | 1,74 |
| Lekka konstrukcja — Niska izolacja | 0.17 | 6 | 10,05 |
| Lekka konstrukcja — Brak izolacji | 0,57 | 2 | 1,04 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Wysoka izolacja | 0,07 | 15 | 19,52 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Typowa do klimatu zimnego | 0,07 | 14 | 18,96 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Typowa do klimatu umiarkowanego | 0,16 | 6 | 18,72 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Brak izolacji | 1,14 | 1 | 18,67 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | Wartość R | Bezwładność cieplna |
|---|---|---|---|
| Lekka konstrukcja — Wysoka izolacja | 0,21 | 4,71 | 48,62 |
| Lekka konstrukcja — Izolacja typowa do klimatu zimnego | 0,29 | 3,43 | 36,80 |
| Lekka konstrukcja — Izolacja typowa do klimatu umiarkowanego (ustawienie domyślne) | 0,49 | 2,05 | 35,58 |
| Lekka konstrukcja — Niska izolacja | 0,98 | 1,02 | 205,52 |
| Lekka konstrukcja — Brak izolacji | 3,25 | 0,31 | 21,30 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Wysoka izolacja | 0,38 | 0,31 | 399,00 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Typowa do klimatu zimnego | 0,41 | 2,44 | 387,52 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Typowa do klimatu umiarkowanego | 0,93 | 1,07 | 382,73 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Brak izolacji | 6,45 | 0,15 | 381,62 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | Wartość R | Bezwładność cieplna |
|---|---|---|---|
| Lekka konstrukcja — Brak izolacji | 0,57 | 2 | 1,04 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Brak izolacji (ustawienie domyślne) | 1,14 | 1 | 18,67 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | Wartość R | Bezwładność cieplna |
|---|---|---|---|
| Lekka konstrukcja — Brak izolacji | 3,25 | 0,31 | 93,10 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Brak izolacji (ustawienie domyślne) | 6,45 | 0,15 | 381,62 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | Wartość R | Bezwładność cieplna |
|---|---|---|---|
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Wysoka izolacja | 0,15 | 25 | |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Typowa do klimatu zimnego | 0,07 | 14 | |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Typowa do klimatu umiarkowanego (ustawienie domyślne) | 0,03 | 33 | |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Brak izolacji | 0,03 | 33 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | Wartość R | Bezwładność cieplna |
|---|---|---|---|
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Wysoka izolacja | 0,25 | 4,00 | |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Typowa do klimatu zimnego | 0,40 | 2,47 | |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Typowa do klimatu umiarkowanego (ustawienie domyślne) | 0,18 | 5,56 | |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Brak izolacji | 0,18 | 5,56 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | Wartość R | Bezwładność cieplna |
|---|---|---|---|
| Wysoka izolacja — Chłodny dach | 0,03 | 33 | 3,34 |
| Wysoka izolacja — Ciemny dach | 0,03 | 33 | 3,34 |
| Typowa izolacja — Chłodny dach (ustawienie domyślne) | 0,05 | 22 | 2,70 |
| Typowa izolacja — Ciemny dach | 0,05 | 22 | 2,70 |
| Niska izolacja — Zimny dach | 0,08 | 12 | 2,06 |
| Niska izolacja — Ciemny dach | 0,09 | 12 | 2,06 |
| Brak izolacji — Ciemny dach | 0,85 | 1 | 1,28 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | Wartość R | Bezwładność cieplna |
|---|---|---|---|
| Wysoka izolacja — Chłodny dach | 0.17 | 5,74 | 68,27 |
| Wysoka izolacja — Ciemny dach | 0.17 | 5,74 | 68,27 |
| Typowa izolacja — Chłodny dach (ustawienie domyślne) | 0,26 | 3,90 | 55,23 |
| Typowa izolacja — Ciemny dach | 0,26 | 3,90 | 55,23 |
| Niska izolacja — Zimny dach | 0,47 | 2,13 | 42,20 |
| Niska izolacja — Ciemny dach | 0,48 | 2,07 | 42,2 |
| Brak izolacji — Ciemny dach | 4,84 | 0,21 | 26,18 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | Wartość R | Bezwładność cieplna |
|---|---|---|---|
| Lekka konstrukcja — Wysoka izolacja | 0,15 | 7 | 4,55 |
| Lekka konstrukcja — Typowa izolacja (ustawienie domyślne) | 0,16 | 6 | 4,42 |
| Lekka konstrukcja — Niska izolacja | 0,33 | 3 | 8,10 |
| Lekka konstrukcja — Brak izolacji | 0,38 | 3 | 0,25 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | Wartość R | Bezwładność cieplna |
|---|---|---|---|
| Lekka konstrukcja — Wysoka izolacja | 0,85 | 23,54 | 0.069 |
| Lekka konstrukcja — Typowa izolacja (ustawienie domyślne) | 0,93 | 33,13 | 0.068 |
| Lekka konstrukcja — Niska izolacja | 1,88 | 48,57 | 0.066 |
| Lekka konstrukcja — Brak izolacji | 2,19 | 156,51 | 0.032 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | Wartość R | Bezwładność cieplna |
|---|---|---|---|
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Izolacja płyty stropowej do zimnego klimatu | 0,02 | 52 | 34,08 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Izolacja płyty stropowej do chłodnego klimatu | 0,02 | 49 | 34,08 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Brak izolacji (ustawienie domyślne) | 0,05 | 21 | 34,08 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | Wartość R | Bezwładność cieplna |
|---|---|---|---|
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Izolacja płyty stropowej do zimnego klimatu | 0,11 | 9,09 | 696,64 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Izolacja płyty stropowej do chłodnego klimatu | 0,12 | 8,62 | 696,64 |
| Wysoka konstrukcja bryłowa — Brak izolacji (ustawienie domyślne) | 0,27 | 3,70 | 696,64 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | SHGC | Tvis |
|---|---|---|---|
| Pojedyncza tafla, przezroczysta — Brak powłoki | 1,04 | 0,78 | 0,90 |
| Pojedyncza tafla — Barwiona | 1,04 | 0,52 | 0,46 |
| Pojedyncza tafla — Odblaskowa | 1,04 | 0,23 | 0,14 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Brak powłoki | 0,50 | 0,66 | 0,81 |
| Podwójna tafla — Barwiona | 0,50 | 0,41 | 0,68 |
| Podwójna tafla — Odblaskowa | 0,50 | 0,25 | 0,27 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Niski E zimny klimat, wysoki SHGC | 0,35 | 0,56 | 0,76 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Niski E zimny klimat, niski SHGC | 0,35 | 0,38 | 0,45 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Wysoka wydajność, niski E, wysoka widzialność, niski SHGC | 0,35 | 0,38 | 0,42 |
| Potrójna tafla, przezroczysta — Niski E zimny lub gorący klimat | 0,27 | 0,44 | 0,64 |
| Poczwórna tafla, przezroczysta — Niski E zimny lub gorący klimat | 0,26 | 0,22 | 0,55 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | SHGC | Tvis |
|---|---|---|---|
| Pojedyncza tafla, przezroczysta — Brak powłoki | 5,91 | 0,78 | 0,90 |
| Pojedyncza tafla — Barwiona | 5,91 | 0,52 | 0,46 |
| Pojedyncza tafla — Odblaskowa | 5,91 | 0,23 | 0,14 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Brak powłoki | 2,86 | 0,66 | 0,81 |
| Podwójna tafla — Barwiona | 2,86 | 0,41 | 0,68 |
| Podwójna tafla — Odblaskowa | 2,86 | 0,25 | 0,27 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Niski E zimny klimat, wysoki SHGC | 1,98 | 0,56 | 0,76 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Niski E zimny klimat, niski SHGC | 1,99 | 0,38 | 0,45 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Wysoka wydajność, niski E, wysoka widzialność, niski SHGC | 1,99 | 0,23 | 0,42 |
| Potrójna tafla, przezroczysta — Niski E zimny lub gorący klimat | 1,53 | 0,44 | 0,64 |
| Poczwórna tafla, przezroczysta — Niski E zimny lub gorący klimat | 1,46 | 0,22 | 0,55 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | SHGC | Tvis |
|---|---|---|---|
| Pojedyncza tafla — Barwiona | 1,04 | 0,52 | 0,46 |
| Pojedyncza tafla — Odblaskowa | 1,04 | 0,23 | 0,14 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Brak powłoki | 0,50 | 0,66 | 0,81 |
| Podwójna tafla — Barwiona | 0,50 | 0,41 | 0,68 |
| Podwójna tafla — Odblaskowa | 0,50 | 0,25 | 0,27 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Niski E zimny klimat, wysoki SHGC | 0,35 | 0,56 | 0,76 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Niski E zimny klimat, niski SHGC | 0,35 | 0,38 | 0,45 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Wysoka wydajność, niski E, wysoka widzialność, niski SHGC | 0,35 | 0,23 | 0,42 |
| Potrójna tafla, przezroczysta — Niski E zimny lub gorący klimat | 0,27 | 0,44 | 0,64 |
| Poczwórna tafla, przezroczysta — Niski E zimny lub gorący klimat | 0,26 | 0,22 | 0,55 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
| Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | SHGC | Tvis |
|---|---|---|---|
| Pojedyncza tafla — Barwiona | 5,91 | 0,52 | 0,46 |
| Pojedyncza tafla — Odblaskowa | 5,91 | 0,23 | 0,14 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Brak powłoki | 2,86 | 0,66 | 0,81 |
| Podwójna tafla — Barwiona | 2,86 | 0,41 | 0,68 |
| Podwójna tafla — Odblaskowa | 2,86 | 0,25 | 0,27 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Niski E zimny klimat, wysoki SHGC | 1,98 | 0,56 | 0,76 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Niski E zimny klimat, niski SHGC | 1,99 | 0,38 | 0,45 |
| Podwójna tafla, przezroczysta — Wysoka wydajność, niski E, wysoka widzialność, niski SHGC | 1,99 | 0,23 | 0,42 |
| Potrójna tafla, przezroczysta — Niski E zimny lub gorący klimat | 1,53 | 0,44 | 0,64 |
| Poczwórna tafla, przezroczysta — Niski E zimny lub gorący klimat | 1,46 | 0,22 | 0,55 |
Wybierz cień bryły. Przyjmuje się, że cienie bryły są nieprzezroczyste.
Cienie i okapy pozwalają zredukować obciążenia chłodzenia, zminimalizować zyski ciepła wskutek nasłonecznienia i podnieść komfort. W projektach o mniejszych obciążeniach wewnętrznych, jak na przykład budynki mieszkaniowe, okapy mogą zwiększać obciążenia ogrzewania. Problem ten nie występuje zazwyczaj w przypadku dużych projektów niemieszkaniowych ze względu na większe zyski ciepła wewnętrznego.
Wybierz Powietrze.
Otwory są modelowane jako ubytki w powierzchni wystawione na działanie czynników atmosferycznych.