在系统分析中,空调系统是一个用于代表单分区空调机组或多分区空调机组的对象,可作为专为通风和空间调节设计的传统系统运行,或作为专用室外空调系统 (DOAS) 运行。
属性 | 值 | 注释 |
---|---|---|
冷却水设计进口温度 | 暂缺 | 如果在系统中使用冷却水盘管,则由冷却水回路设置。 |
冷却水设计出口温度 | 暂缺 | 如果在系统中使用冷却水盘管,则由冷却水回路设置。 |
制冷送风温度 | 12.7778°C | |
加热送风进口温度 | 4°C | 假定所有加热都发生在分区再热处。 |
加热送风出口温度 | 12.7778°C | 对进入的气流预热,而不是混合。 |
热水设计进口温度 | 暂缺 | 如果在系统中使用热水盘管,则由热水回路设置。 |
热水设计出口温度 | 暂缺 | 如果在系统中使用热水盘管,则由热水回路设置。 |
预热盘管
热交换器
热交换器类型 | ||
---|---|---|
显热 | 焓 | |
100% 加热风量时的显热系数 | 0.76 | 0.76 |
75% 加热风量时的显热系数 | 0.81 | 0.81 |
100% 加热风量时的潜热系数 | 0 | 0.68 |
75% 加热风量时的潜热系数 | 0 | 0.73 |
100% 冷却风量时的显热系数 | 0.76 | 0.76 |
75% 冷却风量时的显热系数 | 0.81 | 0.81 |
100% 冷却风量时的潜热系数 | 0 | 0.68 |
75% 冷却风量时的潜热系数 | 0 | 0.73 |
新风控制器
冷却盘管
属性 | 值 | 注释 |
---|---|---|
盘管进风温度 | 暂缺 | 取决于设计日。 |
盘管出风温度 | ~11.11°C | 由空调系统送风温度减去风机产生的热计算得出(通常约为 1.5°C - 2°C) |
冷却水设计进口温度 | 暂缺 | 如果在系统中使用冷却水盘管,则由冷却水回路设置。 |
冷却水设计出口温度 | 暂缺 | 如果在系统中使用冷却水盘管,则由冷却水回路设置。 |
加热盘管
属性 | 值 | 注释 |
---|---|---|
盘管进风温度 | 变化 | 预热盘管为 4°C,否则它取决于设计日。 |
盘管出风温度 | 变化 | 如果是传统空调系统,则为 12.7778°C;如果它是 DOAS,则为 15.5556°C。 |
热水设计进口温度 | 暂缺 | 如果在系统中使用热水盘管,则由热水回路设置。 |
热水设计出口温度 | 暂缺 | 如果在系统中使用热水盘管,则由热水回路设置。 |
送风机
送风风机可以为定风量或变风量,具有以下属性。
属性 | 值 | 注释 |
---|---|---|
压力上升 | 996 Pa | |
总效率 | 0.6 | |
电动机效率 | 0.94 | |
最小流量因子 | 0.3 | 仅适用于变风量风机。 |