V aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2025 představuje zóna objekt dokumentace, který se používá k seskupení a uspořádání prostorů. Následující tabulka popisuje vlastnosti, které se zobrazují pro zónu na paletě Vlastnosti.
| Vlastnost Zóna | Popis |
|---|---|
| Kategorie Obecné | |
| Popis | Uživatelem definovaný popis objektu zóny |
| Hladina | Určuje hladinu, na které je zóna umístěn.a Ve výchozím nastavení je přiřazení zóny definováno ve stylu prostoru. |
| Styl | Určuje styl zóny. Styl definovaný v nástroji zóny je výchozí. |
| Název | Název zóny. Pokud byl ve stylu zóny definován seznam, je definovaný seznam názvů k dispozici jako rozevírací seznam. |
| Štítek | Určuje štítek zóny, který má být vložen při přidávání zóny. Štítky zóny jsou k dispozici ve vzorových výkresech dodávaných se softwarem. Můžete také vytvářet vlastní štítky zóny. Poznámka: Tato vlastnost je k dispozici pouze během přidávání zóny.
|
| Modifikátory výpočtu | Označuje jakékoli modifikátory výpočtu pro zónu. Modifikátor výpočtu je vzorec, který mění vybrané hodnoty prostorů připojené k zóně. |
| Počet prostorů | Zobrazuje počet prostorů, které jsou přímo připojeny k zóně. |
| Celkový počet prostorů | Zobrazuje počet prostorů, které jsou přímo připojeny k zóně, spolu s počtem prostorů, které jsou nepřímo připojeny prostřednictvím podřízených zón. |
| Počet zón | Zobrazuje počet zón, které jsou přímo připojeny k zóně. |
| Celkový počet zón | Zobrazuje počet zón, které jsou připojeny přímo k zóně, plus počet zón, které jsou připojeny prostřednictvím dílčích zón dané zóny. |
| Správce prostoru/zóny | Ikona poskytující přístup k listu Správce prostoru/zóny, kde můžete přejmenovat zóny, připojit prostory a zóny, definovat model obsahu zóny a připojit modifikátory výpočtu. |
| Kategorie kót | |
| Základní plocha | Zobrazuje kombinovanou základní plochu všech prostorů připojených k zóně. |
| Vypočtená plocha | Zobrazuje základní plochu všech prostorů připojených k zóně zpracovaných pomocí libovolných modifikátorů výpočtu připojených k zóně. |
| Základní obvod | Zobrazuje kombinovaný základní obvod všech prostorů připojených přímo nebo nepřímo k zóně. |
| Vypočtený obvod | Zobrazuje základní obvod všech prostorů připojených k zóně zpracovaných pomocí libovolných modifikátorů výpočtu připojených k zóně. |
| Základní objem | Zobrazuje kombinovaný základní objem všech prostorů připojených přímo nebo nepřímo k zóně. |
| Odsazení hranice zóny | Určuje vzdálenost odsazení hranice zóny, která je zakreslena kolem jakéhokoli prostoru připojeného k zóně za účelem znázornění vztahu prostor/zóna. |
| Kategorie výpočtu | |
| Vypočtená plocha | Určuje, zda bude oblast prostorů, které jsou připojeny k zóně, vypočtena pomocí jakýchkoli použitelných modifikátorů výpočtu. |
| Vypočtený obvod | Určuje, zda bude obvod prostorů, které jsou připojeny k zóně, vypočten pomocí jakýchkoli použitelných modifikátorů výpočtu. |
| Obsah | |
| Může obsahovat prostory | Tato vlastnost definuje, že k zóně mohou být přímo připojeny prostory. |
| Může obsahovat zóny | Tato vlastnost definuje, že k zóně mohou být přímo připojeny zóny. Poznámka: Pokud vyberete obě možnosti obsahu, může zóna obsahovat prostory i zóny.
|
| Umístění | |
| Otočení | Určuje otočení zóny. |
| Prostorový pohled | Určuje výšku zóny. |
| Další informace | Určuje umístění a systém souřadnic zóny. |