Základní norma výpočtu plochy pomocí Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2025 nabízí pravidlo pro obecně používaný způsob měření hrubé a čisté plochy přijímaný většinou stavebních inspektorů a zonačních úředníků v USA.
Typ hranice prostoru | Klasifikace | hraniční objekty | Typ stěny | Hranice |
---|---|---|---|---|
Čistá | Není použito | Dveře | Stěna s přilehlými prostory | Měřeno ke středové ose dveřního panelu |
Čistá | Není použito | Otvor | Stěna s přilehlými prostory | Měřeno ke středové ose rámu otvoru |
Čistá | Není použito | Stěny | Stěna | Měřeno k přilehlému čelu |
Hrubá | Není použito | Stěny | Stěna bez přilehlých prostorů | Měřeno k protějšímu čelu |
Hrubá | Není použito | Stěny | Stěna s přilehlými prostory | Měřeno ke středové ose stěny |
Objekty aplikace AutoCAD, jako jsou uzavřené úsečky nebo čtverce, lze použít ke generování prostoru, který je odečten z asociativního prostoru. Účelem je například vyjádření konstrukčních prostorů nebo jinak nedostupných oblastí. Následující standardní chování se použije u uzavřených odečtených prostorů vytvořených objekty aplikace AutoCAD v základním standardu: