U šrafovacích vzorů se standardním měřítkem (které nemají předponu AR-) se hustota šrafování liší podle použitého měřítka šrafování a měřítka vykreslení.
| Měřítko tisku, zobrazení nebo pohledu | Měřítko šrafování | Výsledek |
|---|---|---|
| 1:2000 | 1 to 500 | Celistvé |
| 2000 | Čáry zřetelně viditelné | |
| 15000 | Řídké, občasné čáry | |
| 20 000 | Žádné šrafy nebo pouze jedna čára | |
| 1:10 000 | 1 až 2500 | Celistvé |
| 10 000 | Čáry zřetelně viditelné | |
| 75000 | Řídké, občasné čáry | |
| 100000 | Žádné šrafy nebo pouze jedna čára |
Použitím vyplní objektů v libovolném měřítku lze vyplnit uzavřenou plochu.

Příklady šrafovacích vzorů s různými měřítky na mapě vytištěné v měřítku 1:10 000