Umožňuje mapování prvků během přenosů řezů ve formátu SMLX mezi aplikací Advance Steel a Revit pomocí databází mapování.
Mapování řezů je důležité při přenosu pomocí formátu SMLX, protože zpracuje odlišně pojmenované řezy mezi aplikacemi. Například řez HEA400 v aplikaci Advance Steel je v aplikaci Revit definován jako HE400A, i když jde o stejný řez. Databáze mapování sdruží tyto dva názvy a správně importují odpovídající řez.
Databáze mapování je soubor GTCMapping. Databáze je nainstalována ve složce Program Data a lze k ní získat přístup a upravit ji.
Databáze obsahuje tabulky související s přenosem pomocí formátu SMLX, mapováním na základě formátu KISS, převodem formátu PRF a převodem šroubů pro formát CIS2. Podporuje definice mapování pro profily, otočení profilu, šrouby a materiály.
Mapování může mít tyto podoby:
Všechna ruční mapování požadovaná aplikací Advance Steel nebo Revit během importu se uloží do databáze pro další použití jako mapování v poměru jedna ku jedné.
Konfigurace mapování se mohou v jednotlivých zemích lišit. Proto je možné vybrat specifické mapování dané země během importu nebo exportu.
Aby byl sloupec země použit při přenosu, sloupec verze musí být vyplněn hodnotou v tabulkách GTC_Profile_Conversion a Profile_Export_Conversion databáze GTCMapping.
Názvy profilů jsou převedeny v databázi AstorProfiles. Tento převod se může v rámci jednotlivých verzí lišit. V databázi GTCMapping je nutné přidat další řádky mapování s regulárními výrazy, které zachytí nový převedený název. Z tohoto důvodu obsahují řádky mapování číslo verze. Aby bylo možné načíst sloupce specifické pro určité země, musí tyto sloupce mít verzi. V opačném případě nebudou při přenosu použity.
Rodiny, u nichž přenos do aplikace Advance Steel probíhá automaticky, jsou tyto:
Oblast | Obsahový balíček | Složky |
---|---|---|
Britské jednotky | US English Content v1 for Revit 2025 | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025\Libraries\English-Imperial\US\Structural Framing\Steel\AISC 15.0 |
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Libraries\English-Imperial\US\Structural Columns\Steel\AISC 15.0 | ||
Metrické jednotky | US English Content v1 for Revit 2025 | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 \Libraries\English\US\Structural Framing\Steel\AISC 15.0 |
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Libraries\English\US\Structural Columns\Steel\AISC 15.0 | ||
Kanada | International English - Canada Content for Revit 2025 | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025\Libraries\English\Canada\Structural Framing\Steel\CISC Shapes |
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025\Libraries\English\Canada\Structural Columns\Steel\CISC Shapes | ||
Evropa | International English - EURO Content for Revit 2025 | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025\Libraries\English\EURO\Structural Framing\Steel\Europe Specific |
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025\Libraries\English\EURO\Structural Columns\Steel\Europe Specific | ||
Velká Británie | UK English Content v1 for Revit 2025 | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025\Libraries\English\UK\Structural Framing\Steel\British Standard |
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025\Libraries\English\UK\Structural Columns\Steel\British Standard | ||
Austrálie | International English - Australia Content for Revit 2025 | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025\Libraries\English\Australia\Structural Framing\Steel\Australian Standard |
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025\Libraries\English\Australia\Structural Columns\Steel\Australian Standard |