Spécifie le type des lignes masquées affichées pour un style visuel.
| Type: | Entier | 
| Enregistré dans: | Dessin | 
| Valeur initiale : | 1 | 
Les valeurs admises sont comprises entre 0 et 11.
|  
			  Valeur  | 
 
			  Description  | 
|---|---|
|  
			  0  | 
 
			  Inactif  | 
|  
			  1  | 
 
			  Solid ______________________________________________  | 
|  
			  2  | 
 
			  Discontinu __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  | 
|  
			  3  | 
 
			  Pointillé . . . . . . . . . . . . . . . .  | 
|  
			  4  | 
 
			  Tiret court __ __ __ __ __ __ __ __  | 
|  
			  5  | 
 
			  Tiret moyen ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  | 
|  
			  6  | 
 
			  Tiret long ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  | 
|  
			  7  | 
 
			  Deux tirets courts ___ ___ ___ ___ ___  | 
|  
			  8  | 
 
			  Deux tirets moyens ______ ______ ______ ______ ______  | 
|  
			  9  | 
 
			  Deux tirets longs _________ _________ _________ _________  | 
|  
			  10  | 
 
			  Tiret long moyen ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  | 
|  
			  11  | 
 
			  Pointillé . . . . . . . . .  | 
La valeur initiale de VSOCCLUDEDLTYPE dépend du style visuel courant.
|  
			  Style visuel  | 
 
			  Valeur initiale  | 
|---|---|
|  
			  Filaire 2D  | 
 
			  1  | 
|  
			  Conceptuel  | 
 
			  1  | 
|  
			  MAsqué  | 
 
			  2  | 
|  
			  Ombré  | 
 
			  1  | 
|  
			  Ombré avec arêtes  | 
 
			  2  | 
|  
			  Nuances de gris  | 
 
			  1  | 
|  
			  Esquisse  | 
 
			  1  | 
|  
			  Filaire  | 
 
			  1  | 
|  
			  Rayon X  | 
 
			  1  | 
|  
			  Réaliste  | 
 
			  1  |