A következő táblázat az importált DGN-fájlbeli fő és másodlagos mértékegységek és a mértékegység-pontosság által meghatározott DWG-fájlbeli hossz-mértékegységeket tartalmazza.
| DGN-DWG mértékegység-leképező táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
| DGN fő mértékegységek | DGN másodlagos mértékegységek | DGN pontosság | DWG-mértékegységek | Megjegyzések | 
| láb | hüvelyk | Decimális | Műszaki | |
| láb | hüvelyk | Tört | Építészeti | |
| hüvelyk | hüvelyk | Decimális | Műszaki | |
| hüvelyk | hüvelyk | Tört | Építészeti | |
| hüvelyk | Bármely más mértékegység | Decimális | Műszaki | A DGN-importálási beállítások párbeszédpanelen kiválasztott fő mértékegység. | 
| hüvelyk | Bármely más mértékegység | Decimális | Decimális | A DGN-importálási beállítások párbeszédpanelen kiválasztott másodlagos mértékegység. | 
| hüvelyk | Bármely más mértékegység | Tört | Építészeti | A DGN-importálási beállítások párbeszédpanelen kiválasztott fő mértékegység | 
| hüvelyk | Bármely más mértékegység | Tört | Tört | A DGN-importálási beállítások párbeszédpanelen kiválasztott másodlagos mértékegység | 
| hüvelyk | Bármely más mértékegység | Decimális | Decimális | |
| Bármely más mértékegység | Bármely más mértékegység | Tört | Tört | |
V7-fájl importálásakor a program beolvassa a fő mértékegységet, és a mértékegység-fordító táblázat alapján a következő táblázat segítségével beállítja a fő mértékegységeket. A másodlagos mértékegységeket a Felbontás értéke alapján állítja be.
| V7 DGN mértékegység-fordító táblázat | |||
|---|---|---|---|
| DGN-felirat | Név | DGN-felirat | Név | 
| km | kilométer | mi | mérföld | 
| m | méter | yd | yard | 
| dc | deciméter | ft | láb | 
| cm | centiméter | in | hüvelyk | 
| mm | milliméter | tn | 1/10 láb | 
| um | mikron | ti | 1/10 hüvelyk | 
| ui | mikrohüvelyk | ||
| ' | láb | ||
| " | hüvelyk | ||
| ‘ | láb | ||