Controla se uma alteração na propriedade de um objeto é identificada como uma alteração entre as duas revisões dos desenhos.
| Tipo: | Código de bits | 
| Salvo em: | Registro | 
| Valor inicial: | 0 | 
Com base no valor da variável de sistema, as alterações nas propriedades do objeto correspondentes são incluídas na comparação dos desenhos como indicado na tabela seguinte:
|  
			  Valor  | 
 
			  Descrição  | 
|---|---|
|  
			  0  | 
 
			  As alterações nas propriedades do objeto não são incluídas na comparação dos desenhos  | 
|  
			  1  | 
 
			  Cor  | 
|  
			  2  | 
 
			  Camada  | 
|  
			  4  | 
 
			  Tipo de linha  | 
|  
			  8  | 
 
			  Escala do tipo de linha  | 
|  
			  16  | 
 
			  Espessura de linha  | 
|  
			  32  | 
 
			  Transparency  | 
|  
			  64  | 
 
			  Thickness  | 
Para especificar mais de uma propriedade a incluir na comparação, insira a soma de seus valores.