Этот элемент конструкции вставляет обочину при уширении, обрезающем слои базы и основания, на основе местоположения существующей поверхности грунта.

Точка привязки находится на внутреннем крае обочины на проектной поверхности.
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак "%"), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4 : 1).
| Параметр | Описание | Тип | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| Сторона |
Определяет сторону от точки привязки (левую или правую), на которую вставляется элемент конструкции. |
Слева / Справа | Справа |
| Ширина обочины | Ширина от точки привязки до точки отсчета обочины | Числовое |
1,8 м 5,40 фута |
| Использовать поперечный уклон виража |
Задает использование поперечного уклона виража из характеристик виража, определенных по трассе базовой линии для мощеной части обочины. |
Список вариантов выбора:
|
Нет |
| Направление поперечного уклона обочины |
Определяет направление поперечных уклонов обочины: от гребня или к гребню |
Список вариантов выбора:
|
От гребня |
| Поперечный уклон обочины по умолчанию | Стандартный поперечный уклон поверхности формы. Это значение используется, если поперечный уклон виража не применяется или не задан для трассы базовой линии. | Числовое | - 2.0 % |
| Тип выхода на рельеф дополнительного слоя основания | Укажите, требуется ли для звена, оканчивающегося выходом на рельеф, зафиксировать откос с возможностью изменения ширины или зафиксировать ширину с возможностью изменения откоса. | Возможные варианты: a) скорректировать ширину при фиксированном откосе, b) скорректировать откос при фиксированной ширине | Скорректировать ширину при фиксированном откосе |
| Откос выхода на рельеф | Значение фиксированного откоса звена, оканчивающегося выходом на рельеф, используется при применении параметра "Фиксированный откос". | Числовое, положительное | 4 ( : 1) |
| Ширина выхода на рельеф | Значение фиксированной ширины звена, оканчивающегося выходом на рельеф, используется при применении параметра "Фиксированная ширина". | Числовое, положительное |
5,40 фута 1,8 м |
| Толщина покрытия 1 | Толщина покрытия 1 (нулевое значение - пропустить) | Числовое, не отрицательное |
0,025 м 0,083 фута |
| Толщина покрытия 2 | Толщина покрытия 2 (нулевой значение - пропустить) | Числовое, не отрицательное |
0,025 м 0,083 фута |
| Толщина основания | Толщина слоя основания (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,100 м 0,333 фута |
| Толщина дополнительного слоя основания | Толщина дополнительного слоя основания (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,300 м 1,0 фут |
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам чертежа, например поверхности, трассе или профилю. Подробные сведения приведены в разделе Задание целей коридора.
| Параметр | Описание | Статус |
|---|---|---|
| Ширина обочины | Может использоваться для переопределения фиксированного значения "Ширина обочины" и привязки левого края обочины к смещенной трассе Для этого в качестве целевых могут использоваться следующие типы объектов: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки. | Не обязательно |
| Существующая поверхность | Может использоваться для указания обрезки слоя основания и дополнительного слоя основания до существующей поверхности. В качестве целевых объектов для указания данной поверхности можно использовать объекты следующих типов: поверхности. | Не обязательно |
| Параметр | Описание | Тип |
|---|---|---|
| Откос выхода на рельеф | Откос звена, оканчивающегося выходом на рельеф | Числовое |
| Смещение выхода на рельеф | Смещение точки выхода на рельеф основания | Числовое |
| Отметка выхода на рельеф | Отметка точки выхода на рельеф основания | Числовое |
|
Ширина обочины |
Ширина замощенной обочины |
Числовое |
| Поперечный уклон обочины |
Поперечный уклон замощенной обочины |
Числовое |
После вставки этот элемент конструкции проверяет наличие целевой существующей поверхности грунта. Если эта поверхность существует, то поверхности основания и дополнительного слоя основания будут обрезаны до существующей поверхности.
Если эта поверхность не существует, то эта обочина функционирует так же, как элемент конструкции "ShoulderExtendAll".
Данный элемент конструкции в режиме компоновки отображает звенья, определенные входными параметрами.
В следующей таблице для этого элемента конструкции перечислены коды точек, звеньев и форм, для которых имеются назначаемые коды. Коды точек, звеньев или форм данного элемента конструкции, которым коды не назначаются, в таблице не приводятся.
| Точка, Звено или Форма | Код | Описание |
|---|---|---|
| P2 | КМО | Кромка мощеной обочины на проектной поверхности |
| P4 | КМО_Покрытие1 | Кромка мощеной обочины на слое "Покрытие1" |
| P6 | КМО_Покрытие2 | Кромка мощеной обочины на слое "Покрытие2" |
| P8 | КМО_Основание | Кромка мощеной обочины на основании |
| P10 | Выхрельеф_ДопОсн | Точка выхода на рельеф дополнительного слоя основания |
| L1 | Top, Pave | Мощеная проектная поверхность |
| L3 | Покрытие | Мощеная проектная поверхность |
| L4 | Pave1 | Верх слоя "Покрытие2" |
| L6 | Pave1 | Верх слоя "Покрытие2" |
| L7 | Pave2 | Верх слоя "Покрытие3" |
| L9 | Pave2 | Верх слоя "Покрытие3" |
| L10 | Основание | Верх слоя основания |
| L12 | Основание | Верх слоя основания |
| L13 | Дополнительный слой основания, база отсчета | Низ дополнительного слоя основания, база отсчета |
| L14 | Верхнее | Формирование поверхности верха |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Основание | |
| S4 | Дополнительный слой основания |

