Этот элемент конструкции аналогичен элементу НаружнаяПолосаВиража. Тем не менее, в данном элементе конструкции имеются дополнительные слои, а откос нижнего слоя не равен откосу проектного профиля. Его величина определяется значениями высоты внутренней и внешней сторон.

Точка привязки находится (а) на внутреннем крае полосы движения на конечной поверхности, если точкой вставки является гребень, или (b) на наружном крае проезжей части, если точка вставки находится на крае проезжей части. Данный компонент можно присоединить к правой или левой стороне.
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак "%"), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4 : 1).
| Параметр | Описание | Тип | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| Сторона | Указывает сторону, на которой требуется разместить элемент конструкции | Слева / Справа | Справа |
|
Точка вставки |
Задание точки вставки полосы движения на гребне или на крае проезжей части |
Список параметров: "Гребень", "Край проезжей части" |
Crown |
| Точка гребня на внутренней стороне | Указывает, что внутренний край проезжей части дороги будет считаться гребнем | Да / Нет | Нет |
| Ширина | Ширина полосы от смещения внутреннего края до смещения наружного края | Числовое, положительное |
3,6 м 12,0 футов |
| Стандартный поперечный уклон в % | "Стандартный поперечный уклон в %" полосы используется в случае, если не задан поперечный уклон виража трассы | Числовое | -2.0 |
| Поперечный уклон виража | Определяет поперечный уклон виража для полосы движения | Список вариантов выбора | По умолчанию |
| Направление откоса | Определяет направление поперечных уклонов дорожного покрытия: от гребня или к гребню | Список вариантов выбора | От гребня |
| Толщина покрытия 1 | Толщина слоя "Покрытие1" (если равна нулю - слой игнорируется) | Числовое, не отрицательное |
0,025 м 0,083 фута |
| Толщина покрытия 2 | Толщина слоя покрытия 2 (если равна нулю - покрытия нет) | Числовое, не отрицательное |
0,025 м 0,083 фута |
| Толщина покрытия 3 | Толщина слоя покрытия 3 (нулевое значение - пропустить) | Числовое, не отрицательное |
0,025 м 0,083 фута |
| Толщина слоя основания 1 | Толщина слоя основания 1 (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,100 м 0,333 фута |
| Толщина слоя основания 2 | Толщина слоя основания 2 (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,100 м 0,333 фута |
| Толщина слоя основания 3 | Толщина слоя основания 3 (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,100 м 0,333 фута |
| Толщина дополнительного слоя основания 1 | Толщина дополнительного слоя основания 1 (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,300 м 1,0 фут |
| Толщина дополнительного слоя основания 2 | Толщина дополнительного слоя основания 2 (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,300 м 1,0 фут |
| Толщина внутренней части дополнительного слоя основания 3 | Толщина дополнительного слоя основания 3 в точке привязки (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,300 м 1,0 фут |
| Толщина наружной части дополнительного слоя основания 3 | Толщина дополнительного слоя основания 3 на кромке проезжей части (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,300 м 1,0 фут |
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам чертежа, например поверхности, трассе или профилю. Подробные сведения приведены в разделе Задание целей коридора.
| Параметр | Тип | Статус |
|---|---|---|
| Ширина | Может использоваться для переопределения фиксированного значения "Ширина полосы" и привязки края полосы к смещенной трассе. Для этого в качестве целевых могут использоваться следующие типы объектов: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки. | Не обязательно |
| Отметка наружных полос | Может использоваться для переопределения нормального поперечного уклона полосы и привязки наружного края полосы движения к отметке профиля. Следующие типы объектов могут использоваться в качестве целевых для указания отметки: профили, 3D полилинии, характерные линии и фигуры съемки. | Не обязательно |
| Параметр | Описание | Тип |
|---|---|---|
| Ширина полос движения | Ширина полосы | Числовое |
| Поперечный уклон полосы в % | Поперечный уклон полосы в % | Числовое |
Этот элемент конструкции вставляется на сторону, указанную точкой привязки. Поперечный уклон всех звеньев, кроме L10, равен откосу, указанному для верхнего звена L1. Параметры звена L10 определяются толщиной внутренней части дополнительного слоя основания 3 и толщиной наружной части дополнительного слоя основания 3. На слоях покрытия 1 и 2 данного элемента конструкции можно создавать дополнительные выступы. Во всем остальном данный элемент конструкции аналогичен существующему элементу НаружнаяПолосаВиража.
В режиме компоновки этот элемент конструкции отображает все звенья с использованием входных параметров.
В следующей таблице для этого элемента конструкции перечислены коды точек, звеньев и форм, для которых имеются назначаемые коды. Коды точек, звеньев или форм данного элемента конструкции, которым коды не назначаются, в таблице не приводятся.
| Точка, Звено или Форма | Codes (Коды) | Описание |
|---|---|---|
| P1 | ETW | Край проезжей части на проектной поверхности |
| P1 | Crown | Точка гребня на проектной поверхности (может отсутствовать) |
| P2 | Lane | Внешний край полосы на проектной поверхности |
| P3 | ETW_Pave1 | Край проезжей части на слое Покрытие1 |
| P3 | Crown_Pave1 | Точка гребня на слое "Покрытие1" (может отсутствовать) |
| P4 | Lane_Pave1 | Внешний край полосы на слое Покрытие1 |
| P5 | ETW_Pave2 | Край проезжей части на слое Покрытие2 |
| P5 | Crown_Pave2 | Точка гребня на слое "Покрытие2" (может отсутствовать) |
| P6 | Lane_Pave2 | Внешний край полосы на слое Покрытие2 |
| P7 | Crown_Pave3 | Точка гребня на слое "Покрытие3" (может отсутствовать) |
| P8 | Lane_Pave3 | Внешний край полосы на слое покрытия 3 |
| P9 | ETW_Base1 | Край проезжей части полосы движения на слое основания 1 |
| P9 | Crown_Base1 | Точка гребня на слое основания 1 (может отсутствовать) |
| P10 | Lane_Base1 | Внешний край полосы на слое основания 1 |
| P11 | ETW_Base2 | Край проезжей части полосы движения на слое основания 2 |
| P11 | Crown_Base2 | Точка гребня на слое основания 2 (может отсутствовать) |
| P12 | Lane_Base2 | Внешний край полосы на слое основания 2 |
| P13 | ETW_Base3 | Край проезжей части полосы движения на слое основания 3 |
| P13 | Crown_Base3 | Точка гребня на слое основания 3 (может отсутствовать) |
| P14 | Lane_Base3 | Внешний край полосы на слое основания 3 |
| P15 | ETW _Sub1 | Край проезжей части полосы движения на дополнительном слое основания 1 |
| P15 | Crown_Sub1 | Точка гребня на дополнительном слое основания 1 (может отсутствовать) |
| P16 | Lane_Sub1 | Внешний край полосы на дополнительном слое основания 1 |
| P17 | ETW _Sub2 | Край проезжей части полосы движения на дополнительном слое основания 2 |
| P17 | Crown_Sub2 | Точка гребня на дополнительном слое основания 2 (может отсутствовать) |
| P18 | Lane_Sub2 | Внешний край полосы на дополнительном слое основания 2 |
| P19 | ETW _Sub3 | Край проезжей части полосы движения на дополнительном слое основания 3 |
| P19 | Crown_Sub3 | Точка гребня на дополнительном слое основания 3 (может отсутствовать) |
| P20 | Lane_Sub3 | Внешний край полосы на дополнительном слое основания 3 |
| L1 | Top, Pave | Проектная поверхность |
| L2 | Pave1 | |
| L3 | Pave2 | |
| L4 | Pave3 | |
| L5 | Base1 | |
| L6 | Base2 | |
| L7 | Base3 | |
| L8 | Subbase1 | |
| L9 | Subbase2 | |
| L10 | Subbase3 Datum | Поверхность дополнительного слоя основания |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Pave3 | |
| S4 | Base1 | |
| S5 | Base2 | |
| S6 | Base3 | |
| S7 | Subbase1 | |
| S8 | Subbase2 | |
| S9 | Subbase3 |
