公差指导工具可识别以下特征:
单曲面特征是指由单一曲面构成的特征,该曲面不具有相对的点,且无法被视为尺寸特征。
尺寸特征必须具有相对的单元,因此不能将无实质圆柱体、圆锥体或球体视为尺寸特征。请参见 ASME Y14.5-2009 第 1.3.17 部分或 ISO 14660-1。
| 特征类型 | 样例 | 描述 | 基准特征? |
|---|---|---|---|
| 平曲面 | ![]() | 单个平曲面 | 是 |
| 柱形曲面 | ![]() | 无实质 (≤ 180°) 内部或外部圆柱面 | 否 |
| 锥形曲面 | ![]() | 无实质 (≤ 180°) 内部或外部锥面 | 否 |
| 球形曲面 | ![]() | 无实质内部或外部球面 | 否 |
| 旋转曲面 | ![]() | 非圆柱形、圆锥形或球形的内部或外部旋转曲面 | 否 |
| 拉伸曲面 | ![]() | 拉伸曲面 | 否 |
| 常规曲面 | ![]() | 常规双曲面 | 否 |
单曲面尺寸特征由单个曲面构成,该曲面具有相对的点,且具有对整个曲面或曲面上的圆形单元应用尺寸标注的特征。在某些情况下,它可以是两个或更多补充曲面。例如,在模型中孔特征可能由两个半圆柱曲面表示,这两个曲面用作具有相对点的圆柱曲面,且具有尺寸标注的特征。
根据 ASME Y14.5-2009 第 1.3.32.1 部分,常规尺寸特征:一个圆柱或球形曲面、圆形单元和一组两个相对平行单元或相对平行曲面,而每个与直接带公差的尺寸相关联。
| 特征类型 | 样例 | 描述 | 基准特征? | |
|---|---|---|---|---|
| 曲面尺寸特征 | 简单孔 | ![]() | 实质 (>180°) 内部圆柱曲面 | 是 |
| 轴 | ![]() | 实质 (>180°) 外部圆柱曲面 | 是 | |
| 球 | ![]() | 实质外部球形曲面 | 否 | |
| 管座 | ![]() | 实质内部球形曲面 | 否 | |
| 圆形单元尺寸特征 | 锥形孔 | ![]() | 实质 (>180°) 内部锥形曲面 | 是 - 注释 1 |
| 锥形轴 | ![]() | 实质 (>180°) 外部锥形曲面 | 是 - 注释 1 | |
多曲面尺寸特征包含与一个或多个尺寸标注关联的多个相关模型曲面。
| 特征类型 | 样例 | 描述 | 基准特征? | |
|---|---|---|---|---|
| 特殊孔特征 | 盲孔 | ![]() | 具有平面深度的简单孔 | 是 - 注释 2 |
| 钻孔 | ![]() | 具有锥形深度的简单孔 | 是 - 注释 2 | |
| 多元孔 | ![]() | 具有一个或多个附加单元的简单孔、盲孔或钻孔:沉头孔、倒角孔和/或螺纹 | 是 - 注释 2 | |
| 直多曲面尺寸特征 | 盖板 | ![]() | 外部相对重叠平行平面 | 是 |
| 槽 | ![]() | 内部相对重叠平行平面 | 是 | |
| 长槽孔 | ![]() | 带圆柱相切端盖的相对平面 | 是 - 注释 4 | |
| 锥形多曲面尺寸特征 | 锥形板 | ![]() | 位于中间平面上的外部相对重叠倾斜平面 | 是 - 注释 3 |
| 锥形槽 | ![]() | 位于中间平面上的内部相对重叠倾斜平面 | 是 - 注释 3 | |
| 锥形长槽孔 | ![]() | 具有锥形相切端盖的相对倾斜平面 | 是 - 注释 5 | |
多曲面组由两个或更多个不能被视为多曲面尺寸特征的曲面构成(如上所述)。
| 特征类型 | 样例 | 描述 | 基准特征? |
|---|---|---|---|
| 共面组 | ![]() | 两个或更多个对齐的共面平面 | 是 |
| 平面组 | ![]() | 两个或更多个不对齐且共面的平行平面 | 否 |
| 共圆柱形组 | ![]() | 两个或更多个简单孔或者两个或更多个尺寸相同且同轴的轴 | 是 |
| 圆柱形组 | ![]() | 两个或更多个简单孔或者两个或更多个同轴但尺寸不同的轴 | 否 |
| 拉伸组 | ![]() | 形成拉伸特征的两个或更多个曲面(对称的一个平动方向) | 否 |
| 旋转组 | ![]() | 形成旋转特征的两个或更多个曲面(对称的一个旋转方向) | 否 |
| 通用组 | ![]() | 形成常规特征且没有对称方向的两个或更多个曲面 | 否 |
基准特征注释: