Selección del tipo de rodamiento
Tipo de rodamiento | carga radial pura | carga axial pura | carga combinada | momento de carga | alta velocidad | alta precisión de funcionamiento | alta rigidez | funcionamiento silencioso | baja fricción | compensación por alineación incorrecta en la operación | compensación por errores de alineación (inicial) | ubicación de disposiciones de rodamientos | no ubicación de disposiciones de rodamientos | desplazamiento axial posible en rodamiento |
De bolas, fila única | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
De bolas, doble fila | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
De bolas, autoalineado | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
De bolas con contacto angular | + | + | ++ | - | ++ | +++ | + | ++ | ++ | - | - | ++ | -- | -- |
De bolas (espalda con espalda) | ++ | + | ++ | + | + | ++ | ++ | + | + | -- | -- | ++ | + | -- |
De bolas con cuatro puntos de contacto | - | + | + | + | ++ | + | + | + | + | -- | -- | ++ | - | -- |
De rodillo cilíndrico N, NU | ++ | -- | -- | -- | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | -- | - | +++ | +++ |
NU, NUP | ++ | + | + | -- | +++ | ++ | ++ | + | ++ | - | - | + | + | + |
doble fila | +++ | -- | -- | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | -- | -- | -- | +++ | +++ |
Rodillo cilíndrico con equipamiento | +++ | + | - | -- | - | + | +++ | - | - | - | - | + | + | + |
doble fila | +++ | -- | -- | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | -- | -- | + | + | + |
Rodamiento de agujas | ++ | -- | -- | -- | + | + | ++ | + | - | -- | -- | -- | +++ | +++ |
De rodillo esférico | +++ | + | +++ | -- | + | + | ++ | + | + | +++ | ++ | ++ | + | -- |
De rodillo cónico | ++ | ++ | +++ | -- | + | ++ | ++ | + | + | - | - | ++ | -- | -- |
(cara a cara) | +++ | ++ | +++ | - | + | + | +++ | + | + | - | - | +++ | + | -- |
Axial de bolas | -- | + | -- | -- | + | ++ | + | - | + | -- | -- | + | -- | -- |
con arandela de alojamiento esférica | -- | + | -- | -- | + | + | + | - | + | -- | | + | -- | -- |
Axial de rodillos cilíndricos | -- | ++ | -- | -- | - | ++ | ++ | - | - | -- | -- | + | -- | -- |
Axial de agujas | -- | ++ | -- | -- | - | + | ++ | - | - | -- | -- | + | -- | -- |
Axial de rodillos esféricos | -- | +++ | + | -- | + | + | ++ | - | + | +++ | ++ | ++ | -- | -- |
Símbolos utilizados
+++ | excelentes |
++ | buena |
+ | satisfactorios |
- | incorrecto |
-- | poco conveniente |