Elementos secundarios admitidos:
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Stationid | Por determinar |
| ZipcodeOrPostalCode | Es siempre "00000". |
| Longitud | Este valor se obtiene del cuadro de diálogo Gestionar lugar y ubicaciones. Se indica como una medida en grados, en un rango comprendido entre 0° (meridiano de Greenwich) y +180° (este) y −180° (oeste). |
| Latitud | Este valor se obtiene del cuadro de diálogo Gestionar lugar y ubicaciones. |
| Elevación | Por determinar |
| Name | Este valor se obtiene de Ciudad en el cuadro de diálogo Gestionar lugar y ubicaciones. Puede estar en blanco si una ubicación se especifica mediante la latitud y la longitud especificadas. |
Ejemplo:
<Location>
<StationIdIDType="WMO">53159_2004</StationId>
<Name>Boston, MA</Name>
<ZipcodeOrPostalCode>00000</ZipcodeOrPostalCode>
<Longitude>-79.8866653</Longitude>
<Latitude>40.0223719</Latitude>
<Elevation>-11.999976</Elevation>
</Location>