Ez az alkotóelem hasonló a SávBelsőTúlemelés alkotóelemhez. Azonban ebben az alkotóelemben további rétegek vannak, és a legalsó rétegnek nem ugyanaz az esése, mint a befejezett rézsűé. Ehelyett ezt a belső magasság és a külső magasság határozza meg.

A csatolási pont a sáv belső élén található a végső felületen. Ez a komponens a bal és a jobb oldalhoz is csatolható.
Megjegyzés: Minden méret méterben vagy lábban van megadva, ha nincs feltüntetve más mértékegység. Az összes rézsű a távolság-magasság arányában van megadva (például 4 : 1), ha nincs „%” jellel ellátva.
| Paraméter | Leírás | Típus | Alapértelmezett |
|---|---|---|---|
| Oldal | Megadja, hogy melyik oldalra kerüljön az alkotóelem | Bal / Jobb | Jobb |
| Tetőpont belül | Megadja, hogy a forgalmi sáv belső élének kódolása Tető legyen | Igen/Nem | Nem |
| Szélesség | A sáv szélessége a belső él eltolásától a külső él eltolásáig | Numerikus, pozitív |
3.6 m 12.0 láb |
| Alapértelmezett % lejtés | A sáv alapértelmezett % lejtése, amely akkor használatos, ha a nyomvonal túlemelési lejtése nincs megadva. | Numerikus | -2.0 |
| Túlemelési lejtés | A sávra alkalmazandó túlemelési lejtését határozza meg. | Választási lista | Alapértelmezés |
| Esésirány | Meghatározza, hogy a burkolat a tető irányába vagy a tetőtől távolodva lejtsen. | Választási lista | Tetőtől távolodva |
| Burkolat1 mélysége | Az 1. burkolatréteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.025 m 0.083 láb |
| Burkolat2 mélysége | A 2. burkolatréteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.025 m 0.083 láb |
| Burkolat 3 mélysége | A 3. burkolatréteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.025 m 0.083 láb |
| Alap1 mélysége | Az Alap1 réteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.100 m 0.333 láb |
| Alap2 mélysége | Az Alap2 réteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.100 m 0.333 láb |
| Alap3 mélysége | Az Alap3 réteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.100 m 0.333 láb |
| Ágyazat1 mélysége | Az Ágyazat1 réteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.300 m 1.0 láb |
| Ágyazat2 mélysége | Az Ágyazat2 réteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.300 m 1.0 láb |
| Ágyazat3 belső mélysége | Az Ágyazat3 réteg vastagsága a csatolási pontnál (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.300 m 1.0 láb |
| Ágyazat3 külső mélysége | Az Ágyazat3 réteg vastagsága a forgalmi sáv szélén (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.300 m 1.0 láb |
Ez a szakasz az alkotóelem azon paramétereit sorolja fel, amelyek egy célobjektumhoz, például egy rajzban szereplő felület, nyomvonal vagy hossz-szelvény objektumhoz rendelhetők hozzá. További információ: Nyomtervcélok megadása.
| Paraméter | Típus | Állapot |
|---|---|---|
| Szélesség | Ezzel felülbírálható a sáv rögzített szélessége, és a sáv éle egy eltolási nyomvonalhoz köthető. Ez a művelet a következő objektumtípusok esetén hajtható végre: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Választható |
| Külső magasság | Ezzel felülbírálható a sáv normál esése, és a forgalmi sáv külső éle egy hossz-szelvény magasságához köthető. A szintmagasság megadása a következő objektumtípusok esetében hajtható végre: hossz-szelvények, 3D vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Választható |
| Paraméter | Leírás | Típus |
|---|---|---|
| Sávszélesség | Sáv szélessége | Numerikus |
| Sáv % lejtés | A sáv %-os lejtése | Numerikus |
Ez az alkotóelem a csatolási pont meghatározott oldalára kerül. Az L10 kivételével minden kapcsolódás a legfelső L1 kapcsolódáshoz megadott esést követi. Az L10 kapcsolódást az Ágyazat3 belső mélysége és az Ágyazat3 külső mélysége határozza meg. A Burkolat1 és Burkolat2 szélessége ebben az alkotóelemben szabadon bővíthető. Ez az alkotóelem minden más tekintetben a már meglévő SávBelsőTúlemelés alkotóelemmel megegyezően viselkedik.
Elrendezési módban ez az alkotóelem jeleníti meg a beviteli paraméterek által definiált kapcsolódásokat.
A következő táblázat azoknak az ilyen típusú alkotóelemeknek tartalmazza a pont-, kapcsolódás- és alakkódjait, amelyekhez van kód hozzárendelve. A táblázatban nem szerepelnek azok az alkotóelemek, amelyekhez nincsenek pont-, kapcsolódás- és alakkódok hozzárendelve.
| Pont, kapcsolódás vagy alak | Kódok | Leírás |
|---|---|---|
| P1 | ETW | Forgalmi sáv széle pályafelületen |
| P1 | Crown | Tetőpont a pályafelületen (választható) |
| P2 | Lane | Sáv külső éle a pályafelületen |
| P3 | ETW_Pave1 | A forgalmi sáv éle az 1. burkolati szinten |
| P3 | Crown_Pave1 | Tetőpont az 1. burkolatrétegen (választható) |
| P4 | Lane_Pave1 | Sáv külső éle az 1. burkolati szinten |
| P5 | ETW_Pave2 | A forgalmi sáv éle a 2. burkolati szinten |
| P5 | Crown_Pave2 | Tetőpont a 2. burkolatrétegen (választható) |
| P6 | Lane_Pave2 | Sáv külső éle a Burkolat2 szinten |
| P7 | Crown_Pave3 | Tetőpont a 3. burkolatrétegen (választható) |
| P8 | Lane_Pave3 | Sáv külső éle a 3. burkolatrétegen |
| P9 | ETW_Base1 | A forgalmi sáv éle az 1. alapszinten |
| P9 | Crown_Base1 | Tetőpont az 1. alaprétegen (választható) |
| P10 | Lane_Base1 | Sáv külső éle az 1. alaprétegen |
| P11 | ETW_Base2 | A forgalmi sáv éle a 2. alaprétegen |
| P11 | Crown_Base2 | Tetőpont a 2. alaprétegen (választható) |
| P12 | Lane_Base2 | Sáv külső éle a 2. alaprétegen |
| P13 | ETW_Base3 | A forgalmi sáv éle a 3. alaprétegen |
| P13 | Crown_Base3 | Tetőpont a 3. alaprétegen (választható) |
| P14 | Lane_Base3 | Sáv külső éle a 3. alaprétegen |
| P15 | ETW _Sub1 | A forgalmi sáv éle az 1. ágyazati rétegen |
| P15 | Crown_Sub1 | Tetőpont az 1. ágyazati rétegen (választható) |
| P16 | Lane_Sub1 | Sáv külső éle az 1. ágyazati rétegen |
| P17 | ETW _Sub2 | A forgalmi sáv éle a 2. ágyazati rétegen |
| P17 | Crown_Sub2 | Tetőpont a 2. ágyazati rétegen (választható) |
| P18 | Lane_Sub2 | Sáv külső éle a 2. ágyazati rétegen |
| P19 | Lane_Sub3 | A forgalmi sáv éle a 3. ágyazati rétegen |
| P19 | Crown_Sub3 | Tetőpont a 3. ágyazati rétegen (választható) |
| P20 | Lane_Sub3 | Sáv külső éle a 3. ágyazati rétegen |
| L1 | Top, Pave | Pályafelület felülete |
| L2 | Pave1 | |
| L3 | Pave2 | |
| L4 | Pave3 | |
| L5 | Base1 | |
| L6 | Base2 | |
| L7 | Base3 | |
| L8 | Subbase1 | |
| L9 | Subbase2 | |
| L10 | Subbase3 Datum | Ágyazati felület |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Pave3 | |
| S4 | Base1 | |
| S5 | Base2 | |
| S6 | Base3 | |
| S7 | Subbase1 | |
| S8 | Subbase2 | |
| S9 | Subbase3 |
