Selezione del tipo di cuscinetto
Tipo di cuscinetto | carico puramente radiale | carico puramente assiale | carico combinato | carico di momento | velocità elevata | elevata precisione operativa | rigidità elevata | funzionamento silenzioso | attrito basso | compensazione per allineamento non corretto durante il funzionamento | compensazione per errori di allineamento (iniziale) | individuazione disposizioni cuscinetti | senza individuazione disposizioni cuscinetti | spostamento assiale possibile nel cuscinetto |
A sfere a fila singola | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
A sfere a fila doppia | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
A sfere autocentranti | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
A sfere a contatto angolare | + | + | ++ | - | ++ | +++ | + | ++ | ++ | - | - | ++ | -- | -- |
A sfere (spalla a spalla) | ++ | + | ++ | + | + | ++ | ++ | + | + | -- | -- | ++ | + | -- |
A sfere anello interno a due pezzi | - | + | + | + | ++ | + | + | + | + | -- | -- | ++ | - | -- |
A rulli cilindrici N, NU | ++ | -- | -- | -- | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | -- | - | +++ | +++ |
NU, NUP | ++ | + | + | -- | +++ | ++ | ++ | + | ++ | - | - | + | + | + |
a fila doppia | +++ | -- | -- | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | -- | -- | -- | +++ | +++ |
A pieno riempimento di rulli cilindrici | +++ | + | - | -- | - | + | +++ | - | - | - | - | + | + | + |
a fila doppia | +++ | -- | -- | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | -- | -- | + | + | + |
rullino | ++ | -- | -- | -- | + | + | ++ | + | - | -- | -- | -- | +++ | +++ |
A rulli sferici | +++ | + | +++ | -- | + | + | ++ | + | + | +++ | ++ | ++ | + | -- |
A rulli conici | ++ | ++ | +++ | -- | + | ++ | ++ | + | + | - | - | ++ | -- | -- |
(faccia a faccia) | +++ | ++ | +++ | - | + | + | +++ | + | + | - | - | +++ | + | -- |
A sfere reggispinta | -- | + | -- | -- | + | ++ | + | - | + | -- | -- | + | -- | -- |
con rondella di alloggiamento sferica | -- | + | -- | -- | + | + | + | - | + | -- | | + | -- | -- |
A rulli cilindrici reggispinta | -- | ++ | -- | -- | - | ++ | ++ | - | - | -- | -- | + | -- | -- |
A rullini reggispinta | -- | ++ | -- | -- | - | + | ++ | - | - | -- | -- | + | -- | -- |
A rulli sferici reggispinta | -- | +++ | + | -- | + | + | ++ | - | + | +++ | ++ | ++ | -- | -- |
Simboli utilizzati
+++ | ottimo |
++ | buona |
+ | soddisfacenti |
- | errato |
-- | inadatto |