Qualità della superficie della connessione a pressione cilindrica
agisce sulla scorrevolezza della superficie delle superfici di contatto e sulla dimensione dell'interferenza efficiente. La scorrevolezza della superficie non viene applicata alle superfici assolutamente levigate. Per queste superfici, l'interferenza efficiente è pari all'interferenza minima e alla capacità di caricamento massimo.
Revisione della qualità della superficie conseguita con metodi di lavorazione meccanica specifici.
Rugosità media, Ra - micrometri [μm] (micropollici [μin] )
| 50 | 25 | 12,5 | 6,3 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,0125 |
| (2000) | (1000) | (500) | (250) | (125) | (63) | (32) | (16) | (8) | (4) | (2) | (1) | (0,5) |
Taglio alla fiamma | - | + | - | | | | | | | | | | |
Eliminazione delle protuberanze | - | + | + | - | | | | | | | | | |
Taglio alla sega | - | + | + | + | + | - | | | | | | | |
Progettazione, sagomatura | | - | + | + | + | - | - | | | | | | |
Foratura | | | - | + | + | - | | | | | | | |
Incisione chimica al contorno | | | - | + | + | - | | | | | | | |
Scarica elettrica | | | - | +/- | + | - | | | | | | | |
Fresatura | | - | - | + | + | + | - | - | | | | | |
Brocciatura | | | | - | + | + | - | | | | | | |
Alesaggio | | | | - | + | + | - | | | | | | |
Fascio elettronico | | | | + | + | + | - | - | | | | | |
Laser | | | | + | + | + | - | - | | | | | |
Elettrochimica | | | - | - | + | + | + | + | - | - | | | |
Perforazione, tornitura | | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | | |
Finitura mediante burattatura | | | | | - | - | + | + | - | - | | | |
Rettifica elettrolitica | | | | | | | -/+ | + | - | | | | |
Brunitura del rullo | | | | | | | - | + | - | | | | |
Rettifica | | | | - | - | + | + | + | + | - | - | | |
Levigatura | | | | | | - | + | + | + | - | - | | |
Lucidatura elettrolitica | | | | | | - | + | + | + | - | - | - | |
Lucidatura | | | | | | | - | + | + | - | - | - | |
Lappatura | | | | | | | - | + | + | - | - | - | |
Finitura | | | | | | | - | - | + | + | + | - | |
Getto in forma di terra | - | + | - | | | | | | | | | | |
Laminazione a caldo | - | + | - | | | | | | | | | | |
Forgiatura | | - | + | + | - | | | | | | | | |
Colata in forme permanenti | | | | - | + | - | | | | | | | |
Fusione a cera perduta | | | | - | + | - | - | | | | | | |
Estrusione | | | - | - | + | + | - | | | | | | |
Laminazione a freddo, trafilatura | | | | - | - | + | + | - | | | | | |
Pressofusione | | | | | - | + | - | | | | | | |
Chiavetta:
+: Applicazione media
- : Applicazione meno frequente
Gli intervalli indicati sono tipici dei processi elencati.
È possibile ottenere valori più alti o più bassi in condizioni speciali.