베어링 유형 선택
베어링 유형 | 순수 반지름 하중 | 순수 축방향 하중 | 결합된 하중 | 모멘트 하중 | 고속 | 높은 러닝 정확도 | 고강성 | 정적 러닝 | 저마찰 | 작동 중 정렬 불량 정보 | 정렬 오류 보정(초기) | 고정 베어링 배열 | 유동 베어링 배열 | 베어링에서 가능한 축방향 변위 |
단열 볼 | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
복렬 볼 | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
자체 정렬 볼 | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
앵귤러 콘택트 볼 | + | + | ++ | - | ++ | +++ | + | ++ | ++ | - | - | ++ | -- | -- |
볼(뒤에서 뒤로) | ++ | + | ++ | + | + | ++ | ++ | + | + | -- | -- | ++ | + | -- |
4점 콘택트 볼 | - | + | + | + | ++ | + | + | + | + | -- | -- | ++ | - | -- |
원통형 롤러 N,NU | ++ | -- | -- | -- | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | -- | - | +++ | +++ |
NU, NUP | ++ | + | + | -- | +++ | ++ | ++ | + | ++ | - | - | + | + | + |
이중 행 | +++ | -- | -- | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | -- | -- | -- | +++ | +++ |
완전 보정 원통형 롤러 | +++ | + | - | -- | - | + | +++ | - | - | - | - | + | + | + |
이중 행 | +++ | -- | -- | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | -- | -- | + | + | + |
니들 롤러 | ++ | -- | -- | -- | + | + | ++ | + | - | -- | -- | -- | +++ | +++ |
구형 롤러 | +++ | + | +++ | -- | + | + | ++ | + | + | +++ | ++ | ++ | + | -- |
테이퍼 롤러 | ++ | ++ | +++ | -- | + | ++ | ++ | + | + | - | - | ++ | -- | -- |
(면 대 면) | +++ | ++ | +++ | - | + | + | +++ | + | + | - | - | +++ | + | -- |
스러스트 볼 | -- | + | -- | -- | + | ++ | + | - | + | -- | -- | + | -- | -- |
구형 하우징 워셔 포함 | -- | + | -- | -- | + | + | + | - | + | -- | | + | -- | -- |
스러스트 원통형 롤러 | -- | ++ | -- | -- | - | ++ | ++ | - | - | -- | -- | + | -- | -- |
스러스트 니들 롤러 | -- | ++ | -- | -- | - | + | ++ | - | - | -- | -- | + | -- | -- |
스러스트 구형 롤러 | -- | +++ | + | -- | + | + | ++ | - | + | +++ | ++ | ++ | -- | -- |
사용된 기호