여러 옵션이 옵션 막대에서 리본 또는 특성 팔레트로 이동되었습니다.
| 이름 | 워크플로우 | 위치 |
| 정렬 치수 작성: 선호, 선택, 기준선 간격띄우기, 옵션 | 리본: 수정 측정 정렬
| 리본
수정 | 치수 배치 탭 |
| 선형 치수 작성: 기준선 간격띄우기 | 리본: 수정 측정 선형
| 리본
수정 | 치수 배치 탭 |
| 각도/반지름/지름/호 길이 치수 작성: 선호 | 리본: 수정 측정 각도/반지름/지름/호 길이
| 리본
수정 | 치수 배치 탭 |
| 지정점 높이 작성: 지시선, 보조선, 관련 기준, 고도 표시 | 리본: 수정 측정 지정점 높이
| 리본
수정 | 치수 배치 탭 |
| 지정점 좌표 작성: 지시선, 보조선 | 리본: 수정 측정 지정점 좌표
| 리본
수정 | 치수 배치 탭 |
| 지정점 경사 작성: 경사 표현, 참조에서 간격띄우기 | 리본: 수정 측정 지정점 경사
| 리본
수정 | 치수 배치 탭 |
| 선형/각도/반지름/지름/호 길이 치수 수정: 선호 | 치수 선택 | 리본
수정 | 치수 배치 탭 |
| 선형 치수 수정: 지시선, 기준선 간격띄우기 | 치수 선택 | 특성 팔레트 |
| 각도/반지름/지름/호 길이 치수 수정: 지시선 | 치수 선택 | 특성 팔레트 |
| 지정점 높이 수정: 선호 | 지정점 높이 선택 | 리본
수정 | 치수 배치 탭 |
| 지정점 높이 수정: 지시선, 보조선, 관련 기준, 고도 표시 | 지정점 높이 선택 | 특성 팔레트 |
| 지정점 좌표 수정: 선호 | 지정점 좌표 선택 | 리본
수정 | 치수 배치 탭 |
| 지정점 좌표 수정: 지시선, 보조선 | 지정점 좌표 선택 | 특성 팔레트 |
| 지정점 경사 수정: 선호 | 지정점 경사 선택 | 리본
수정 | 치수 배치 탭 |
| 지정점 경사 수정: 경사 표현, 참조에서 간격띄우기 | 지정점 경사 선택 | 특성 팔레트 |
| 관련 치수 표시 | 패밀리 편집기 다른 치수와 관련된 치수 선택
| 리본
수정 | 치수 탭 |
자세한 내용은 치수를 참고하십시오.