Seleção do tipo de rolamento
Tipo de rolamento | carga puramente radial | carga puramente axial | carga combinada | momento de carga | alta velocidade | alta precisão de funcionamento | alta rigidez | funcionamento silencioso | baixo atrito | compensação por alinhamento incorreto na operação | compensação por erros de alinhamento (inicial) | localização de disposições de rolamentos | não localização de disposições de rolamentos | deslocação axial possível em rolamento |
esfera de linha única | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
esfera linha dupla | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
Esferas autoalinhadas | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
esfera com contato angular | + | + | ++ | - | ++ | +++ | + | ++ | ++ | - | - | ++ | -- | -- |
esfera (costas com costas) | ++ | + | ++ | + | + | ++ | ++ | + | + | -- | -- | ++ | + | -- |
esferas com quatro pontos de contato | - | + | + | + | ++ | + | + | + | + | -- | -- | ++ | - | -- |
Rolamento cilíndrico N, NU | ++ | -- | -- | -- | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | -- | - | +++ | +++ |
NU, NUP | ++ | + | + | -- | +++ | ++ | ++ | + | ++ | - | - | + | + | + |
linha dupla | +++ | -- | -- | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | -- | -- | -- | +++ | +++ |
Rolamento cilíndrico com equipamento completo | +++ | + | - | -- | - | + | +++ | - | - | - | - | + | + | + |
linha dupla | +++ | -- | -- | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | -- | -- | + | + | + |
Rolamento de agulhas | ++ | -- | -- | -- | + | + | ++ | + | - | -- | -- | -- | +++ | +++ |
Rolamento esférico | +++ | + | +++ | -- | + | + | ++ | + | + | +++ | ++ | ++ | + | -- |
Rolamento cônico | ++ | ++ | +++ | -- | + | ++ | ++ | + | + | - | - | ++ | -- | -- |
(cara a cara) | +++ | ++ | +++ | - | + | + | +++ | + | + | - | - | +++ | + | -- |
Axial de esferas | -- | + | -- | -- | + | ++ | + | - | + | -- | -- | + | -- | -- |
com arruela de alojamento esférica | -- | + | -- | -- | + | + | + | - | + | -- | | + | -- | -- |
Axial de rolamento cilíndrico | -- | ++ | -- | -- | - | ++ | ++ | - | - | -- | -- | + | -- | -- |
Rolamento axial de agulhas | -- | ++ | -- | -- | - | + | ++ | - | - | -- | -- | + | -- | -- |
Axial de rolamento esférico | -- | +++ | + | -- | + | + | ++ | - | + | +++ | ++ | ++ | -- | -- |
Símbolos utilizados
+++ | excelentes |
++ | boa |
+ | satisfatórios |
- | incorreto |
-- | inconveniente |