Hub Admin 中的中心管理员可用的工具取决于中心拥有的固定期限的使用许可。下表列出了根据中心拥有的固定期限的使用许可而可供中心管理员使用的工具。
| 工具 | 无固定期限的使用许可或试用版 | 仅限 Forma Build Essentials | 仅限 Forma Data Management Essentials | Forma Build、Forma Data Management、Forma Design Collaboration 或 Forma Preconstruction | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | |||||
| 成员 | 成员工具可用,但前三列中的功能(如角色和访问级别)有所不同。 | ||||
| 公司 | |||||
| 角色 | 所有项目都可以访问三个不可编辑的角色,您可以针对最后一列创建自定义角色。 | ||||
| 项目模板 | |||||
| 固定期限的使用许可 | |||||
| 库 | 功能可能因固定期限的使用许可而异。 | ||||
| 应用程序 | |||||
| 产品和工具 | |||||
| 自定义集成 | |||||
| 设置 | 功能可能因固定期限的使用许可而异。 | ||||
| BIM 360 Admin |