通过基于偏移的参数,可以按各种粗碴墙高度和底座偏移来设置粗碴墙和底座的横向坡度。
| 参数说明 | 内容参数 | 参数值 | InfraWorks 集/读取 | Inventor | Revit |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗碴墙高度 | BallastWallHeight | 在粗碴墙前部和路线的交点处,粗碴墙顶部高于底座顶部的垂直距离。(基于坡度和基于底座偏移的零件的公共参数。) | 否/是 | 否 | 否 |
| 粗碴墙左侧高度 | BallastWallLeftHeight | 在粗碴墙的左前侧边缘处,粗碴墙顶部高于底座顶部的垂直距离。 | 否/是 | 否 | 否 |
| 粗碴墙右侧高度 | BallastWallRightHeight | 在粗碴墙的右前侧边缘处,粗碴墙顶部高于底座顶部的垂直距离。 | 否/是 | 否 | 否 |
| 底座偏移 | SeatOffset | 在路线处底座顶部低于原点高程的垂直距离。 | 否/是 | 否 | 否 |
| 底座左侧偏移 | SeatOffsetLeft | 在桥台左边缘处,底座顶部低于原点高程的垂直距离。 | 否/是 | 否 | 否 |
| 底座右侧偏移 | SeatOffsetRight | 在桥台右边缘处,底座顶部低于原点高程的垂直距离。 | 否/是 | 否 | 否 |

支座中心线 |
BallastWallThickness |
偏移参考 |
BallastWallLeftHeight |
SeatOffsetRight |
SeatOffsetLeft
SeatOffsetLeft |
BallastWallRightHeight |
CLBearingToBBW |
SeatOffset |
SeatWidth |
BallastWallHeight |