ブランド パートナー カードは、カード ライブラリに個別に一覧表示されます。アプリケーションの登録または購入を行ったときにパートナー会社が提供する iFrame 互換埋め込みリンクを使用して設定されます。
空白のパートナー カード テンプレートを使用すると、ブランド パートナー カードを持たないサード パーティ製アプリケーションのデータを表示できます。詳細については、「空白のパートナー カード テンプレート」を参照してください。
このページの内容:
パートナー カードを追加するには:
次のカード分類を使用できます。
テーブルの上部にある検索を使用して、テーブル内の結果を絞り込むことができます。
| パートナー名 | 機能 | URL |
| Aedo | Aedo は、ビジネス上のより優れたプロアクティブな意思決定を行い、成長を加速させ、金融リスクを軽減し、生産性を合理化し、収益性を高めていくために必要な情報とインサイトにプロジェクト チームがアクセスできるようにします。 | https://aedo.com/ |
| alwaysAI | AlwaysAI は、カメラで人、物体、イベントをリアルタイムで検出し、現場の生産性と安全コンプライアンスに関する洞察を深めるコンピュータ ビジョン ソリューションを提供します。 | https://alwaysai.co/ |
| Amazon Quicksight | Amazon QuickSight は、完全に管理されたクラウド ネイティブのビジネス インテリジェンス(BI) サービスで、データへの接続、インタラクティブなダッシュボードの作成、数万人のユーザーとの共有を簡単に行うことができます。QuickSight アプリケーション内で直接に行う方法と、Web アプリやポータルに組み込まれている方法です。 | https://aws.amazon.com/blogs/big-data/embed-interactive-dashboards-in-your-apps-and-portals-in-minutes-with-amazon-quicksights-new-1-click-embedding-feature/ |
| AOMS | AOMS は、最先端のハードウェア、ソフトウェア、接続テクノロジーを組み合わせて、業界間でイノベーションの境界を広げるエンドツーエンドの IoT センシング ソリューションです。当社のソリューションは、アセットとプロセスからデータを収集し、重要な意思決定に関するインサイトを生成するように設計されています。 | https://www.aoms-tech.com/ |
| Avvir.io | Avvir のリアリティ解析プラットフォームを使用して、建設専門家はミスを検出して迅速に対応することで費用のかかる手戻りを削減し、BIM を正式な記録システムに変換し、自動化された進行状況 *vs. schedule* およびアーンド バリュー トラッキングを使用してプロジェクトのインサイトを次のレベルに引き上げることができます。 | https://www.avvir.io/ |
| Civils.ai | 数千個のプロジェクト ドキュメント全体にわたって、ドキュメントを開いたり、手動で検索したりすることなく、建設に関する質問に回答できます。 | https://civils.ai |
| CoCircular | 360º Advisor は包括的なサービスを提供し、サイト上での実行、コストの最適化、廃棄物のトレーサビリティの実証、制裁の回避、EU のガイドラインへの準拠を実現します。 | https://www.cocircular.es// |
| Danalto | ポジショニング インテリジェンスを可能にし、機器や人員の位置を確認することができます。 | https://www.danalto.com/ |
| DAQS.io | DAQS.IO は、Revit を使用する AEC 企業に解析を提供します。この解析は、Revit のパフォーマンスを維持し、必要なレベルの情報品質を達成する上で役立つことを目的としています。 | https://daqs.io/ |
| DataSeer | 図とデータシートから必要なデータを解析して抽出します。 | https://dataseer.digital/ |
| DeepSpace | プロジェクト チームの情報モデルを管理し、複数のデータ セットを連携し、予測分析を用いてプロジェクトのステータスを把握します。 | https://www.deep-space.ai/ |
| Domo | データ、システム、プロジェクト メンバーを接続するクラウドベースの BI ツール | https://www.domo.com/product/domo-everywhere |
| Embneusys | 建設会社やレンタル会社が、NB IoTを使用して、場所や作業状況に関する機械や機器の監視を支援する IoT プラットフォーム。 | https://www.embneusys.com/ |
| ESRI ArcGIS | Esri Geospatial Cloud の一部である ArcGIS Online を使用すると、インタラクティブ マップを使用して、ユーザ、場所、データを接続することができます。スマートでデータ駆動型のスタイル、および場所のインテリジェンスを実現する直感的な解析ツールを使用して動作します。世界や特定のグループとインサイトを共有できます。 | https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/arcgis-online/overview |
| ESRI - Business Analyst | ArcGIS Business Analyst (GIS ビジネス アナリスト)は、人口統計、事業、生活様式、支出、人口調査データをマップベースの解析と組み合わせることで、市場計画、用地選択、顧客セグメンテーションに関して、より賢明な意思決定を行うのに役立ちます。Business Analyst 人口統計マッピング ソフトウェアは、デスクトップ、Web、モバイル アプリを通じて、業績の悪い市場を特定し、適切な成長拠点を特定し、対象となる顧客の住む場所を特定し、正確なインフォグラフィック レポートとダイナミックなプレゼンテーションとして組織全体で解析を共有するのに役立ちます。 | https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-business-analyst/overview |
| Eyrus | Eyrus は、プロジェクト サイトからの自動データを使用して人員を把握できるツールであり、継続的に実行可能な指標や洞察をリアルタイムで生成します。透明性によってコラボレーションを高め、労働者と人員が作業サイト全体に及ぼす影響をチームが理解し、インテリジェントかつ迅速に意思決定できるようにします。 | https://apex.eyrus.com/login |
| Field Control Analytics | Field Control Analytics は、製品とサービスを革新的なテクノロジーと組み合わせて、リスクの最小化、生産性の向上、レポート作成の改善、費用削減を実現します。 | https://fieldcontrolanalytics.com/ |
| Genda | Genda は、リアルタイム データ キャプチャ、分析情報の提供、プロセスの自動化を通じて、建設現場の業務から不確実な予測を取り除きます。 | https://gendatech.com |
| Geometrid | モデルベースの完成をリアルタイムで表示します。 | https://geometrid.com/ |
| Google ワークスペース | Google カレンダー、ドキュメント、シート、スライドは現在サポートされています。特定のカレンダー、ドキュメント、シート、スライドの共有リンクを生成して埋め込みます。 | https://workspace.google.com/ |
| Hiboo | 装置データ、操作、メンテナンスのためのオールインワンのツール。 | https://www.hiboo.io |
| Kwant.ai | ワークフローを自動化し、実用的なインサイトを提供し、リアルタイムの進捗データに基づいてリスクを予測する、建設用のビジュアル スケジュール作成ソフトウェア | https://www.kwant.ai/ |
| Novade | Novade は建築および建設業界向けの現場管理ソフトウェアを提供しています。 | https://www.novade.net/ |
| Pillr | Pillr は、自動化されたルール ベースのチェッカーを使用して、BIM モデルのデータを基にしたシンプルなビジュアルの分析手法を提供します。Pillr で生成された要素とタスクの統計を、Autodesk Build Insight またはBIM 360 プロジェクト ホーム ダッシュボードで直接表示できます。 | https://pillr.nl/en |
| PowerBI | [プロジェクト ホーム]ダッシュボードに PowerBI レポートを直接埋め込むことができます。すべてのダッシュボードのユーザーは、PowerBI ライセンスを所有している必要があります。 右側にリンクされている手順に従って、「埋め込みコード」を使用して PowerBI カードを設定します。 |
https://docs.microsoft.com/ja-jp/power-bi/collaborate-share/service-publish-to-web |
| プロノボス | プロノボスは、建設用の情報用クラウドです。このクラウドを使用すると、建設会社はチームを結び付け、レポートを自動化し、会社やプロジェクトの傾向を明確にして、施工業者がより効率的に運用できるようになります。 | https://pronovos.com/ |
| QFlow | Qflow は、現場で発生したその瞬間の材料、廃棄物、ユーティリティ、およびカーボンに関するライブ情報を直接収集する、使いやすいアプリ兼データ プラットフォームです。 | https://qualisflow.com/ |
| Satt 解析 | データと Insight を活用して、セールス チームとマーケティング チームを強化します。 | https://sattanalytics.com/ |
| Shovels | Shovels は AI を使用し、住宅建築許可と商業建築許可を住所、不動産、契約者、居住者、所有者に関して整理し、分類し、結び付けます。 | https://www.shovels.ai/ |
| SkillSmart | 1 つの一元化されたポータルを使用して、プロジェクト レポートを管理します。工数、給与、施工業者の賃金率、施工データなどを追跡します。ワンクリックでレポート機能を使用して、市町村、都道府県、地域の要件を満たすように、リアルタイムのデータを取得します。 | https://www.skillsmart.us/ |
| SmartPM | SmartPM によって現在の CPM スケジュール設定ソフトウェアとデータが活用され、建設責任者および現場チームがスケジュールの品質を高め、リスクを評価し、パフォーマンスを確認し、プロジェクトの成果を管理するための総合レポートと分析を入手します。 | https://smartpmtech.com/ |
| Tenna | Tenna は機船運航事業に革命を起こした建設技術プラットフォーム。トラッキング以外にも、Tenna 社はテクノロジと 100 年以上の施工経験を融合し、請負業者が様々な協力会社を把握、管理、および開発できるようにしています。 | https://app.tenna.com |
| Tomorrow.io | Tomorrow.io は、ゼロから構築され、チームが天候による業務への影響を予測し、チームのコミュニケーションとアクション プランを合理化し、生産性を向上させ、利益幅を最適化する上で役立ちます。 | https://www.tomorrow.io |
| Toric | Toric は、すべての主要な建設データ ソースに対するデータ移動とデータ取得パイプラインに特化しています。このため、コードを記述せずにデータを Insight に変換するための信頼できる一元的な情報ソースが得られ、任意の場所で分析可能になります。 | https://www.toric.com/ |
| Track3D | Track3D は、複雑な現場データを実用的なインサイトに変換し、すべてのフェーズでプロジェクト追跡を合理化して、効率、精度、制御性を高めます。 | https://www.track3d.ai/ |
| Virtuele | 建設施工における BIM データ管理およびコラボレーションのためのクラウド プラットフォーム。 | https://www.virtuele.us/ |
テーブルの上部にある検索を使用して、テーブル内の結果を絞り込むことができます。
| パートナー名 | 機能 | URL |
| Amrax | 実寸の 3D モデルを数分で作成し、部屋の全体像を把握できます。既存の家具が境界ボックスに表示されます。 | https://www.amrax.ai/ |
| Atom | Atom はゼネコン向けに設計されたプラットフォームで、建築構造物の自動監視サービスを提供します。 | https://www.atom.construction/ |
| avisec | プライバシーに準拠した写真 Web カメラ、クラウド ソリューション、微速度撮影のスペシャリスト。Yellow ポータルは、IP カメラおよび DSLR カメラによる画像を処理および管理します。 | https://yellow.webcam/en |
| CamDo | オンデマンドでの建設低速度撮影の映像。CloudX で建設低速度撮影ビデオをレンダリングするたびに、チーム全体で自動的に表示されるため、リアルタイムでサイトを監視し、プロジェクトとサイトの監視作業を合理化することができます。 | https://cam-do.com/ |
| Cintoo | 各スキャン位置を点群よりも 20 倍以上小さい 3D メッシュに変換します。この変換を使用して、データを RCS ファイルとして Autodesk ポートフォリオに配布します。ビューアで 3D BIM モデルをスキャン データに重ねて、違いを確認することができます。 | https://cintoo.com/ |
| ProgressCenter | ProgressCenter は、ドバイに拠点を置く中東の微速度撮影専門の写真制作会社です。我々はビデオを通じて中東アフリカ地域のあらゆる種類のプロジェクト(建設、工場、巨大な構造物、道路、橋から沖合の石油採掘場まで)を記録しています。 | https://timelapseme.com |
| Datumate | DatuBIM は、インフラストラクチャ建設プロジェクト向けに設計および構築された、サービスとしての自動ソフトウェア(SaaS)クラウド プラットフォームです。これにより建設会社は現場のデータから抽出された実施可能なプロジェクト遂行指標に基づいて、プロジェクトの進捗を監視し、品質を確保し、予算を管理することができます。 | https://www.datumate.com/products/datubim/ |
| DroneDeploy | リアルタイム、現場の航空情報用ドローンおよび UAV マッピング ソフトウェア | https://www.dronedeploy.com/ |
| EarthCam | EarthCam は、ライブ カメラ技術、コンテンツ、サービスの分野におけるリーディング カンパニーです。EarthCam の Partner Card for Autodesk Build & BIM 360 から、プロジェクトの視覚的な情報を直接管理することができます。お気に入りの EarthCam コンテンツはすべて、ダッシュボードからすぐに利用できます。ライブ ビデオ、イメージ アーカイブ、パノラマ、ライブ写真で強化された 3D モデル、平面図、VR360 の写真、VR ドールハウス、天候、AI オブジェクトの検出など、あらゆるものが含まれています。また、EarthCam の強力なプロジェクト管理ツールはすべて、[パート ナー カード]内からも利用できます。ACC ダッシュボードを離れることなく、ワンクリックで添付イメージを含んだ情報提供依頼や指摘事項を作成することができます。 | https://www.earthcam.net/autodesk/ |
| ESRI - Site Scan | Site Scan for ArcGIS は、新しい Esri 製品です。ドローン画像の取得および処理、結果のデータ製品の使用、およびドローン アセットの管理のための完全なエンドツーエンドのワークフローを提供します。 | https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/site-scan-for-arcgis/overview |
| Evercam | 微速度撮影やプロジェクト管理カメラ。 | https://evercam.io/ |
| FARO | FARO SCENE WebShare Cloud はクラウドベースのホスト プラットフォームであり、世界中のプロジェクト管理と Build ワークフロー向けの最新のリアリティ データをリアルタイムで提供します。FARO は、サイズの制限がなく、キャプチャのソースと無関係な 3D のリアリティ データが、許可されたユーザからのみ、Web ブラウザを使用していつでもどこでも保存、表示、評価、および共有されるのをサポートします。リアリティ データをダウンロードするための共通の業界標準の形式がすべてサポートされており、シームレスでコラボレーションが可能なスキャンから Build へのワークフローを可能にします。 | https://www.faro.com/ja-JP |
| HoloBuilder | 進捗状況のドキュメント化と建設プロジェクト管理のためのリアリティ キャプチャ ソリューション | https://www.holobuilder.com |
| JP Global Digital | 施設をリモートで視覚化および管理し、連携を図ることができます。 | https://jpglobaldigital.com/ |
| ロブスターのビジョン | HD、4K、8K 低速度撮影、現場の監視 | https://lobsterpictures.tv/ |
| Matterport | 現実世界の場所の 3D モデルを簡単に作成します。 | https://matterport.com/ |
| Modena AEC ConstructCam | 微速度撮影と現場監視のプロバイダ | https://constructcam.co.za/ |
| Multivista | 幅広い業界にわたる建設プロジェクトのためのビデオ、UAV、3D、ウェブカメラ、写真サービスなどのビジュアル ドキュメント化ソリューション | https://www.multivista.com/ |
| Ocilex | Ocilex では、革新的な AI 駆動型ソリューションにより、夜間はアセットを保護し、日中はプロジェクト管理を合理化することができます。 | https://ocilex.com/ |
| Oculo | Oculo は 360 台のハードハット カメラ、最先端のコンピュータ ビジョン、人工知能を使用して、現場での進捗に対する単一の情報源を提供しています。基本的に、建設計画の「ストリートビュー」です。つまり、現場から遠く離れた場所でも、検査でき、現場の問題を見つけて、迅速に意思決定を行うことができます。 | https://oculo.ai/ |
| OpenSpace | チームがプロジェクトを進む間に 360 枚の写真を撮影し、クラス最高の AI を使用して自動的に写真を設計図に位置合わせするマウント カメラ | https://openspace.ai |
| OpticVyu 建設カメラ | OpticVyu は低速度撮影ベースの建設カメラ、360 度画像ベースの施工監視と資材の追跡を通じて、インド、米国、カナダで建設監視サービスを提供しています。 | https://www.opticvyu.com |
| OxBlue | 建設低速度撮影テクノロジおよびカメラ | https://www.oxblue.com/ |
| Pix4D | 建設用ドローン マッピング ソリューション。 | https://www.pix4d.com/ |
| Sensera | 現場のリアルタイム進捗監視、現場の防犯、リスク管理 | https://senserasystems.com/support-center/> |
| Site-Eye | Site-Eye は英国の大手低速度撮影プロダクション会社で、数時間から数年の間、あらゆる場所で完全に管理された低速度撮影を行っています。 | https://www.site-eye.co.uk/ |
| SiteKick | SiteKick は、商業施設建設のためのワンストップショップ サイト監視ソリューションです。プロジェクト管理の勘に頼る必要がなくなり、コミュニケーションが向上します。また、現場のリソースをより効率的に使用して、収益を向上させることができます。 | https://www.sitekick.com |
| Skycatch | 業界の最も強力なキャプチャ、プロセス、計測ツールを備えた航空インテリジェンス プラットフォーム。 | https://skycatch.com/ |
| SiteScape | 請負業者は、LiDAR を搭載した iOS デバイスを使用して、建物、部屋、スペースのスケール精度の 3D スキャンをキャプチャして共有することができます。 | https://www.sitescape.ai/ |
| StructionSite | 360 カメラまたは電話を使用する高速かつ簡易なサイト キャプチャ ツール壁やスラブを透視し、作業のやり直しを回避する X 線モードを搭載 | https://structionsite.com/ |
| Timescapes | Timescapes はスマートかつ頑丈な建設カメラによって現場のビジュアル データをキャプチャし、AI を活用してそのデータを解析して、ビジュアル記録によって裏付けられた実用的な Insight を明らかにします。 | http://www.timescapes.co/ |
| T2D2 | T2D2 は、構造や資材に対する目に見える損傷を検出して分類する自己学習ソフトウェア プラットフォームです。T2D2 は、AI の最新の進歩(特にコンピュータ ビジョンのディープ ラーニング)を適用し、検査画像を解析して損傷を検出し、ローカライズします。 | https://www.t2d2.ai/ |
| The 3D App | 電話を使用してバーチャル ツアーを作成する | https://www.the3dapp.com/ |
| Time-Lapse Systems | Time-Lapse Systems は、高度なスペシャリスト向けのタイムラプス ソリューションとサイト監視ソリューションを提供し、最高 8K のUltra High Definition 品質を実現します。インストールするすべてのカメラ システムは、プロジェクト、サイト、または場所の条件と要件に合わせてカスタマイズして構築されており、クライアントのニーズを毎回満たしています。 | https://www.time-lapse-systems.co.uk/ |
| TrueLook | 建設現場のライブビュー、低速度撮影、防犯記録用カメラ | https://www.truelook.com/ |
| vGIS.io | vGIS.io は、空間データ(BIM、GIS、3D スキャン)を建設グレードのデジタル ツインと拡張現実に変換します。 | https://www.vgis.io/ |
| Viact.ai | コスト削減、労働者の安全性、生産性の向上のためのコンピュータ ビジョンの技術 | https://www.viact.ai/ |
| Yello SKYE | 当社の UAV は、ドローン撮影、リアリティ キャプチャ、航空インテリジェンス、画像解析を可能にします。収集したデータと Insight を活用して、包括的なドローン ソリューション スイートにより、建設・不動産、工業・倉庫、BFSI、鉱業などの複数の分野にわたる情報に基づいた意思決定、プロセスの最適化、パフォーマンスの向上を促進します。 | https://yelloskye.com/ |
| Zeitdice | リモート監視、低速度撮影、およびトレーニング可能な AI 用のカメラ。 | https://www.zeitdice.com/ |
テーブルの上部にある検索を使用して、テーブル内の結果を絞り込むことができます。
| パートナー名 | 機能 | URL |
| AerialSphere (XP360) | 航空業界の XP360 を使用すると、建築環境の 360 度の地理的対応の航空パノラマを使用して、施工前、施工、および施工後のプロジェクトの段階について新しい観点を獲得できるため、プロジェクトの生産性、効率性、安全性が向上します。https://www.aerialsphere.com/coverage/ で当社の国内カバレッジ マップをご覧ください。 | https://aerialspheres.com/map/all/panoramas/8504/ |
| Airsquire | いつ、どこからでも、施工現場を 360°で視覚化できます。タイムカプセルのように、プロジェクト内の任意の瞬間に移動します。 | https://www.airsquire.ai/ |
| Akular | 任意のデバイスで 3D モデルを表示します。 | https://akular.com/ |
| alwaysAI | alwaysAI のコンピュータ ビジョン ソリューションによって、オブジェクト、人、イベントがリアルタイムで検出され、運用と ROI が大幅に向上します。 | https://alwaysai.co/ |
| Cupix | 建築、建設、エンジニアリングの専門家がリモートで現場サイトを管理できる、簡単に配置できる 3D Digital Twin プラットフォーム。 | https://www.cupix.com/ |
| DepthXR | プロジェクト チームが没入型 AR および VR 環境でプロジェクト データを視覚化、レビュー、操作できる統合ワークスペースを提供します。 | https://depthxr.com/ |
| Imajion | 拡張現実ビデオ会議を通じて、同僚、顧客、クライアントと、物理的に離れた場所や現場と繋ぎます。 | https://www.imajion.com/ |
| Recloud | Recloud では、BIM モデルと建設現場をリアル タイムで比較します。 | https://www.recloud.es/ |
| Reconstruct Inc | プロジェクト関係者は、設計やスケジュールを現実と比較して評価することで、プロジェクトの現在の進捗状況を確認できます。 | https://www.reconstructinc.com/ |
| Stevenson Systems | デジタル ツイン、360 度のバーチャル ツアー データ、スペース会計、および建物測定サービスのプロバイダ。 | https://stevensonsystems.com/ |
テーブルの上部にある検索を使用して、テーブル内の結果を絞り込むことができます。
| パートナー名 | 機能 | URL |
| 4D Planner | 4D モデルを作成、管理、シミュレーションします。 | https://4d-planner.contecht.eu/ |
| Aespada | クラウドベースのオンデマンド予約プラットフォーム。建設関連企業をロジスティクス プロバイダのネットワークに接続し、カーゴバン、トラック、ローリー クレーン、トレーラーなどの大型車両を連結します。 | https://www.aespada.io/ |
| AIA Contracts (ACD Operations) | Catina は、より効率的で体系的な契約管理を実現する、安全なデジタル プラットフォームです。 | https://aiacontracts.com/ |
| Airtable | Airtable は、オールインワンのコラボレーション プラットフォームです。スプレッドシートのように機能しますが、データベースを使用して何でも整理することができます。 Airtable 埋め込み URL https://support.airtable.com/v1/docs/miscellaneous-airtable-extensions?highlight=embed%20url#embed-extension を使用したパートナー カードの設定 |
|
| Airtasks | VDC チームのためのワークフロー管理プラットフォーム。 | https://www.airtasks.com/ |
| Assuro | Assuro は、金融セキュリティ商品を簡素化し、これらを強力な顧客中心のデジタル プラットフォームを通じて提供することで、ビジネスの日々の成功を支援します。 | https://www.assuro.com.au/ |
| Avetta | Avetta は、クラウドベースのサプライ チェーンのリスク管理と、商用マーケットプレイスのプラットフォームを提供します。 | https://www.avetta.com/ |
| Billy | 保険、W9、ビジネス ライセンスなどの証明書の自動収集と検証など、建設コンプライアンスに関するすべてのニーズに対応するワンストップ ショップです。Billy を利用すると、ベンダーのコンプライアンス プロセスを簡略化し、時間とコストを節約し、ビジネスを保護できます。 | https://billyforinsurance.com/ |
| BIM2Share | BIM2Share は、建設、土木設計、および輸送の各部門において、計画、エンジニアリング、建築、運用を行うためのコラボレーション ソフトウェアを提供します。 | https://web.bim2share.no/EN/ |
| BlueRithm | Bluerithm を使用すると、チームは複雑なプロジェクトでも卓越した成果を達成できます。当社のプラットフォームは、基本的なフォームやチェックリストを超えて、技術的なワークフローやプロセスに適応する柔軟なツールを提供します。 | https://bluerithm.com/ |
| Aligh Technologies 社の BusyBusy | BusyBusy は、オフィス スタッフと現場の従業員が使用する GPS 時間追跡ソフトウェアです。 | https://busybusy.com/ |
| ConstructivIQ | すべての提出および材料ワークフローをマスター プロジェクト スケジュールと密接に統合することにより、関係者は、ConstructivIQ で調達ライフサイクルを共同で計画および管理して、スケジュールの遅延やコスト超過に関するリスクを最小限に抑えることができます。 | https://constructiviq.com/ |
| danalto | danalto は、屋内外を問わず、以前は利用できなかった多様な環境にインテリジェンスを導入できるようにすることで、石油、ガス、鉱業、建設、エネルギーなどの分野にわたって世界中で組織の役に立ちます。 | https://www.danalto.com/ |
| DigsFact | 請求、修繕、復元、引受など、不動産検査に関する作業を驚くほどのスピードでこなす、あなたの AI パートナーです。 | https://www.digsfact.com/ |
| Crews by Core | 監督者が活動や下請業者を管理できる現場スケジューリング プラットフォームです。 | https://crews.bycore.com/ |
| CxPlanner | 品質と試運転プロセスを合理化する包括的なツールセットを提供します。 | https://cxplanner.com/ |
| Fantastic Calculator | Fantastic Calculator Technologies は、建設の実現可能性と実行に革命をもたらす強力な技術ハブです。 | https://fantasticcalculator.com/ |
| Gather (Rail Diary) | Gather は、大規模なインフラストラクチャ プロジェクトを効率的に提供できるように自動化する、使いやすい建設現場データ キャプチャ ソフトウェアです。 | https://www.gatherinsights.com/ |
| Gear Track | 安全かつスケーラブルなサプライ チェーン アセットを監視および保護するソリューションです。 | https://geartrack.io/ |
| Inertia Systems | Inertia は、現場主導型の施工管理プラットフォームで、複雑なプロジェクト全体にわたりシームレスなコミュニケーションを促進し、施工チームを現場からオフィスにつなぎます。 | https://www.inertiasystems.com/ |
| Join | 参加プラットフォームは、プロジェクト チームとそのデータを結び付けて、プロジェクト成果に最も良い影響を与える可能性がある場合のコラボレーション意思決定を改善します。 | https://join.build |
| KPA.io | KPA は、安全管理および従業員コンプライアンスのソフトウェアおよびサービスを提供する、業界をリードするプロバイダであり、幅広い企業に対応しています。 | https://kpa.io/ |
| LeadTime | プロセスを簡素化し、調達をコントロールし、すべてのユーザが共通の認識を持つようになるため、スケジュールどおりに物事を進行できます。 | https://getleadtime.com/ |
| Matrak | あらゆる形態や規模の企業が Matrak を使用して資材を追跡し、サプライ チェーンをつないでいます。 | https://matrak.com/ |
| MSite | MSite は、建設業界で業界をリードする、人材管理用テクノロジー プラットフォームです。本社やサイト チームに、現場での生産性と安全性向上に役立つ、従業員に関する一連のソフトウェア ツールとデータ分析結果を提供します。 | https://www.msite.com/ |
| One Team srl | One Team は、コンサルティング サービス、トレーニングと認定、システム統合、カスタム IT ソリューションの開発、ソフトウェアとハードウェアの再販を行っています。 | https://www.oneteam.it/en/ |
| PermitFlow | PermitFlow は、大量の建設許可を必要とする開発者、建設業者、施工業者などの信頼を得ています。建築場所のすべての自治体にわたり、許可の準備、提出、追跡を処理します。 | https://www.permitflow.com/ |
| Planera | Planera は、共同で作業できる視覚的なホワイトボードにより、建設業界の CPM スケジュールを容易かつ魅力的なものにします。 | https://www.planera.io/ |
| Plannerly | オンラインで BIM 実施計画を作成するためのクラウドベースのソフトウェア。 | https://www.lodplanner.com/ |
| Pype | Pype の特許取得元となった業界先端のプラットフォームは、比類のない機械学習アルゴリズムを使用してプロジェクト管理プロセスを向上させ、確実に施工前準備から終了までの契約遵守を実現します。2013 年から、GCS、A&E 企業、およびオーナーが事業を行う方法を変える Web ベースの統合 SaaS ソリューションを開発し、販売してきました。 | https://pype.io/ |
| Quickbase | すべてのプロジェクト情報が一元管理され、誰でも、どこからでも、どのデバイスからでも安全にアクセスできることを確認します。オフィスでも現場でも、Quickbase を使用すれば、プロジェクト、メンバー、設備をリアル タイムで追跡できるため、スケジュールと予算に基づいた作業が可能になります。 | https:/www.quickbase.com |
| Scan Manifold | 現場を文書化し、コミュニケーションを容易にし、実用的なデータを現場から直接取得します。 | https://www.scanmanifold.com/ |
| Smartsheet | コラボレーションのための作業プラットフォーム、作業管理、自動化されたワークフローおよびプロセス展開 | https://help.smartsheet.com/articles/522078-publishing-smartsheet-items |
| Squizz | 一律に接続したコマースをご覧ください。 | https://www.squizz.com/ |
| Touchplan | プロジェクトの収益性を向上させる、直感的な施工計画ソフトウェアです。 | https://www.touchplan.io |
| TopBuilder | TopBuilder は、施工会社、住宅建設会社、新築住居販売の専門家、不動産の専門家を対象に、効果的でしかも使いやすい施工前、販売、およびマーケティング ソフトウェアを提供します。 | https://www.topbuildersolutions.com/ |
| 踏み面 | 踏み板は、建設資材の移動を容易にするデジタル プラットフォームです。 | https://tread.io/ |
| Trusstor | Trusstor は、高度な監視、レポート、および施工解析機能とゼロイントルージョン IoT ソリューションを統合する施工管理プラットフォームであり、建設現場の現状と目標に関する信頼できる一元的な情報ソースを提供します。 | https://trusstor.com/ |
| Veyor Digital | クラウドベースのロジスティクスのスケジュールと計画により、Veyor では、日常的な材料対応とサイトのアクティビティを親指ひとつで素早くシームレスに管理できます。 | https://www.veyordigital.com/ |
| Voyage Control | Voycontrol はインバウンドの物流管理のための「航空交通管制」です。このソフトウェア プラットフォームにより、地上の輸送ハブが配送を積極的に管理、最適化、追跡、および通信することができます。 | https://www.voyagecontrol.com/ |
| WakeCap | WakeCap を使用すると、建設現場、製造施設、石油およびガスの運用、鉱業サイトの安全性、効率、生産性を向上させるために設計された IoT 現場向けソリューションが可能になります。 | https://www.wakecap.com/ |
| Workmax | WorkMax を使用する所有者、EPCM、施工会社は、生産性、進行状況、時間、コンプライアンス、安全性、資産などを完全に把握できるという利点を活用できます。 | https://workmax.com/ |
テーブルの上部にある検索を使用して、テーブル内の結果を絞り込むことができます。
| パートナー名 | 機能 | URL | |
| AnchoRock | AnchoRock は、現場の安全性とコンプライアンスを管理するための包括的なソフトウェアです。商業建設会社は、ドキュメントの合理化、安全とコンプライアンスのプログラムのデジタル化を、幅広い業界で支援し、より安全で効率的な現場を実現できます。 | https://www.anchorock.com | |
| Awair | Air Dashboard を使用すると、建物のリアルタイムの変更の追跡、デバイスの管理、建物の居住者との貴重な情報の共有が容易になります。 | https://www.getawair.com/ | |
| Bilt On | BiltOn により、建設オーナーとゼネコンは現場の業務を合理化し、安全性を向上させ、リスクを軽減し、コンプライアンスを維持することができます。 | https://www.bilton.tech/ | |
| Boxcore | Boxcore の建設現場向け安全管理ソフトウェアは、主要な安全管理データと労務管理データをすべて一元化します。 | https://www.boxcore.com/ | |
| cmBuilder.io (CadMakers) | インテリジェントな現場物流計画を作成するための、高速で使いやすいツールを提供する Web ベースの 3D ビューア + エディタです。 | https://www.cmbuilder.io/ | |
| DigiQC | 使いやすい digiQC モバイル アプリにより、現場チームは指先で検査や観測を行うことができ、オフィス チームはどこからでもデータにアクセスできます。 | https://www.digiqc.com/ | |
| eMOD | eMOD は、建設業界に対して完全な建設安全設計アプリを提供します。紙をこれ以上使用せず、安全に関するドキュメントがクラウドに保存されるため、カスタマイズされたダッシュボードを使用してリアル タイムでアクセスできます。 | https://emodsafety.com/ | |
| innDex | innDex は、建設のためのデジタル労働力管理を最初から最後まで行うプラットフォームです。 | https://inndex.co.uk// | |
| NewMetrix | AI のパワーを活用して構築された予測分析、安全観測、安全監視により、すべてのプロジェクトのリスクを軽減できます。 | http://www.newmetrix.com | |
| PeerAssist | PeerAssist は、日報、安全レポート、検査、終了、人事部、T&M トラッキング、購買、カスタム ソフトウェア ソリューションなどの主要なビジネス プロセスを合理化するために設計された専用の建設 eForm とワークフローを使用して、ゼネコンやサブコンを支援します。 | https://peerassist.com | |
