Fusion의 사용자 규칙은 다음을 비롯한 다양한 범위를 사용합니다.
일부 규칙은 검사하는 객체를 이미 제한하므로 모든 범위가 모든 규칙 범주에 적용되지는 않습니다. 이렇게 하면 특정 범위가 필요하지 않습니다.
우선순위에 따라 사용자 규칙을 정렬할 수 있으며 가장 낮은 값이 가장 높은 우선순위를 갖습니다. 각 범주 내에서 범위가 덜 엄격한 규칙 앞에 보다 엄격한 규칙을 배치합니다. 이 접근 방식을 사용하면 Fusion에서 보다 엄격한 규칙을 먼저 사용합니다.
사용자 규칙을 추가할 때 규칙 우선순위와 범위 제한을 신중하게 고려합니다. Fusion은 선택한 객체에 대해 첫 번째 일치 규칙을 사용합니다. 덜 엄격한 규칙이 우선순위가 더 높은 경우 Fusion은 보다 엄격한 규칙보다 이 규칙을 사용합니다.
주: 범위가 엄격할수록 우선순위, 최소값, 기본 값이 더 높아야 합니다.
범위 표현식 | 변수 | 정보 | 예제 |
---|---|---|---|
구리 | 없음 | 패드, smd 및 via를 포함하여 상단, 내부 및 하단과 같은 구리 도면층의 객체를 확인합니다. | |
구리(와이어, 폴리곤) | 없음 | 구리 도면층(상단, 내부 및 하단)의 와이어, 폴리곤 객체만 검사합니다. | |
패드 | 없음 | 객체가 관통 홀 패드인지 확인합니다. | |
SMD | 없음 | 객체가 곡면 마운트(SMD) 패드인지 확인합니다. | |
Via | 없음 | 객체가 Via인지 확인합니다. | |
패드 또는 SMD | 없음 | 객체가 관통 홀 패드인지 또는 SMD 패드인지 확인합니다. | |
다중 도면층 객체 | 없음 | 객체가 관통 홀 패드인지 또는 Via인지 확인합니다. | |
관통 Via | 없음 | 객체가 관통 홀인지 확인합니다. | |
Micro Via | 없음 | 객체가 Micro Via(최대 2개의 신호 도면층과 1개의 유전체에 걸쳐 있음)인지 확인합니다. | |
막힌 Via | 없음 | 객체가 막힌 Via인지 확인합니다. | |
숨겨진 Via | 없음 | 객체가 숨겨진 Via인지 확인합니다. | |
문자 | 없음 | 객체가 문자인지 확인합니다. | |
이름 | 없음 | 객체가 암시적 구성요소 이름 속성인지 확인합니다. | |
값 | 없음 | 객체가 암시적 구성요소 값 속성인지 확인합니다. | |
속성 | 없음 | 객체가 구성요소 속성인지 확인합니다. | |
신호 | 없음 | 객체 또는 해당 상위가 유효한 신호인지 확인합니다. | |
폴리곤 주입구 | 없음 | 객체가 구리 주입구 폴리곤인지 확인합니다. | |
네트 클래스 내 | 네트 클래스 이름 | 객체의 신호 네트 클래스 이름이 네트 클래스 이름의 이름 중 하나인지 확인합니다. | 네트 클래스 내 = 기본값, 네트 클래스 내 = 기본값, 전원 |
신호에서 | 신호 이름 | 객체 자체가 신호 이름 = 신호 이름을 가진 신호인지 또는 객체 자체인지 확인합니다. | 신호에서 = GND |
구성요소에서 | 구성요소 이름 | 객체의 상위 항목이 구성요소이고 구성요소 이름 = 구성요소 이름을 확인합니다. | 구성요소에서 = U1 |
명명된 그룹에서 | 영구 그룹 이름 | 객체의 상위 항목이 이름이 영구 그룹 이름인 영구 그룹인지 확인합니다. | 명명된 그룹에서 = 내 그룹 |
도면층에서 | 도면층 이름 | 객체가 도면층 이름 집합의 도면층에 있는지 확인합니다. | 도면층에서 = 상단,하단. 도면층에서 = Silkscreen 위 |
신호 도면층에서 | 도면층 이름 | 객체가 도면층 이름 집합의 신호 도면층에 있는지 확인합니다. | 신호 도면층에서 = 상단. 신호 도면층에서 = 상단,하단 |
객체 유형 | 유형 이름 | 객체의 유형 이름을 확인합니다(와이어, 패드, 홀, 선, 폴리곤 쉐이프 등). | 객체 유형 = 와이어, 객체 유형 = 홀 |
차동 쌍에서 | 차동 이름 | 객체의 상위 항목이 이름이 차동 쌍 이름인 차동 쌍의 멤버인 신호인지 확인합니다. | 차동 쌍에서 = USB_N, USB_P |
이진 규칙 -
규칙 범주 | 객체 1 범위 | 객체 2 범위 | 공통 범위 |
---|---|---|---|
구리 간격(다른 신호) | 구리, 구리(와이어, 폴리곤), 패드, smd, Via, 패드 또는 smd, 다중 도면층 객체, 관통 Via, Micro Via, 막힌 Via, 숨겨진 Via, 문자, 이름, 값, 속성, 신호에서, 폴리곤 주입, 네트 클래스 내, 신호에서, 구성요소에서, 명명된 그룹에서, 신호 도면층, 객체 유형 = 속성, 원, 선, 패드, 솔리드 폴리곤 쉐이프, 직사각형, smd, 문자, Via, 와이어, 차동 쌍에서 | 구리, 구리(와이어, 폴리곤), 패드, smd, Via, 패드 또는 smd, 다중 도면층 객체, 관통 Via, Micro Via, 막힌 Via, 숨겨진 Via, 문자, 이름, 값, 속성, 신호에서, 폴리곤 주입, 네트 클래스 내, 신호에서, 구성요소에서, 명명된 그룹에서, 신호 도면층, 객체 유형 = 속성, 원, 선, 패드, 솔리드 폴리곤 쉐이프, 직사각형, smd, 문자, Via, 와이어, 차동 쌍에서 | 없음 |
구리 간격(동일한 신호) | 패드, smd, Via, 패드 또는 smd, 다중 도면층 객체, 관통 Via, 막힌 Via, 숨겨진 Via, 폴리곤 주입, 구성요소에서, 신호 도면층에서, 객체 유형 = 속성, 원, 선, 패드, 솔리드 폴리곤 쉐이프, 직사각형, smd, 문자, Via, 와이어, 차동 쌍에서 | 패드, smd, Via, 패드 또는 smd, 다중 도면층 객체, 관통 Via, 막힌 Via, 숨겨진 Via, 폴리곤 주입, 구성요소에서, 신호 도면층에서, 객체 유형 = 속성, 원, 선, 패드, 솔리드 폴리곤 쉐이프, 직사각형, smd, 문자, Via, 와이어, 차동 쌍에서 | 네트 클래스 내, 신호에서, 명명된 그룹에서 |
구성요소 제외 틈새 | 도면층의 명명된 그룹에 있는 구성요소(ComponentExcludeTop 및 ComponentExcludeBottom만 해당) 객체 유형 = 선, 원, 직사각형, 폴리곤 쉐이프, 스플라인 | 도면층의 명명된 그룹에 있는 구성요소(ComponentExcludeTop 및 ComponentExcludeBottom만 해당) 객체 유형 = 선, 원, 직사각형, 솔리드 폴리곤 쉐이프, 스플라인 | 없음 |
Soldermask - Silkscreen 틈새 | 패드, Smd, Via, 패드 또는 Smd, 관통 Via, Micro Via, 막힌 Via, 숨겨진 Via, 구성요소에서, 명명된 그룹에서, 도면층(SolderMaskTop 및 SolderMaskBottom만 해당), 객체 유형 = 선, 원, 직사각형, 폴리곤 쉐이프, 스플라인 | 문자, 이름, 값, 구성요소에서, 명명된 그룹에서, 도면층에서(SilkscreenTop, SlikscreenBottom, NamesTop, NamesBottom, ValuesTop 및 ValuesBottom), 객체 유형 = 문자, 선, 원, 직사각형, 스플라인, 솔리드 폴리곤 쉐이프 | 없음 |
보드 외곽선 틈새 | 구리(와이어, 폴리곤), 패드, Smd, Via, 패드 또는 Smd, 다중 도면층 객체, 관통 Via, Micro Via, 막힌 Via, 숨겨진 Via, 폴리곤 주입구, 네트 클래스 내, 신호에서, 구성요소에서, 명명된 그룹에서, 신호 도면층에서 | 명명된 그룹에서, 객체 유형 = 선, 원, 직사각형, 스플라인, 솔리드 폴리곤 쉐이프, 홀 | 없음 |
드릴 틈새 | 패드, Via, 다중 도면층 객체, 관통 Via, Micro Via, 막힌 Via, 숨겨진 Via, 네트 클래스 내, 신호에서, 구성요소에서, 명명된 그룹 객체 유형 = 패드, Via, 홀 | 패드, Via, 다중 도면층 객체, 관통 Via, Micro Via, 막힌 Via, 숨겨진 Via, 네트 클래스 내, 신호에서, 구성요소에서, 명명된 그룹 객체 유형 = 패드, Via, 홀 | 없음 |
구리 - 틈새 제한 | 구리(와이어, 폴리곤), 패드, Smd, Via, 패드 또는 Smd, 다중 도면층 객체, 관통 Via, Micro Via, 막힌 Via, 숨겨진 Via, 폴리곤 주입구, 네트 클래스 내, 신호에서, 구성요소에서, 명명된 그룹에서, 신호 도면층에서 | 구성요소에서, 명명된 그룹에서, 도면층에서(RestrictTop, RestrictBot), 객체 유형 = 선, 원, 직사각형, 솔리드 폴리곤 쉐이프 | 없음 |
Via - 틈새 제한 | 관통 Via, Micro Via, 막힌 Via, 숨겨진 Via, 폴리곤 주입구, 네트 클래스 내, 신호에서, 구성요소에서, 명명된 그룹에서 | 구성요소에서, 명명된 그룹에서, 객체 유형 = 선, 원, 직사각형, 솔리드 폴리곤 쉐이프, | 없음 |
단항 규칙 -
규칙 범주 | 객체 1 범위 | 객체 2 범위 | 공통 범위 |
---|---|---|---|
드릴 크기 | 패드, Via, 관통 Via, Micro Via, 막힌 Via, 숨겨진 Via, 폴리곤 주입구, 네트 클래스 내, 신호에서, 구성요소에서, 명명된 그룹에서, 차동 쌍에서 | 없음 | 없음 |
구리 폭 | 구리(와이어, 폴리곤), smd, 문자, 이름, 값, 속성, 네트 클래스 내, 신호에서, 구성요소에서, 명명된 그룹에서, 신호 도면층에서, 차동 쌍에서, 객체 유형 = 와이어, smd, 원, 직사각형, 문자, 속성, 객체 유형 != 에어 와이어 | 없음 | 없음 |
예각 | 네트 클래스 내, 신호에서, 구성요소에서, 명명된 그룹에서, 신호 도면층에서 | 없음 | 없음 |
에어 와이어 | 네트 클래스 내, 신호에서, 명명된 그룹에서 | 없음 | 없음 |
와이어 스텁 | 네트 클래스 내, 신호에서, 명명된 그룹에서, 신호 도면층에서 | 없음 | 없음 |
일치하는 신호 길이 | 네트 클래스 내 | 없음 | 없음 |