Pro stěny, střechy a desky zobrazují tabulky v následující části britské hodnoty, které jsou vypočítány následujícím způsobem:
Jednotky | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
IP | ft²-hr ºF/Btu | lbm/ft² | Btu/(ft² •°F) |
SI | (m² • °K)/W | kg/m² | J/(m² • °K) |
Připojená tabulka (uvedená v seznamu souborů na konci této stránky) shrnuje britské a metrické hodnoty pro všechny koncepční konstrukce.
Následující tabulka udává britské hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
Lehká konstrukce – silná izolace | 25 | 23 | 5 |
Lehká konstrukce – typická izolace pro studené podnebí | 17 | 21 | 4 |
Lehká konstrukce – typická izolace pro mírné podnebí (výchozí) | 10 | 18 | 4 |
Lehká konstrukce – slabá izolace | 8 | 19 | 4 |
Lehká konstrukce – žádná izolace | 3 | 18 | 4 |
Masivní konstrukce – silná izolace | 17 | 115 | 23 |
Masivní konstrukce – typická izolace pro studené podnebí | 15 | 110 | 22 |
Masivní konstrukce – typická izolace pro mírné podnebí | 11 | 110 | 22 |
Masivní konstrukce – žádná izolace | 1 | 110 | 22 |
Následující tabulka udává metrické hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
Lehká konstrukce – silná izolace | 4.47 | 139.54 | 0,234 |
Lehká konstrukce – typická izolace pro studené podnebí | 3.05 | 155.97 | 0,214 |
Lehká konstrukce – typická izolace pro mírné podnebí (výchozí) | 1.73 | 184.15 | 0,193 |
Lehká konstrukce – slabá izolace | 1.38 | 301.46 | 0,196 |
Lehká konstrukce – žádná izolace | 0,49 | 455.55 | 0,193 |
Masivní konstrukce – silná izolace | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
Masivní konstrukce – typická izolace pro studené podnebí | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
Masivní konstrukce – typická izolace pro mírné podnebí | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
Masivní konstrukce – žádná izolace | 0,24 | 669.35 | 1.075 |
Následující tabulka udává britské hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
Lehká konstrukce – žádná izolace | 2 | 5 | 1 |
Masivní konstrukce – žádná izolace (výchozí) | 1 | 110 | 22 |
Následující tabulka udává metrické hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
Lehká konstrukce – žádná izolace | 0,49 | 455.55 | 0,193 |
Masivní konstrukce – žádná izolace (výchozí) | 0,24 | 669.35 | 1.075 |
Následující tabulka udává britské hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
Masivní konstrukce – silná izolace | 17 | 115 | 23 |
Masivní konstrukce – typická izolace pro studené podnebí | 15 | 110 | 22 |
Masivní konstrukce – typická izolace pro mírné podnebí (výchozí) | 11 | 110 | 22 |
Masivní konstrukce – žádná izolace | 1 | 110 | 22 |
Následující tabulka udává metrické hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
Masivní konstrukce – silná izolace | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
Masivní konstrukce – typická izolace pro studené podnebí | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
Masivní konstrukce – typická izolace pro mírné podnebí (výchozí) | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
Masivní konstrukce – žádná izolace | 0,24 | 669.35 | 1.075 |
Následující tabulka udává britské hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
Silná izolace – chladná střecha | 32 | 14 | 3 |
Silná izolace – tmavá střecha | 32 | 14 | 3 |
Typická izolace – chladná střecha (výchozí) | 22 | 10 | 3 |
Typická izolace – tmavá střecha | 22 | 10 | 3 |
Slabá izolace – chladná střecha | 12 | 8 | 2 |
Slabá izolace – tmavá střecha | 12 | 8 | 2 |
Žádná izolace – tmavá střecha | 2 | 7 | 2 |
Následující tabulka udává metrické hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
Silná izolace – chladná střecha | 5,63 | 108.25 | 0,158 |
Silná izolace – tmavá střecha | 5,63 | 108.25 | 0,158 |
Typická izolace – chladná střecha (výchozí) | 3.87 | 73.04 | 0,123 |
Typická izolace – tmavá střecha | 3.87 | 73.04 | 0,123 |
Slabá izolace – chladná střecha | 2.11 | 101.56 | 0,109 |
Slabá izolace – tmavá střecha | 2.11 | 101.56 | 0,109 |
Žádná izolace – tmavá střecha | 0,35 | 227.82 | 0,095 |
Následující tabulka udává britské hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
Lehká konstrukce – silná izolace | 29 | 4 | 1 |
Lehká konstrukce – typická izolace (výchozí) | 21 | 4 | 1 |
Lehká konstrukce – slabá izolace | 14 | 4 | 1 |
Lehká konstrukce – žádná izolace | 4 | 2 | 1 |
Následující tabulka udává metrické hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
Lehká konstrukce – silná izolace | 5.81 | 23.54 | 0.069 |
Lehká konstrukce – typická izolace (výchozí) | 3.67 | 33.13 | 0,068 |
Lehká konstrukce – slabá izolace | 2,48 | 48.57 | 0,066 |
Lehká konstrukce – žádná izolace | 0.74 | 156.51 | 0,032 |
Následující tabulka udává britské hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
Masivní konstrukce – desková izolace pro mrazivé podnebí | 16 | 123 | 25 |
Masivní konstrukce – desková izolace pro chladné podnebí | 11 | 123 | 25 |
Masivní konstrukce – žádná izolace (výchozí) | 6 | 123 | 25 |
Následující tabulka udává metrické hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota R | Jednotka hustoty | Tepelná kapacita |
---|---|---|---|
Masivní konstrukce – desková izolace pro mrazivé podnebí | 2.84 | 602.93 | 1.203 |
Masivní konstrukce – desková izolace pro chladné podnebí | 1.96 | 602.93 | 1.203 |
Masivní konstrukce – žádná izolace (výchozí) | 1,08 | 602.93 | 1.203 |
Následující tabulka udává britské hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Čiré jednoduché sklo – bez povrchové úpravy | 1,09 | 0,81 | 0,88 |
Jednoduché sklo – tónované | 1,11 | 0,71 | 0,61 |
Jednoduché sklo – reflexní | 0,89 | 0,28 | 0,13 |
Čiré dvojsklo – bez povrchové úpravy (výchozí) | 0,56 | 0,69 | 0,78 |
Dvojsklo – tónované | 0,57 | 0,61 | 0,55 |
Dvojsklo – reflexní | 0,42 | 0,19 | 0,10 |
Čiré dvojsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro chladné podnebí, vysoký koeficient SHGC | 0,35 | 0,67 | 0,72 |
Čiré dvojsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro chladné podnebí, nízký koeficient SHGC | 0,30 | 0,44 | 0,70 |
Čiré dvojsklo – efektivní, nízkoemisivní pokrytí (LowE), vysoký koeficient Tvis, nízký koeficient SHGC | 0,29 | 0,27 | 0,64 |
Čiré trojsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro teplé nebo chladné podnebí | 0,22 | 0,47 | 0,64 |
Čiré čtyřsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro teplé nebo chladné podnebí | 0,12 | 0,45 | 0,62 |
Následující tabulka udává metrické hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Čiré jednoduché sklo – bez povrchové úpravy | 6.18 | 0,81 | 0,88 |
Jednoduché sklo – tónované | 6.32 | 0,71 | 0,61 |
Jednoduché sklo – reflexní | 5.06 | 0,28 | 0,13 |
Čiré dvojsklo – bez povrchové úpravy (výchozí) | 3.17 | 0,69 | 0,78 |
Dvojsklo – tónované | 3.24 | 0,61 | 0,55 |
Dvojsklo – reflexní | 2.40 | 0,19 | 0,10 |
Čiré dvojsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro chladné podnebí, vysoký koeficient SHGC | 1.96 | 0,67 | 0,72 |
Čiré dvojsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro chladné podnebí, nízký koeficient SHGC | 1.68 | 0,44 | 0,70 |
Čiré dvojsklo – efektivní, nízkoemisivní pokrytí (LowE), vysoký koeficient Tvis, nízký koeficient SHGC | 1.63 | 0,27 | 0,64 |
Čiré trojsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro teplé nebo chladné podnebí | 1.26 | 0,47 | 0,64 |
Čiré čtyřsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro teplé nebo chladné podnebí | 0.66 | 0,45 | 0,62 |
Následující tabulka udává britské hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Jednoduché sklo – tónované | 1,11 | 0,71 | 0,61 |
Jednoduché sklo – reflexní | 0,89 | 0,28 | 0,13 |
Čiré dvojsklo – bez povrchové úpravy (výchozí) | 0,56 | 0,69 | 0,78 |
Dvojsklo – tónované | 0,57 | 0,61 | 0,55 |
Dvojsklo – reflexní | 0,42 | 0,19 | 0,10 |
Čiré dvojsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro chladné podnebí, vysoký koeficient SHGC | 0,35 | 0,67 | 0,72 |
Čiré dvojsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro chladné podnebí, nízký koeficient SHGC | 0,30 | 0,44 | 0,70 |
Čiré dvojsklo – efektivní, nízkoemisivní pokrytí (LowE), vysoký koeficient Tvis, nízký koeficient SHGC | 0,29 | 0,27 | 0,64 |
Čiré trojsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro teplé nebo chladné podnebí | 0,22 | 0,47 | 0,64 |
Čiré čtyřsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro teplé nebo chladné podnebí | 0,12 | 0,45 | 0,62 |
Následující tabulka udává metrické hodnoty.
Koncepční konstrukce | Hodnota U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Jednoduché sklo – tónované | 6.32 | 0,71 | 0,61 |
Jednoduché sklo – reflexní | 5.06 | 0,28 | 0,13 |
Čiré dvojsklo – bez povrchové úpravy (výchozí) | 3.17 | 0,69 | 0,78 |
Dvojsklo – tónované | 3.24 | 0,61 | 0,55 |
Dvojsklo – reflexní | 2.40 | 0,19 | 0,10 |
Čiré dvojsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro chladné podnebí, vysoký koeficient SHGC | 1.96 | 0,67 | 0,72 |
Čiré dvojsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro chladné podnebí, nízký koeficient SHGC | 1.68 | 0,44 | 0,70 |
Čiré dvojsklo – efektivní, nízkoemisivní pokrytí (LowE), vysoký koeficient Tvis, nízký koeficient SHGC | 1.63 | 0,27 | 0,64 |
Čiré trojsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro teplé nebo chladné podnebí | 1.26 | 0,47 | 0,64 |
Čiré čtyřsklo – nízkoemisivní pokrytí (LowE) pro teplé nebo chladné podnebí | 0.66 | 0,45 | 0,62 |
Vyberte základní stín. Předpokládá se, že stíny objemu jsou neprůhledné.
Použijte stíny a přesahy k omezení zatížení chlazení, minimalizaci slunečních tepelných zisků a ke zvýšení komfortu. Pro projekty s menšími interními zatíženími, například u obytných budov, mohou přesahy zvýšit zátěž vytápění. Tento problém se nevztahuje na rozsáhlé neobytné projekty z důvodu jejich vyšších interních tepelných zisků.
Vyberte vzduch.
Otvory jsou modelovány jako prázdné povrchy, které jsou vystaveny klimatickým podmínkám.
V dialogu Energetická nastavení otevřete kliknutím na tlačítko Upravit dialog Koncepční konstrukce, kde můžete určit konstrukce, které se mají použít pro různé typy objemových povrchů.
Pro stěny, střechy a desky zobrazují tabulky v následující části britské hodnoty, které jsou vypočítány následujícím způsobem: