다음 절의 표에서 벽, 지붕, 바닥 및 슬래브의 영국식(IP) 값이 나와 있으며 이 값은 다음과 같이 계산됩니다.
첨부된 스프레드시트(이 페이지의 하단에 있는 파일 아래에 나열되었음)는 모든 개념 시공에 대한 영국식 및 미터법 값을 요약합니다.
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
개념 시공 | R 값 | 단위 밀도 | 열 효율 |
---|---|---|---|
경량 시공 - 높은 단열재 | 25 | 23 | 5 |
경량 시공 - 일반 냉대 기후 단열재 | 17 | 21 | 4 |
경량 시공 - 일반 온대 기후 단열재(기본값) | 10 | 18 | 4 |
경량 시공 - 낮은 단열재 | 8이면, | 19 | 4 |
경량 시공 - 단열재 없음 | 3 | 18 | 4 |
높은 매스 시공 - 높은 단열재 | 17 | 115 | 23 |
높은 매스 시공 - 일반 냉대 기후 | 15 | 110 | 22 |
높은 매스 시공 - 일반 온대 기후 | 11 | 110 | 22 |
높은 매스 시공 - 단열재 없음 | 1 | 110 | 22 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
개념 시공 | R 값 | 단위 밀도 | 열 효율 |
---|---|---|---|
경량 시공 - 높은 단열재 | 4.47 | 139.54 | 0.234 |
경량 시공 - 일반 냉대 기후 단열재 | 3.05 | 155.97 | 0.214 |
경량 시공 - 일반 온대 기후 단열재(기본값) | 1.73 | 184.15 | 0.193 |
경량 시공 - 낮은 단열재 | 1.38 | 301.46 | 0.196 |
경량 시공 - 단열재 없음 | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
높은 매스 시공 - 높은 단열재 | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
높은 매스 시공 - 일반 냉대 기후 | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
높은 매스 시공 - 일반 온대 기후 | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
높은 매스 시공 - 단열재 없음 | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
다음 표에서는 PI 값을 보여줍니다.
개념 시공 | R 값 | 단위 밀도 | 열 효율 |
---|---|---|---|
경량 시공 - 단열재 없음 | 2 | 5 | 1 |
높은 매스 시공 - 단열재 없음(기본값) | 1 | 110 | 22 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
개념 시공 | R 값 | 단위 밀도 | 열 효율 |
---|---|---|---|
경량 시공 - 단열재 없음 | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
높은 매스 시공 - 단열재 없음(기본값) | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
개념 시공 | R 값 | 단위 밀도 | 열 효율 |
---|---|---|---|
높은 매스 시공 - 높은 단열재 | 17 | 115 | 23 |
높은 매스 시공 - 일반 냉대 기후 | 15 | 110 | 22 |
높은 매스 시공 - 일반 온대 기후(기본값) | 11 | 110 | 22 |
높은 매스 시공 - 단열재 없음 | 1 | 110 | 22 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
개념 시공 | R 값 | 단위 밀도 | 열 효율 |
---|---|---|---|
높은 매스 시공 - 높은 단열재 | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
높은 매스 시공 - 일반 냉대 기후 | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
높은 매스 시공 - 일반 온대 기후(기본값) | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
높은 매스 시공 - 단열재 없음 | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
개념 시공 | R 값 | 단위 밀도 | 열 효율 |
---|---|---|---|
높은 단열재 - 냉방 지붕 | 32 | 14 | 3 |
높은 단열재 - 어두운 지붕 | 32 | 14 | 3 |
일반 단열재 - 냉방 지붕(기본값) | 22 | 10 | 3 |
일반 단열재 - 어두운 지붕 | 22 | 10 | 3 |
낮은 단열재 - 냉방 지붕 | 12 | 8이면, | 2 |
낮은 단열재 - 어두운 지붕 | 12 | 8이면, | 2 |
단열재 없음 - 어두운 지붕 | 2 | 7 | 2 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
개념 시공 | R 값 | 단위 밀도 | 열 효율 |
---|---|---|---|
높은 단열재 - 냉방 지붕 | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
높은 단열재 - 어두운 지붕 | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
일반 단열재 - 냉방 지붕(기본값) | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
일반 단열재 - 어두운 지붕 | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
낮은 단열재 - 냉방 지붕 | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
낮은 단열재 - 어두운 지붕 | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
단열재 없음 - 어두운 지붕 | 0.35 | 227.82 | 0.095 |
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
개념 시공 | R 값 | 단위 밀도 | 열 효율 |
---|---|---|---|
경량 시공 - 높은 단열재 | 29 | 4 | 1 |
경량 시공 - 일반 단열재(기본값) | 21 | 4 | 1 |
경량 시공 - 낮은 단열재 | 14 | 4 | 1 |
경량 시공 - 단열재 없음 | 4 | 2 | 1 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
개념 시공 | R 값 | 단위 밀도 | 열 효율 |
---|---|---|---|
경량 시공 - 높은 단열재 | 5.81 | 23.54 | 0.069 |
경량 시공 - 일반 단열재(기본값) | 3.67 | 33.13 | 0.068 |
경량 시공 - 낮은 단열재 | 2.48 | 48.57 | 0.066 |
경량 시공 - 단열재 없음 | 0.74 | 156.51 | 0.032 |
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
개념 시공 | R 값 | 단위 밀도 | 열 효율 |
---|---|---|---|
높은 매스 시공 - 한대 기후 슬래브 단열재 | 16이 됩니다 | 123 | 25 |
높은 매스 시공 - 냉대 기후 슬래브 단열재 | 11 | 123 | 25 |
높은 매스 시공 - 단열재 없음(기본값) | 6 | 123 | 25 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
개념 시공 | R 값 | 단위 밀도 | 열 효율 |
---|---|---|---|
높은 매스 시공 - 한대 기후 슬래브 단열재 | 2.84 | 602.93 | 1.203 |
높은 매스 시공 - 냉대 기후 슬래브 단열재 | 1.96 | 602.93 | 1.203 |
높은 매스 시공 - 단열재 없음(기본값) | 1.08 | 602.93 | 1.203 |
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
개념 시공 | U 값 | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
단일 창 선명 - 코팅 없음 | 1.09 | 0.81 | 0.88 |
단일 창 - 착색 | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
단일 창 - 반사 | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
이중 창 선명 - 코팅 없음(기본값) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
이중 창 - 착색 | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
이중 창 - 반사 | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 높은 SHGC | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 낮은 SHGC | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
이중 창 선명 - 높은 성능, 낮은 E, 높은 가시 광선 투과율, 낮은 SHGC | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
삼중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
사중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
개념 시공 | U 값 | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
단일 창 선명 - 코팅 없음 | 6.18 | 0.81 | 0.88 |
단일 창 - 착색 | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
단일 창 - 반사 | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
이중 창 선명 - 코팅 없음(기본값) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
이중 창 - 착색 | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
이중 창 - 반사 | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 높은 SHGC | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 낮은 SHGC | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
이중 창 선명 - 높은 성능, 낮은 E, 높은 가시 광선 투과율, 낮은 SHGC | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
삼중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
사중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
개념 시공 | U 값 | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
단일 창 - 착색 | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
단일 창 - 반사 | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
이중 창 선명 - 코팅 없음(기본값) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
이중 창 - 착색 | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
이중 창 - 반사 | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 높은 SHGC | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 낮은 SHGC | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
이중 창 선명 - 높은 성능, 낮은 E, 높은 가시 광선 투과율, 낮은 SHGC | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
삼중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
사중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
개념 시공 | U 값 | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
단일 창 - 착색 | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
단일 창 - 반사 | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
이중 창 선명 - 코팅 없음(기본값) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
이중 창 - 착색 | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
이중 창 - 반사 | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 높은 SHGC | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 낮은 SHGC | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
이중 창 선명 - 높은 성능, 낮은 E, 높은 가시 광선 투과율, 낮은 SHGC | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
삼중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
사중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
기본 음영을 선택합니다. 매스 음영은 불투명으로 간주됩니다.
음영과 돌출부를 사용하여 냉방 로드를 줄이고, 태양 열 증가를 최소화하며, 더욱 편안한 공간을 만들어 보십시오. 주거용 건물처럼 내부 부하가 적은 프로젝트에서는 돌출부를 사용하면 난방 부하가 높아질 수 있습니다. 대규모 비주거용 프로젝트는 내부 열 증가가 더 높기 때문에 일반적으로 이 문제가 해당되지 않습니다.
공기를 선택합니다.
기후 조건에 노출된 표면에서는 개구부가 보이드로 모델링됩니다.
에너지 설정 대화상자에서 편집을 클릭하여 개념 시공 대화상자를 엽니다. 여기서 여러 유형의 매스 표면에 사용할 시공을 지정할 수 있습니다.
다음 절의 표에서 벽, 지붕, 바닥 및 슬래브의 영국식(IP) 값이 나와 있으며 이 값은 다음과 같이 계산됩니다.