Для представления проекта клиентам обычно требуется высококачественное тонированное изображение. Но высококачественное изображение формируется очень медленно. В целях тестирования может потребоваться быстро создать изображение качества оформления. Используйте параметры качества в диалоговом окне "Тонирование" для задания требуемого качества тонирования изображения.
Качество | Относительная скорость тонирования | Описание |
---|---|---|
Черновое | Самая высокая скорость | Максимально быстрое тонирование для получения общего представления о тонированном изображении. Изображение содержит несколько дефектов (мелкие неточности или дефекты в тонированном изображении). |
Низкое | Высокая скорость | Быстрое тонирование с лучшим уровнем качества и несколькими дефектами изображения. |
Средний | Средний | Тонирование с уровнем качества, достаточным для презентаций, с несколькими дефектами изображения. |
Высокое | Низкая скорость | Тонирование с высоким уровнем качества, достаточным для большинства презентаций, с малым количеством дефектов. Для обеспечения такого уровня качества тонирования требуется длительное время. |
Наилучшее | Самая низкая скорость | Тонирование с очень высоким уровнем качества и минимальным количеством дефектов. Для обеспечения такого уровня качества тонирования требуется максимально долгое время. |
Пользовательское | Изменяется | Используйте параметры, указанные в диалоговом окне "Параметры качества тонирования". Скорость тонирования зависит от пользовательских параметров. См. раздел Определение пользовательского качества тонирования. |
См. также